| |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
| | | | | | | |
| Titres fédéraux | 69 924 | 70 241 | 70707 | 68685 | 67860 | 69703 | 72543 |
| % des licences sportives de la FFvoile | 17,69% | 18,00% | 17,68% | 17,26% | 17,15% | 16,50% | 16,80% |
| % des licences enseignement de la FFVoile | 32,02% | 31,31% | 32,08% | 31,76% | 30,40% | 30,50% | 31,30% |
| Licences sportives | 13 075 | 13 480 | 13131 | 12819 | 12735 | 12905 | 13412 |
| Dont licences jeunes | 3 081 | 3 182 | 3 103 | 3 120 | 3 044 | 3 187 | 3682 |
| Licences temporaires (1j + 4j) | 7 216 | 7 851 | 6911 | 5937 | 6175 | 5 755 | 5602 |
| Licences enseignement (Passeport Voile) | 56849 | 56761 | 57576 | 55866 | 55125 | 56798 | 59131 |
| | | | | | | | |
| Points Passion Plage organisés en réseau | 38 | 40 | 41 | 43 | 38 | 34 | 36 |
| Chiffres d'affaire du réseau | 981 808 € | 1 177 374 € | 1 021 824 € | 968 045 € | 865 250 € | 918 073 € | 931 239 € |
| | | | | | | | |
| Clubs affiliés à la FFVoile | 165 | 168 | 168 | 171 | 172 | 171 | 172 |
| Labels Ecole Française de Voile | 93 | 100 | 98 | 95 | 97 | 96 | 100 |
| Labels Voile Loisir | 78 | 79 | 76 | 80 | 75 | 74 | 83 |
| Label Ecole de Sport | 63 | 64 | 64 | 58 | 60 | 60 | 60 |
| Label Equipe de club | 35 | 34 | 37 | 37 | 35 | 33 | 38 |
| | | | | | | | |
| Compétitions déclarées au calendrier FFVoile | 584 | 509 | 558 | 510 | 568 | 572 | 500 |
| Voile Légère | 314 | 250 | 293 | 290 | 290 | 293 | 280 |
| Voile Habitable | 270 | 259 | 265 | 220 | 278 | 279 | 220 |
| | | | | | | | |
| Coureurs classés aux Championnat de Bretagne | 1723 | 1873 | 3760 | 4449 | 4073 | 4100 | 4084 |
| Voile Légère | 1053 | 1206 | 1080 | 1189 | 990 | 922 | 800 |
| Voile Habitable | 670 | 667 | 2680 | 3260 | 3083 | 2926 | 3284 |
| Coureurs classés à la Coupe de Bretagne | 674 | 699 | 604 | 549 | 529 | 513 | 505 |
| | | | | | | | |
| Titres de Champion de France | 19 | 23 | 24 | 16 | 12 | 14 | 17 |
| Médailles aux Championnat de France | 46 | 49 | 69 | 51 | 41 | 49 | 59 |
| Centres Labellisés d'Entraînement | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Titres de Champion du Monde ou d'Europe | 5 | 9 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 |
| Médailles aux championnat du Monde ou d'Europe | 15 | 26 | 20 | 13 | 13 | 12 | |
| Pôles Espoir / C.E.R. | | | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| % de coureurs classés sur la liste Espoir de la FFVoile | 26% | 27% | 30% | 31% | 30% | 31% | 29% |
| Pôles France / C.E.N. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| % des sportifs sur la liste de Haut-Niveau de la FFVoile | 31% | 30% | 29% | 33% | 32% | 36% | 36% |
| | | | | | | | |
| Formation de cadres fédéraux | | | | | | | |
| Moniteurs FFV et AMV | 506 | 492 | 549 | 581 | 325 | 380 | 200 |
| Formateurs | 197 | 164 | 102 | 186 | 147 | 32 | |
| Entraîneurs fédéraux 1° et 2° | 6 | 49 | 8 | 12 | 5 | | |
| Entraîneurs FF VOILE | | | | | | 1 | 2 |
| Arbitres régionaux nommés | 19 | 22 | 9 | 15 | 16 | 8 | 29 |
| Jeunes Arbitres | | | | | | | 5 |
| Arbitres régionaux stagiaires | 34 | 28 | 29 | 31 | 31 | 30 | |
| Formateurs Arbitres | 15 | 17 | 19 | 18 | 3 | 2 | 4 |
| | | | | | | | |
NB : Le total des titres n’inclut pas les licences temporaires.