Coupe de Bretagne des clubs DERIVEURS 2014
bienvenue@cnlorient.com
Classement des Clubs (ISSU DE LA PHASE DE SELECTION)
N°club | Club | Rg | Pts | Concurrents |
---|---|---|---|---|
29063 | U S A M VOILE | 1 | 6 | GUILLOU Anne [1] ; RETHO Lucas [1] ; L'HOSTIS Clemence [1] ; LE BRIS Maxime [1] ; ANDRE Thomas [2] ; |
56005 | CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT | 2 | 24 | PIC RIVIERE Guillaume [3] ; BARRIEU Paul [3] ; LOUET Anaelle [4] ; LAURIER Martin [5] ; DU PARC Louis marie [9] ; |
22908 | POLE NAUTIQUE DU SUD GOELO | 3 | 29 | GARNIER Mael [5] ; DREAU Gwenaelle [5] ; LE GOFF Ronan [5] ; POILPOT-BALAN Thomas [7] ; SORIN Etienne [7] ; |
29056 | C V ABER WRAC'H LANDEDA LANNILIS | 4 | 33 | BILLY Margaux [4] ; MORICE Mael [5] ; MORVAN Paul [7] ; MAUCUIT Yael [8] ; LARNICOL Yvon [9] ; |
56016 | S N TRINITE S/MER | 5 | 36 | GOURON-LE ROCH Doran [1] ; STANISIERE Prune [5] ; LAMIOT Mateo [6] ; BERTIN Youenn [9] ; NICOLEAU Axel [15] ; |
29079 | C N ROSTIVIEC LOPERHET | 6 | 40 | BOUCHER Louis marie [2] ; BEUGNARD Emma [3] ; AUTRET Nolan [4] ; MUZELLEC Lisa [15] ; TIGREAT Gabrielle [16] ; |
56030 | FOYER LAIQUE DE LANESTER | 7 | 41 | RAVIER Mathieu [6] ; BOURDONNAY Laurence [6] ; LE BOURHIS Edouard [9] ; TANGUY Maeldan [10] ; LE FLOCH Floriane [10] ; |
29033 | C N PORTSALL KERSAINT | 8 | 83 | JACQUEMOND Alan [6] ; MOYNE Ludivine [7] ; DELBART Quentin [10] ; MOYNE Loic [23] ; GEORGELIN Thomas [37] ; |
56021 | LOISIRS TEMPS LIBRE | 9 | 96 | FLEURY Pierre [8] ; VALOGNES Alexis [11] ; POULIQUEN Chloe [14] ; DANDRES Naelle [27] ; LABBAT Baptiste [36] ; |
35006 | S N BAIE DE ST MALO | 10 | 98 | CHESNOT Louen [16] ; CAVAILLES Theophile [17] ; PRENVEILLE Joseph [20] ; GUILLERAY Paul [21] ; CAVAILLES Camille [24] ; |
29068 | C N DE L ARREE | 11 | 121 | COURTE Tytouan [15] ; COURTE Tristan [24] ; RIOU Maxence [25] ; MORVAN Axel [26] ; ANDRE Leni [31] ; |
56055 | LA MOUETTE SINAGOTE | 12 | 204 | DE PREMOREL Thomas [13] ; SANDOU Henri [29] ; PIERRON Jules [30] ; KERBIQUET Armel [32] ; [100] ; |
56077 | CERCLE NAUTIQUE D'ETEL | 13 | 218 | LE GUYADER Malo [1] ; QUELLEC Ivan [4] ; VALER Paul-emile [13] ; [100] ; [100] ; |
56002 | Y C DE CARNAC | 14 | 236 | TISSIER Loic [2] ; COURAUD Louis [7] ; PUREN Vivien [27] ; [100] ; [100] ; |
29015 | CTRE NAUT. CROZON MORGAT | 15 | 309 | FOURN Youen [3] ; FOURN Alan [6] ; [100] ; [100] ; [100] ; |
29011 | CLUB NAUTIQUE CARANTEC | 16 | 407 | SASSY Nathan [7] ; [100] ; [100] ; [100] ; [100] ; |
56075 | ECOLE DE VOILE OCEANE | 17 | 408 | GASCHIGNARD Juilliette [8] ; [100] ; [100] ; [100] ; [100] ; |
29041 | AMATH KAKIKOUKA | 18 | 414 | BARADAT Justin [14] ; [100] ; [100] ; [100] ; [100] ; |
HALLAIS Marc KERISIT Simon
Président du Comité de Course
Président du Jury