TOUR DU FINISTERE A LA VOILE 2009
NAUTISME EN FINISTERE - C.D.V 29

Classement général tous groupes confondus
[Calculs avec indice de performance]

Rang Identif Voilier Skipper Points Club Rangs courses
1 28816 AXIOME YGOUT Jean-francois 11.29 C N LORIENT   1; 3; 3; 3; 2; 4; 2;
2 25532 RECYCLEURS BRETONS BOTHUON Michel 30.16 CNR   2; 7; 1; 5; 12; 4; 1;
3 25589 AMICALE CONSEIL GENERAL FINISTERE ROUSSEL Yannick 36.14 CNPA LESCONIL   5; 6; 1; 9; 6; 6; 1;
4 27917 SAILING REGATA DEREDEC Christian 38.18 DOUARNENEZ VOILE   5; 9; 2; 6; 6; 1; 5;
5 29222 BANQUE POPULAIRE KUNKEL PALETTES LEGALLET Jan 43.15 Y C GRANVILLE   3; 3; 11; 4; 1; 6; 3;
6 9010 GENERALI J.M BLOCH CROZON LIARDET Gerard 43.15 Y C RADE DE BREST   8; 1; 10; 1; 2; 3; 6;
7 3360 WELDOM CROZON TANIOU Claude 45.06 CN CROZON MORGAT   1; 2; 6; 1; 7; 7; 2;
8 6590 IMPULSION COAT Christian 45.06 IODE C. ROSCOFF   3; 1; 3; 6; 2; 4; 6;
9 25528 BIDOURIK CCI 22 LE VAILLANT Genevieve 47.54 C N DE PLERIN   3; 5; 10; 5; 3; 3; 10;
10 35187 G2B ADEOSYS LE GOFF David 47.54 Y C RADE DE BREST   12; 4; 4; 10; 9; 1; 3;
11 34188 NOTOS LE FOLL Loic 48.46 US GAZELEC I D F   12; 2; 4; 8; 2; 3; 4;
12 29331 BIO ROC'HELOU BISCUITS BIO THOMAS Patrick 48.74 Y C MORLAIX   4; 2; 6; 1; 1; 14; 5;
13 8198 EXIGENCE LE RUYET Olivier 61.13 C N LORIENT   2; 6; 6; 7; 4; 1; 13;
14 17416 PIVOINE DIJOUD Patrick 61.13 Y C L ODET   5; 9; 4; 11; 3; 4; 1;
15 35829 CIFRALINE 4 ANDRIEU Daniel 64.7 S R ROCHELAISES   8; 1; 11; 2; 4; 5; 14;
16 35221 MARY MORICEAU Francois 73.53 S N TRINITE S/MER   2; 9; 15; 4; 5; 2; 13;
17 27967 JIVARO GROSJEAN Yves 76.18 S N TRINITE S/MER   1; 4; 10; 2; 16; 7; 9;
18 2138 NI GRIS NI VERT PONSARD Guy 77.08 LOGUIVY CANOT CLUB   5; 10; 2; 4; 6; 2; 7;
19 14728 VULCAN GODIVIER Michel 93.75 C N LORIENT   6; 6; 9; 10; 4; 1; 3;
20 34829 BEAUFORT 2 CHARON Jean 94.02 Y C GRANVILLE   6; 4; 13; 4; 5; 10; 2;
21 21718 RAKI MARANGE Sylvain 98.83 LOGUIVY CANOT CLUB   7; 4; 7; 2; 8; 9; 1;
22 35175 LET'S GO 3 ABGRALL Daniel 112.5 Y C MORLAIX   11; 11; 2; 7; 10; 12; 6;
23 9140 FITZ CARRALDO BIAU Benjamin 115.31 C N LORIENT   10; 15; 8; 3; 1; 8; 3;
24 35202 YACHT SERVICE ROLLAND YACHING SENECHAL Daniel 124.05 S H Y C   9; 8; 14; 12; 8; 8; 4;
25 7992 TECHNICHANVRE AUDIC Christophe 126.79 C N LORIENT   3; 10; 5; 8; 12; 12; 4;
26 25722 POLO LE CASH A L'EAU CARTIER Thibault 136.14 S N TRINITE S/MER   6; 10; 8; 9; 9; 8; 10;
27 7891 THOMSON GRASS VALLEY HERPRECK Alain 141.25 SR BREST   19; 11; 3; 2; 7; 9; 5;
28 21763 DEFI BIGOUDEN PARIS Nicolas 143.11 C N S M COMBRIT   7; 19; 13; 7; 3; 5; 6;
29 7797 PINGOUIN 1ER CUAU Francois 148.77 Y C RADE DE BREST   11; 3; 9; 5; 10; 11; 9;
30 17979 LET'S BOOGIE BEGANTON Gerard 153.6 Y C DES ABERS   2; 3; 11; 9; 12; 6; 8;
31 35112 THALES COMMUNICATIONS DADEN Jean yves 160.02 CV BOUCLES SEINE   9; 12; 5; 19; 5; 2; 14;
32 18919 BLEU COULEUR DU TEMPS BABAULT Lucie 160.08 S R CONCARNEAU   nc; 8; 5; 3; 9; 5; 5;
33 37370 TAGAN ROLAND Alain 172.66 EV ROCHELAISE   10; 6; 3; 12; 13; 15; 7;
34 36823 ABOGODOFLUSH GRESSET Stephane 173.4 C N ROSCOFF   11; 12; 1; 5; 3; 11; 4;
35 18086 FORCES SOUS-MARINES LE COZ Franck 175.8 C N M DE BREST   6; 12; 8; 11; nc; 7; 11;
36 34628 JOLLY JUMPER LEVEL Yann 183.13 S N TRINITE S/MER   7; 8; 10; 6; 10; 14; 12;
37 36838 DOLCE VITA GUILLOU Jerome 193.9 C N BELON   18; 1; 9; 1; 11; 23; 2;
38 35201 BODILIS PONANT PEINTURE MIOSSEC Marc 198 CN ARREE   8; 11; 4; 12; 10; 3; 10;
39 8057 MELCHONENN GUILLERM Pierre emmanuel 198.11 C N CARANTEC   4; 8; 7; 13; 6; 15; 10;
40 8067 SOTRAVI POTTIER Alain 228.52 A P S A P   13; 2; 11; 6; 9; 16; 12;
41 35214 LOUARN RUZ GONTIER Camille 244 WINCHES CLUB   9; 7; 12; 11; 1; 8; 9;
42 36804 UBO SUPER U KEREDERN SIMON Xavier 251.1 SR BREST   20; 21; 2; 15; 16; 2; 7;
43 35911 PLAN FRANCE DELACOU Ronan 258.8 Y C RADE DE BREST   10; 10; 17; 6; 7; 15; 22;
44 18684 IOTA ROBERT Gilles 285.28 S N TRINITE S/MER   1; 12; 17; 21; 13; 5; 16;
45 19969 HYDROGREEN SALAUN Jean yves 297.08 S R DOURDUFF   nc; 13; 9; 13; 11; 10; 9;
46 29342 FISSA FRIOULAUD Laurent 301.25 YCBL   15; 20; 12; 13; 14; 9; 8;
47 21757 ALTO MOIGNARD Renaud 312.5 S R FECAMP   nc; 17; 5; 14; 15; 11; 7;
48 6290 TIT POULE 2 KERBRAT Pierre yves 312.84 C Y V GRAND LARGE   10; 9; 10; 8; 11; 10; 11;
49 9186 IXSEA CAROFF Xavier 317.8 SR BREST   9; 16; 12; 14; 14; 7; 17;
50 13589 SUPER U LANMEUR CHARLES Francois 321.55 CANOT CLUB PRIMEL   18; 7; 15; 10; 11; 13; 11;
51 16761 KERLEROUX TP LE ROY Gilbert 345.6 USAM VOILE   4; 5; 8; 7; nc; nc; nc;
52 18093 TRAMP CHAUVET Eric 357.81 S N O NANTES   18; 18; 18; 15; nc; 9; 8;
53 28408 NOTA BENE BOUVROT Alain 358.21 S N TRINITE S/MER   14; 17; 6; 17; 15; 16; 11;
54 36673 SAPAJOUE SIMONNEAU Corinne 369.36 LEVALLOIS S.C VOILE   8; 14; 15; 15; 19; 13; 17;
55 56003 REGION ILE FRANCE BARAZER / PAHUN ALAIN 392.39 S R CONCARNEAU   11; 15; 23; 16; 4; 10; 19;
56 56001 AWARA DUGOR Jeremy 419.99 S N TRINITE S/MER   16; 8; 19; 18; 10; 17; 13;
57 27929 DOMINO PIZZA CORRE Julien 452.37 SR BREST   7; 5; 1; 17; nc; nc; nc;
58 1403 ARTABAN BOISSERIE Claude 457.5 Y C GRANVILLE   16; 22; 12; 23; 19; 13; 19;
59 27966 JAMINA GUERIN Antoine 461.34 S N TRINITE S/MER   25; 14; 16; 16; 13; 18; 17;
60 34902 ARGO DU CN MARINE BREST MASSICOT Herve 483.93 C N M DE BREST   12; 13; 20; 12; 18; 21; 8;
61 34189 MOKAYOU DUMAZEAU Paul 486.79 Y C RADE DE BREST   nc; 16; 14; 10; 17; 14; 16;
62 36808 COUNGA CN CROZON MORGAT FOURN Bruno 493.1 CN CROZON MORGAT   17; 18; 14; 16; 17; 6; nc;
63 27890 EXPAT DAURES Olivier 495.43 LES GLENANS   13; 11; 16; 14; 8; 19; nc;
64 16833 SALSA LE GALL Jacques 497.76 CNPA LESCONIL   16; 17; 16; 9; 8; 18; 18;
65 3453 COMPAGNIE ARTIQUE DERRIEN Jean luc 512 CANOT CLUB PRIMEL   7; 7; 7; 8; nc; nc; nc;
66 34574 SEINE SAINT DENIS SAMSON Alain 536.31 C N ROSNY   17; 15; 21; 17; 12; 26; 16;
67 25710 YAXABE LE BOT Bernard 544.5 C N RELECQ- KERHUON   15; 16; 20; 18; 21; 27; 12;
68 33050 ARAGORN 2 SIOU Jean-marc 548.68 SR BREST   14; 19; 26; 21; 18; 17; 18;
69 35411 TI MOUN ANDRIEU Cedric 564.24 C N B P P   12; 13; 14; 14; nc; 12; 13;
70 27040 QUOI QUE DAVID Aurelie 565.3 C N M CHERBOURG   13; 26; 13; 27; 17; 16; 23;
71 35188 RHUM BOX VAL THORENS BUSCHE Charles 620.78 IODE C. ROSCOFF   nc; nc; 13; 13; 5; nc; 12;
72 25998 SOGEO ARTEC CULNARD Boris 639.07 C N ST POL   23; 20; 19; 20; 20; 24; 15;
73 36774 BOB L'EPONGE ROUAULT Alain 659.98 C C EDHEC   17; 13; 21; 20; nc; 21; 15;
74 3234 DIAOULIC NEDELEC Luc 695.75 Y C RADE DE BREST   14; 20; 19; 19; nc; 19; 14;
75 19634 SOUCHET PERCELAY Luc 714.15 Y C CROUESTY ARZON   nc; nc; 15; 15; nc; 13; 14;
76 GBR 8501 JAFREZI GARETH THOMAS 732.5 ROYAL WESTERN YACHT CLUB   23; 18; 24; 11; 18; 20; 23;
77 3579 FEELOU GUILCHER Christian 746.18 C N BELON   15; 14; 18; 18; nc; 20; nc;
78 35199 BERRA MARINE SERVICE RENON Jean francois 757.55 C N M DE BREST   21; 19; 22; 22; 15; 17; 15;
79 36725 RICOCHET MOLITOR Patrick 781.04 C N B P P   19; 24; 25; 25; 23; 12; 20;
80 25607 FOGO MARTINENQ Jean-pascal 809.99 LES GLENANS   19; 23; 31; 19; 14; 22; 29;
81 27768 LISON USCPC ARP LEBRETON Gilbert 814.22 CN HONFLEUR   20; 21; 20; 23; 21; 22; 18;
82 14920 ERDEREPOT PILLONS Daniel 815.09 S N P H   nc; 21; 25; 22; 16; 19; 24;
83 15031 PACIFIC AUTO MORLAIX GAIGNE Jean yves 819.79 CANOT CLUB PRIMEL   24; 23; 18; 21; 22; 18; 22;
84 25522 TELEMAC'H PICHAVANT Patrick 825.17 C N CAP SIZUN   21; 29; 24; 25; 24; 21; 20;
85 27639 EUROPE FEAT Loick 853.92 C L LAGRANGE   21; 22; 17; 22; 20; 24; 21;
86 32865 AN TREIZH BOMIN Marc 876.71 IODE C. ROSCOFF   22; 22; 21; 20; nc; 14; nc;
87 19703 ALJUNINA BRUNOD Ambroise 1006.82 C N M DE BREST   20; 27; 23; 26; nc; 28; 25;
88 21709 ECOLE DE CROISIERE DE PARIS PAUGAM Vincent 1066.27 C N PAUL VATINE   22; 25; 22; 24; 24; 25; 24;
89 37381 LUCULUS CAIGNEC Philippe 1069.48 S N TRINITE S/MER   24; 30; 27; 31; 25; 23; 26;
90 36692 HIVA OA PARROT Philippe 1086.92 C N LORIENT   nc; 28; 28; 28; 22; 25; 21;
91 19409 ORACLE MILLET Julien 1092.83 CROCODILES L ELORN   22; 25; 22; 24; 23; nc; nc;
92 14824 ACRUX DU CN MARINE BREST LE GALL Herve 1212.59 C N M DE BREST   nc; nc; 23; nc; nc; nc; nc;
93 34690 CAEC AOUETTE BELZAK Cyrille 1212.73 A. COTENTIN CL   nc; 32; 32; 30; 26; 20; 27;
94 28038 OCTA HARVENT Yann 1339.08 SR PERROS   26; 24; 29; 29; nc; nc; nc;
95 36931 NEW A OGEREAU Jerome 1373.84 CNCAS   nc; nc; nc; nc; nc; nc; nc;
96 17363 LE NOCEEN LOIZIL Gerard 1391.33 2 DN VOILE   nc; 31; 30; 32; 27; 29; 28;