TOUR DU FINISTERE A LA VOILE 2009
NAUTISME EN FINISTERE - C.D.V 29
Classement des Clubs
N°club | Club | Rg | Pts | Concurrents |
---|---|---|---|---|
56005 | CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT | 1 | 8 | AXIOME (YGOUT J) [1] ; EXIGENCE (LE RUYET O) [3] ; VULCAN (GODIVIER M) [4] ; |
29008 | Y C RADE DE BREST | 2 | 12 | GENERALI J.M BLOCH CROZON (LIARDET G) [1] ; G2B ADEOSYS (LE GOFF D) [3] ; PINGOUIN 1ER (CUAU F) [8] ; |
56016 | S N TRINITE S/MER | 3 | 18 | JIVARO (GROSJEAN Y) [5] ; POLO LE CASH A L'EAU (CARTIER T) [6] ; MARY (MORICEAU F) [7] ; |
50007 | Y C DE GRANVILLE | 4 | 22 | BANQUE POPULAIRE KUNKEL PALETTES (LEGALLET J) [3] ; BEAUFORT 2 (CHARON J) [4] ; ARTABAN (BOISSERIE C) [15] ; |
29093 | IODE CLUB DE ROSCOFF | 5 | 38 | IMPULSION (COAT C) [2] ; RHUM BOX VAL THORENS (BUSCHE C) [14] ; AN TREIZH (BOMIN M) [22] ; |
29006 | SOCIETE DES REGATES DE BREST | 6 | 38 | THOMSON GRASS VALLEY (HERPRECK A) [7] ; UBO SUPER U KEREDERN (SIMON X) [11] ; ARAGORN 2 (SIOU J) [20] ; |
29007 | CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE DE LA MARINE | 7 | 47 | FORCES SOUS-MARINES (LE COZ F) [10] ; ARGO DU CN MARINE BREST (MASSICOT H) [16] ; BERRA MARINE SERVICE (RENON J) [21] ; |
29108 | CANOT CLUB DE PRIMEL | 8 | 54 | SUPER U LANMEUR (CHARLES F) [14] ; COMPAGNIE ARTIQUE (DERRIEN J) [17] ; PACIFIC AUTO MORLAIX (GAIGNE J) [23] ; |
22054 | LOGUIVY CANOT CLUB SECT VOILE | 9 | 72 | NI GRIS NI VERT (PONSARD G) [3] ; RAKI (MARANGE S) [5] ; [64] ; |
29027 | Y C DE MORLAIX | 10 | 77 | BIO ROC'HELOU BISCUITS BIO (THOMAS P) [5] ; LET'S GO 3 (ABGRALL D) [8] ; [64] ; |
29015 | CTRE NAUT. CROZON MORGAT | 11 | 82 | WELDOM CROZON (TANIOU C) [1] ; COUNGA CN CROZON MORGAT (FOURN B) [17] ; [64] ; |
29044 | C N P A LESCONIL | 12 | 84 | AMICALE CONSEIL GENERAL FINISTERE (ROUSSEL Y) [2] ; SALSA (LE GALL J) [18] ; [64] ; |
29105 | SOCIETE DES REGATES DE CONCARNEAU | 13 | 86 | BLEU COULEUR DU TEMPS (BABAULT L) [7] ; REGION ILE FRANCE (BARAZER / PAHUN A) [15] ; [64] ; |
29087 | C N DE BELON | 14 | 95 | DOLCE VITA (GUILLOU J) [11] ; FEELOU (GUILCHER C) [20] ; [64] ; |
44001 | C N LA BAULE POULIGUEN PORNICHET | 15 | 98 | TI MOUN (ANDRIEU C) [13] ; RICOCHET (MOLITOR P) [21] ; [64] ; |
AN001 | LES GLENANS | 16 | 105 | EXPAT (DAURES O) [18] ; FOGO (MARTINENQ J) [23] ; [64] ; |
29070 | CLUB VOILE DE ROSCANVEL | 17 | 129 | RECYCLEURS BRETONS (BOTHUON M) [1] ; [64] ; [64] ; |
29077 | DOUARNENEZ VOILE | 18 | 130 | SAILING REGATA (DEREDEC C) [2] ; [64] ; [64] ; |
29029 | Y C DE L ODET | 18 | 130 | PIVOINE (DIJOUD P) [2] ; [64] ; [64] ; |
22002 | CENTRE NAUTIQUE DE PLERIN | 20 | 132 | BIDOURIK CCI 22 (LE VAILLANT G) [4] ; [64] ; [64] ; |
75031 | UNION SPORTIVE GAZELEC ILE DE FRANCE | 20 | 132 | NOTOS (LE FOLL L) [4] ; [64] ; [64] ; |
17013 | STE DES REGATES ROCHELAISES | 22 | 134 | CIFRALINE 4 (ANDRIEU D) [6] ; [64] ; [64] ; |
29047 | Y C DES ABERS | 22 | 134 | LET'S BOOGIE (BEGANTON G) [6] ; [64] ; [64] ; |
29053 | C N STE MARINE COMBRIT | 24 | 135 | DEFI BIGOUDEN (PARIS N) [7] ; [64] ; [64] ; |
29039 | C N DE ROSCOFF | 25 | 136 | ABOGODOFLUSH (GRESSET S) [8] ; [64] ; [64] ; |
78014 | CV DES BOUCLES DE LA SEINE | 25 | 136 | THALES COMMUNICATIONS (DADEN J) [8] ; [64] ; [64] ; |
29068 | C N DE L ARREE | 27 | 137 | BODILIS PONANT PEINTURE (MIOSSEC M) [9] ; [64] ; [64] ; |
29011 | CLUB NAUTIQUE CARANTEC | 27 | 137 | MELCHONENN (GUILLERM P) [9] ; [64] ; [64] ; |
17028 | ECOLE DE VOILE ROCHELAISE | 27 | 137 | TAGAN (ROLAND A) [9] ; [64] ; [64] ; |
29109 | SANT-HERNOT YACHT CLUB | 27 | 137 | YACHT SERVICE ROLLAND YACHING (SENECHAL D) [9] ; [64] ; [64] ; |
29067 | A P STE ANNE DU PORTZIG | 31 | 138 | SOTRAVI (POTTIER A) [10] ; [64] ; [64] ; |
29071 | WINCHES CLUB | 31 | 138 | LOUARN RUZ (GONTIER C) [10] ; [64] ; [64] ; |
69002 | CERCLE YACHTING VOILE DU GRAND LARGE | 33 | 139 | TIT POULE 2 (KERBRAT P) [11] ; [64] ; [64] ; |
29017 | S R DE DOURDUFF | 34 | 140 | HYDROGREEN (SALAUN J) [12] ; [64] ; [64] ; |
29063 | U S A M VOILE | 34 | 140 | KERLEROUX TP (LE ROY G) [12] ; [64] ; [64] ; |
73003 | YACHT CLUB CHAMBERY LE BOURGET DU LAC | 34 | 140 | FISSA (FRIOULAUD L) [12] ; [64] ; [64] ; |
76007 | S R FECAMP | 37 | 141 | ALTO (MOIGNARD R) [13] ; [64] ; [64] ; |
92002 | LEVALLOIS SPORTING CLUB VOILE | 38 | 142 | SAPAJOUE (SIMONNEAU C) [14] ; [64] ; [64] ; |
44009 | SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES | 38 | 142 | TRAMP (CHAUVET E) [14] ; [64] ; [64] ; |
56018 | YACHT CLUB CROUESTY ARZON | 40 | 143 | SOUCHET (PERCELAY L) [15] ; [64] ; [64] ; |
93003 | C N DE ROSNY | 41 | 146 | SEINE SAINT DENIS (SAMSON A) [18] ; [64] ; [64] ; |
29048 | C N DU RELEQ KERHUON | 42 | 147 | YAXABE (LE BOT B) [19] ; [64] ; [64] ; |
59017 | COURSE CROISIERE EDHEC | 42 | 147 | BOB L'EPONGE (ROUAULT A) [19] ; [64] ; [64] ; |
ROYAL WESTERN YACHT CLUB | 44 | 148 | JAFREZI (GARETH T) [20] ; [64] ; [64] ; | |
50019 | C N MARINE DE CHERBOURG | 45 | 149 | QUOI QUE (DAVID A) [21] ; [64] ; [64] ; |
14039 | C N D HONFLEUR | 46 | 150 | LISON USCPC ARP (LEBRETON G) [22] ; [64] ; [64] ; |
29040 | C N DE ST POL | 46 | 150 | SOGEO ARTEC (CULNARD B) [22] ; [64] ; [64] ; |
29058 | C LEO LAGRANGE CAMARET | 48 | 152 | EUROPE (FEAT L) [24] ; [64] ; [64] ; |
76025 | SPORT NAUTIQUE ET PLAISANCE DU HAVRE | 48 | 152 | ERDEREPOT (PILLONS D) [24] ; [64] ; [64] ; |
29002 | C N D AUDIERNE | 50 | 153 | TELEMAC'H (PICHAVANT P) [25] ; [64] ; [64] ; |
76051 | CENTRE NAUTIQUE PAUL VATINE | 50 | 153 | ECOLE DE CROISIERE DE PARIS (PAUGAM V) [25] ; [64] ; [64] ; |
29023 | CROCODILES DE L ELORN | 52 | 157 | ORACLE (MILLET J) [29] ; [64] ; [64] ; |
50036 | ASSOCIATION COTENTIN COURSE AU LARGE | 53 | 158 | CAEC AOUETTE (BELZAK C) [30] ; [64] ; [64] ; |
22037 | S R PERROS GUIREC | 54 | 159 | OCTA (HARVENT Y) [31] ; [64] ; [64] ; |
93001 | DECOUVERTE ET DEVELOPPEMENT NAVIGATION | 55 | 160 | LE NOCEEN (LOIZIL G) [32] ; [64] ; [64] ; |
44024 | C N CENTRE D'ACTIVITES SPORTIVES | 56 | 161 | NEW A (OGEREAU J) [33] ; [64] ; [64] ; |
COADOU Jean VAVASSEUR GILLES
Président du Comité de Course
Président du Comité de Réclamation