Classement Scratch sans la plus Chpt de France
N° Voile Place Nom Prénom Club Sexe Classe Pts R1 Pts R2 Pts R3 Pts R4 Pts R5 TOTAL mauvaise manche 2004
400 1 CRESTEY Jérome SR VANNES M VALID 1 1 1 50 2 55 5 X
305 2 TOURNEUX Hervé SR VANNES M HANDI 3 4 2 50 4 63 13 X
302 3 BESNIER Yannick CN ARREE M VALID 2 2 50 9 3 66 16 X
304 4 LARHANT Hervé HANDISPORT CLUB QUIMPER M HANDI 4 5 3 4 7 23 16 X
78 5 LE FUR Yves HANDIVOILE BREST M HANDI 5 3 50 3 9 70 20 X
307 6 LE FALHER Gregory SR VANNES M VALID 10 9 5 50 8 82 32
303 7 HENRY Sylvie SR DOUARNENEZ F VALID 9 8 50 10 11 88 38 X
169 8 RISSELIN Louis HANDISPORT CLUB QUIMPER M HANDI 50 13 7 8 16 94 44 X
168 9 TALBOT Michel HANDISPORT CLUB QUIMPER M HANDI 50 10 50 7 13 130 80
301 10 BODEAU Olivier SR BREST M HANDI 8 7 50 50 17 132 82 X
91 11 VICTOR Bernard AVPA FEINS M HANDI 11 11 50 50 15 137 87 X
192 12 BREST Guinal HANDISPORT CLUB LEONARD M HANDI 50 50 50 1 5 156 106 X
306 13 GOURVES Laurent HANDIVOILE BREST M HANDI 6 6 50 50 50 162 112 X
306 bis 14 LANCIEN Sébastien HANDIVOILE BREST M VALID 50 50 50 2 12 164 114
193 15 WALDNER Bruno HANDISPORT CLUB LEONARD M HANDI 50 50 50 6 14 170 120 X
1920 16 PETORZA Julien AVPA FEINS M VALID 50 50 6 50 18 174 124
9 17 PIGNARD Stéphane AVPA FEINS M HANDI 13 50 50 50 19 182 132 X
101 18 CASTELNERAC Bertrand STADE Français M VALID 50 50 50 50 1 201 151 X
807 19 LE FERNOU Pierre SR VANNES M VALID 50 50 4 50 50 204 154
30 20 DARE Olivier CN ARREE M VALID 50 50 50 5 50 205 155
102 21 GOUEZIGOUX Bruno CN PLENEUF VALANDRE M VALID 50 50 50 50 6 206 156 X
1921 22 POUSSIER Florian BASE NAUTIQUE DE PLOERMEL M VALID 7 50 50 50 50 207 157
1690 23 LE GROS Jean Marc AVPA FEINS M VALID 50 50 9 50 50 209 159
169F 24 MORAINES Magali AVPA FEINS F HANDI 50 50 50 50 10 210 160 X
5 25 QUERUEL Lucie BASE NAUTIQUE DE PLOERMEL F VALID 50 12 50 50 50 212 162
13 26 POIRIER Mickael AVPA FEINS M HANDI 12 50 50 50 50 212 162
3 27 LE BRUN Yves Armel BASE NAUTIQUE DE PLOERMEL M VALID 50 14 50 50 50 214 164
Classement Coureurs Handisports sans la plus Chpt de France
N° Voile Place Nom Prénom   Sexe Classe Pts R1 Pts R2 Pts R3 Pts R4 Pts R5 TOTAL mauvaise manche 2004
305 1 TOURNEUX Hervé SR VANNES M HANDI 1 2 1 50 1 55 5 X
304 2 LARHANT Hervé HANDISPORT CLUB QUIMPER M HANDI 3 3 2 3 3 14 11 X
78 3 LE FUR Yves HANDIVOILE BREST M HANDI 4 1 50 2 5 62 12 X
169 4 RISSELIN Louis HANDISPORT CLUB QUIMPER M HANDI 50 8 3 6 9 76 26 X
168 5 TALBOT Michel HANDISPORT CLUB QUIMPER M HANDI 50 6 50 5 6 117 67
301 6 BODEAU Olivier SR BREST M HANDI 5 5 50 50 10 120 70 X
91 7 VICTOR Bernard AVPA FEINS M HANDI 6 7 50 50 8 121 71 X
192 8 GUINAL Brest HANDISPORT CLUB LEONARD M HANDI 50 50 50 1 2 153 103 X
306 9 GOURVES Laurent HANDIVOILE BREST M HANDI 2 4 50 50 50 156 106 X
193 10 WALDNER Bruno HANDISPORT CLUB LEONARD M HANDI 50 50 50 4 7 161 111 X
9 11 PIGNARD Stéphane AVPA FEINS M HANDI 8 50 50 50 11 169 119 X
169F 12 MORAINES Magali AVPA FEINS F HANDI 50 50 50 50 4 204 154 X
194 13 POIRIER Mickael AVPA FEINS M HANDI 7 50 50 50 50 207 157
1er club Handisport HANDISPORT CLUB QUIMPER (2 LARHANT Hervé, 4 RISSELIN Louis, 5 TALBOT Michel)