| Ligue
				de BRETAGNE de voile | 
| Open | 
Edition du 13/07/2018 à 09h57
18 Concurrents ( 5 épreuves
courues - 5 épreuves admises - 4 épreuves
retenues)
    Régates prises en compte
:
    Régate N° 1 du 14/04/2018
[R_BZH_PARAVOILE_1 ] Championnat de Ligue Handi-Valide 2018 PLOUER
SUR RANCE (8 classés )
    Régate
N° 2 du 11/05/2018 [R_MINIJI_GPEN_2018 ] Handivoile Lions Club
Brest Iroise Cup (15 classés)
    Régate
N° 3 du 02/06/2018 [R_COUPEBZHMINIJ ] Coupe de Bretagne des Clubs
Handivoiles MINIJI (12 classés)
    Régate
N° 4 du 23/06/2018 [R_TAG_2018 ] TAG 2018 (13 classés)
    Régate
N° 5 du 30/06/2018 [R_MINIJI_30_06_2018 ] Championnat de Bretagne
Inter Série Handi Valide MINIJI (10 classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOURNEUX HERVE (0531645X Mas.1961) | S R VANNES | 7.00 | 37.00 | Abs | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 1(1) | 
| 2 | VOISIN OLIVIER (0576451V Mas.1964) | CN ST POL | 9.00 | 14.00 | 1(1) | 3(3) | 3(3) | 5(5) | 2(2) | 
| 3 | GOURVES LAURENT (1326234U Mas.1964) | CNK PORT LA FORET | 14.00 | 21.00 | 2(2) | 4(4) | 5(5) | 7(7) | 3(3) | 
| 4 | VOISIN LOUISE (1399190Q Fem.2003) | CN ARREE | 15.00 | 20.00 | 3(3) | 5(5) | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 
| 5 | DUBS Patrick (1391074L Mas.1956) | S R VANNES | 25.00 | 55.00 | 5(5) | 7(7) | Abs | 6(6) | 7(7) | 
| 6 | LE REST JEAN MARIE (1371672A Mas.1966) | CN ST POL | 30.00 | 43.00 | 6(6) | 12(12) | 7(7) | 13(13) | 5(5) | 
| 7 | IDIER Fabrice (0182071H Mas.1964) | S R VANNES | 33.00 | 63.00 | Abs | 1(1) | 1(1) | 1(1) | Abs | 
| 8 | LABAT-SALAUN CHANTAL (1367146L Fem.1972) | CN ST POL | 33.00 | 63.00 | Abs | 11(11) | 6(6) | 10(10) | 6(6) | 
| 9 | TALBOT MICHEL (1329513K Mas.1964) | CNK PORT LA FORET | 38.00 | 68.00 | Abs | 10(10) | 8(8) | 11(11) | 9(9) | 
| 10 | VESLIN CHRISTOPHE (1427632S Mas.1971) | CNK PORT LA FORET | 41.00 | 71.00 | 8(8) | 13(13) | 10(10) | Abs | 10(10) | 
| 11 | CREAU Michel (1415739D Mas.1953) | HANDIVOILE BREST | 46.00 | 76.00 | 7(7) | 15(15) | 12(12) | 12(12) | Abs | 
| 12 | SEANTIER Bastien (1405843V Mas.1977) | C N LORIENT | 72.00 | 102.00 | 4(4) | Abs | Abs | 8(8) | Abs | 
| 13 | LE RUYET Olivier (0284849T Mas.1964) | C N LORIENT | 77.00 | 107.00 | Abs | 8(8) | Abs | 9(9) | Abs | 
| 14 | MAYER JEAN LUC (0040634C Mas.1955) | C N RANCE FREMUR | 79.00 | 109.00 | Abs | Abs | 11(11) | Abs | 8(8) | 
| 15 | LEFRANCOIS XAVIER (1358295R Mas.1966) | HANDIVOILE BREST | 83.00 | 113.00 | Abs | 14(14) | 9(9) | Abs | Abs | 
| 16 | GAUTIER Herve (0018263Z Mas.1959) | S R VANNES | 93.00 | 123.00 | Abs | Abs | Abs | 3(3) | Abs | 
| 17 | GACHIGNARD Daniel (1337299V Mas.1955) | S R VANNES | 96.00 | 126.00 | Abs | 6(6) | Abs | Abs | Abs | 
| 18 | RAOUL Franck (1435977K Mas.1970) | HANDIVOILE BREST | 99.00 | 129.00 | Abs | 9(9) | Abs | Abs | Abs | 
| Handisport | 
Edition du 13/07/2018 à 10h00
9 Concurrents ( 5 épreuves
courues - 5 épreuves admises - 4 épreuves
retenues)
    Régates prises en compte
:
    Régate N° 1 du 14/04/2018
[R_BZH_PARAVOILE_1 ] Championnat de Ligue Handi-Valide 2018 PLOUER
SUR RANCE (2 classés )
    Régate
N° 2 du 11/05/2018 [R_MINIJI_GPEN_2018 ] Handivoile Lions Club
Brest Iroise Cup (7 classés)
    Régate
N° 3 du 02/06/2018 [R_COUPEBZHMINIJ ] Coupe de Bretagne des Clubs
Handivoiles MINIJI (7 classés)
    Régate
N° 4 du 23/06/2018 [R_TAG_2018 ] TAG 2018 (4 classés)
    Régate
N° 5 du 30/06/2018 [R_MINIJI_30_06_2018 ] Championnat de Bretagne
Inter Série Handi Valide MINIJI (6 classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOURNEUX HERVE (0531645X Mas.1961) | S R VANNES | 4.00 | 34.00 | Abs | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 
| 2 | GOURVES LAURENT (1326234U Mas.1964) | CNK PORT LA FORET | 7.00 | 9.00 | 1(1) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 
| 3 | LE REST JEAN MARIE (1371672A Mas.1966) | CN ST POL | 15.00 | 45.00 | 2(2) | 6(6) | 4(4) | Abs | 3(3) | 
| 4 | TALBOT MICHEL (1329513K Mas.1964) | CNK PORT LA FORET | 20.00 | 50.00 | Abs | 5(5) | 5(5) | 4(4) | 6(6) | 
| 5 | LABAT-SALAUN CHANTAL (1367146L Fem.1972) | CN ST POL | 44.00 | 74.00 | Abs | 7(7) | 3(3) | Abs | 4(4) | 
| 6 | LE RUYET Olivier (0284849T Mas.1964) | C N LORIENT | 67.00 | 97.00 | Abs | 4(4) | Abs | 3(3) | Abs | 
| 7 | MAYER JEAN LUC (0040634C Mas.1955) | C N RANCE FREMUR | 72.00 | 102.00 | Abs | Abs | 7(7) | Abs | 5(5) | 
| 8 | GACHIGNARD Daniel (1337299V Mas.1955) | S R VANNES | 93.00 | 123.00 | Abs | 3(3) | Abs | Abs | Abs | 
| 9 | LEFRANCOIS XAVIER (1358295R Mas.1966) | HANDIVOILE BREST | 96.00 | 126.00 | Abs | Abs | 6(6) | Abs | Abs | 
| Jeune | 
Edition du 13/07/2018 à 10h02
1 Concurrents ( 5 épreuves
courues - 5 épreuves admises - 4 épreuves
retenues)
    Régates prises en compte
:
    Régate N° 1 du 14/04/2018
[R_BZH_PARAVOILE_1 ] Championnat de Ligue Handi-Valide 2018 PLOUER
SUR RANCE (1 classée )
    Régate
N° 2 du 11/05/2018 [R_MINIJI_GPEN_2018 ] Handivoile Lions Club
Brest Iroise Cup (1 classée)
    Régate
N° 3 du 02/06/2018 [R_COUPEBZHMINIJ ] Coupe de Bretagne des Clubs
Handivoiles MINIJI (1 classée)
    Régate
N° 4 du 23/06/2018 [R_TAG_2018 ] TAG 2018 (1 classée)
    Régate
N° 5 du 30/06/2018 [R_MINIJI_30_06_2018 ] Championnat de Bretagne
Inter Série Handi Valide MINIJI (1 classée)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOISIN LOUISE (1399190Q Fem.2003) | CN ARREE | 4.00 | 5.00 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 
Maryse Hillion                          
marysehillion@gmail.com                 
                                        
Produit par logiciel BR_CHP09.EXE Vers.du 07/03/2017 - Robert.Bramoulle@numericable.fr © 1999/2014