| Championnat de Bretagne
  extreme glisse 2007 | 
Résultat du Mercredi 29 Août 2007 à 15.44 h.
Course 1 du 25/08/2007 (EXTREME GLISSE VENT ENVIRON 6 NOEUDS)
Scratch après 1 courses (Inc.0 retrait[s]) (26 inscrits)
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la
fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1  | Club / Pays | 
| 1 |  F  377 | 1.00 | 1.00 | 1 | C M V ST BRIEUC | |
| 2 |  19 | 2.00 | 2.00 | 2 | C M V ST BRIEUC | |
| 3 |  FRA 518 | 3.00 | 3.00 | 3 | C M V ST BRIEUC | |
| 4 |  773 | 4.00 | 4.00 | 4 | C M V ST BRIEUC | |
| 5 |  0 | 5.00 | 5.00 | 5 | C M V ST BRIEUC | |
| 6 |  858 | 6.00 | 6.00 | 6 | CROCODILES L ELORN | |
| 7 |  FRA 583 | 7.00 | 7.00 | 7 | C M V ST BRIEUC | |
| 8 |  F  194 | 8.00 | 8.00 | 8 | C M V ST BRIEUC | |
| 9 |  11 | 9.00 | 9.00 | 9 | CROCODILES L ELORN | |
| 10 |  2391 | 10.00 | 10.00 | 10 | AMATH KAKIKOUKA | |
| 11 |  F  139 | 11.00 | 11.00 | 11 | CV TOURAINE | |
| 12 |  F  504 | 12.00 | 12.00 | 12 | CV TOURAINE | |
| 13 |  22 | 13.00 | 13.00 | 13 | TIRE-VEILLE | |
| 14 |  F  334 | 14.00 | 14.00 | 14 | ASN QUIBERON | |
| 15 |  424 | 15.00 | 15.00 | 15 | C M V ST BRIEUC | |
| 16 |  A  42 | 16.00 | 16.00 | 16 | CROCODILES L ELORN | |
| 17 |  5051 | 17.00 | 17.00 | 17 | C M V ST BRIEUC | |
| 18 |  1 | 18.00 | 18.00 | 18 | CROCODILES L ELORN | |
| 19 |  7 | 19.00 | 19.00 | 19 | PAYS BLANC | |
| 20 |  101 | 20.00 | 20.00 | 20 | SURF SCH  ST MALO | |
| 21 |  859 | 21.00 | 21.00 | 21 | CROCODILES L ELORN | |
| 22 |  1311 | 22.00 | 22.00 | 22 | ASPTT MARSEILLE | |
| 23 |  2315 | 23.00 | 23.00 | 23 | CROCODILES L ELORN | |
| 24 |  F  17 | 24.00 | 24.00 | 24 | USAM VOILE | |
| 25 |  F  191 | 25.00 | 25.00 | 25 | G S MERS LES BAINS | |
| 26 |  F  811 | 26.00 | 26.00 | 26 | C N ST POL | 
| CALVARIN Bertrand | 
 | 
Produit
le 29/08/2007 par logiciel FReg2007
(vers. 07/07/2007) © 2001/2007

| Championnat de Bretagne
  Raids windsurf | 
Résultat du Mercredi 29 Août 2007 à 15.46 h.
Course 1 du 26/08/2007 (raid du dimanche vent entre 6 et 12 noeuds)
Scratch après 1 courses (Inc.0 retrait[s]) (16 inscrits)
(Cliquez sur les noms soulignés pour accéder à la
fiche du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1  | Club / Pays | 
| 1 |  19 | CLERAN Michel (M1952) | 1.00 | 1.00 | 1 | C M V ST BRIEUC | 
| 2 |  0 | CRAS DAVID (M1953) | 2.00 | 2.00 | 2 | C M V ST BRIEUC | 
| 3 |  FRA 583 | JESTIN Gaetan (M1991) | 3.00 | 3.00 | 3 | C M V ST BRIEUC | 
| 4 |  F  377 | LE COQ Pierre (M1989) | 4.00 | 4.00 | 4 | C M V ST BRIEUC | 
| 5 |  FRA 518 | MOURICHON Adrien (M1991) | 5.00 | 5.00 | 5 | C M V ST BRIEUC | 
| 6 |  773 | FOGLIANI GAUBERT Jean baptiste (M1990) | 6.00 | 6.00 | 6 | C M V ST BRIEUC | 
| 7 |  F  191 | SIMON Yves (M1949) | 7.00 | 7.00 | 7 | G S MERS LES BAINS | 
| 8 |  858 | DESCHAUX Patrick (M1951) | 8.00 | 8.00 | 8 | CROCODILES L ELORN | 
| 9 |  F  334 | QUERNEC Aubin (M1992) | 9.00 | 9.00 | 9 | ASN QUIBERON | 
| 10 |  11 | DANGELI Jean michel (M1962) | 10.00 | 10.00 | 10 | CROCODILES L ELORN | 
| 11 |  277 | TRIFART Etienne (M1993) | 11.00 | 11.00 | 11 | C M V ST BRIEUC | 
| 12 |  F  504 | LAINE JEAN RENE (M1968) | 12.00 | 12.00 | 12 |   | 
| 13 |  5051 | CARON ANTOINE (M1991) | 13.00 | 13.00 | 13 | C M V ST BRIEUC | 
| 14 |  2391 | SOMBSTHAY Aline (F1991) | 14.00 | 14.00 | 14 | AMATH KAKIKOUKA | 
| 15 |  F  194 | REAUBOURG MARIN (M1994) | 15.00 | 15.00 | 15 | C M V ST BRIEUC | 
| 16 |  A  42 | PINLOU Pierre (M1952) | 16.00 | 16.00 | 16 | CROCODILES L ELORN | 
| CALVARIN Bertrand | 
 | 
Produit
le 29/08/2007 par logiciel FReg2007
(vers. 07/07/2007) © 2001/2007