
| Championnat de Bretagne voile Handipsort 2009 Vannes -_- 09/05/2009 au 10/05/2009  | 
 142 DRYE E    308 S R VANNES  195 HANDI BREST  52 C N PLOERMELAIS  432 S R VANNES  462 C V ST QUENTIN  463 Y C ILE DE FRANCE  460 HANDI BREST  140 LAMOUREUX M    461 HANDIQUIMPER  78 HANDI BREST  301 HANDIMALO  434 DRONNE D    469 S R VANNES  433 LEBLAY Mickael    306 HANDILEONARD  30 LEBARS Magali    X  1 HANDILEONARDRgs Ident Concurrents  Grp  P Ret P tot c.1 Club / Pays   1 MJI/VALID     1.00     1.00 1 
1.00  2 MJI/HANDI     2.00     2.00 2 
2.00  3 MJI/HANDI     3.00     3.00 3 
3.00  4 MJI/HANDI     4.00     4.00 4 
4.00  5 MJI/HANDI     5.00     5.00 5 
5.00bis MJI/HANDI     5.00     5.00 5 
5.00bis MJI/HANDI     5.00     5.00 5 
5.00  6 MJI/HANDI     6.00     6.00 6 
6.00  7 MJI/VALID     7.00     7.00 7 
7.00  8 MJI/HANDI     8.00     8.00 8 
8.00  9 MJI/HANDI     9.00     9.00 9 
9.00 10 MJI/HANDI    10.00    10.00 10 
10.00 11 MJI/VALID    11.00    11.00 11 
11.00 12 MJI/HANDI    12.00    12.00 12 
12.00 13 MJI/VALID    13.00    13.00 13 
13.00 14 MJI/HANDI    14.00    14.00 14 
14.00 15 MJI/VALID    15.00    15.00 15 
15.00 16 MJI/HANDI    16.00    16.00 16 
16.00
Président du Comité de Course
Président du Jury