
| Championnat de Bretagne voile handisport 2009 Jugon -_- 25/04/2009 au 26/04/2009  | 
 460 HANDI BREST  303 CN ARREE  311 C N PLOERMELAIS  195 HANDI BREST  53 C N PLOERMELAIS  40 C N PLOERMELAIS  419 C N PLOERMELAIS  461 HANDIQUIMPER  307 HANDIMALO  1 C N RENNES  05 HANDIMALORgs Ident Concurrents P Ret P tot c.1 Club / Pays   1     1.00     1.00 1 
1.00  2     2.00     2.00 2 
2.00  3     3.00     3.00 3 
3.00  4     4.00     4.00 4 
4.00  5     5.00     5.00 5 
5.00  6     6.00     6.00 6 
6.00  7     7.00     7.00 7 
7.00  8     8.00     8.00 8 
8.00  9     9.00     9.00 9 
9.00 10    10.00    10.00 10 
10.00 11    11.00    11.00 11 
11.00
Président du Comité de Course
Président du Jury