| Championnat
				de Bretagne Optimist 2011 | 
Résultat du
Dimanche 15 Mai 2011 à 18.29 h.
| Course 1 (15/05) Manche 1 OPTI | Course 2 (15/05) Manche 2 Open BIC | 
| Course 1 (15/05) Manche 1 Open BIC | 
OPEN
BIC Féminin (OBF) après 2 courses (2 retenues)
(5 inscrits)
(Cliquez
sur les noms soulignés pour accéder à la fiche
du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4595 | PAVY Juliette (F1996) | 4.00 | 4.00 | 1 | 3 | CN ARRADON | 
| 2 | 4377 | LE FLOCH Axelle (F1998) | 4.00 | 4.00 | 2 | 2 | Y C CARNAC | 
| 3 | 4012 | REMY Sterenn (F1997) | 5.00 | 5.00 | 4 | 1 | C N P K | 
| 4 | 2675 | HAMELIN Zoe (F1997) | 7.00 | 7.00 | 3 | 4 | Y C CARNAC | 
| 5 | 2526 | L'ARVOR Manon (F1996) | 10.00 | 10.00 | 5 | 5 | C N P K | 
OPEN
BIC Masculin (OBM) après 2 courses (2 retenues)
(12 inscrits)
(Cliquez
sur les noms soulignés pour accéder à la fiche
du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4596 | YRIEIX Brice (M1997) | 3.00 | 3.00 | 2 | 1 | S N TRINITE S/MER | 
| 2 | 4601 | ALLEGAERT Hugo (M1998) | 3.00 | 3.00 | 1 | 2 | ASN QUIBERON | 
| 3 | 4013 | JESTIN Simon (M1997) | 7.00 | 7.00 | 4 | 3 | C N P K | 
| 4 | 4725 | NICOLEAU Axel (M1999) | 9.00 | 9.00 | 3 | 6 | S N TRINITE S/MER | 
| 5 | 4020 | PUJOL Hael (M1998) | 10.00 | 10.00 | 5 | 5 | C N BRIGNOGAN PLAGE | 
| 6 | 4021 | QUERNEC Malo (M1999) | 12.00 | 12.00 | 8 | 4 | ASN QUIBERON | 
| 7 | 4594 | PINSON Clement (M1998) | 13.00 | 13.00 | 6 | 7 | C N ETEL | 
| 8 | 4938 | ARHUERO Valentin (M1999) | 16.00 | 16.00 | 7 | 9 | CN ARRADON | 
| 9 | 4599 | CAREO Christopher (M1999) | 17.00 | 17.00 | 9 | 8 | FL LANESTER VOILE | 
| 10 | 2531 | MEVEL Louis (M1997) | 21.00 | 21.00 | 11 | 10 | C N BRIGNOGAN PLAGE | 
| 11 | 4598 | PUREN Vivien (M1998) | 23.00 | 23.00 | 10 | DNF | C N ETEL | 
| 12 | 114 | ALLEGAERT Alexandre (M1994) | 24.00 | 24.00 | DNF | 11 | ASN QUIBERON | 
Pénalités et réparations : 2 (2 DNF; )
OPTIMIST
D2 (OPTD2) après 1 courses (1 retenues) (5
inscrits)
(Cliquez sur
les noms soulignés pour accéder à la fiche du
coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| --- | 128 | LE PORHO Morvan (M2000) | 6.00 | 6.00 | DNF | 
 | LA MOUETTE SINAGOTE | 
| --- | 94 | ROBIN Morgane (F2001) | 6.00 | 6.00 | BFD | 
 | LA MOUETTE SINAGOTE | 
| --- | 285 | CHELIN Camille (F2001) | 6.00 | 6.00 | DNF | 
 | LA MOUETTE SINAGOTE | 
| --- | 85 | ANTON Salome (F2000) | 6.00 | 6.00 | DNF | 
 | LA MOUETTE SINAGOTE | 
| --- | 1482 | POULIQUEN Yun (M2001) | 6.00 | 6.00 | DNF | 
 | C N LORIENT | 
Pénalités et réparations : 5 (1 BFD; 4 DNF; )
OPTIMIST
D1 Filles (OPTF) après 1 courses (1 retenues)
(15 inscrits)
(Cliquez
sur les noms soulignés pour accéder à la fiche
du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2102 | TEFFO Juliette (F1999) | 1.00 | 1.00 | 1 | 
 | C N RENNES | 
| 2 | 1988 | COADOU Faustine (F1996) | 2.00 | 2.00 | 2 | 
 | USAM VOILE | 
| 3 | 2212 | AUFFRET Katell (F1996) | 3.00 | 3.00 | 3 | 
 | C N RENNES | 
| 4 | 1911 | DEFFONTAINES Maiwenn (F1999) | 4.00 | 4.00 | 4 | 
 | SN BAIE ST MALO | 
| 5 | 1958 | VIEL Solana (F1996) | 5.00 | 5.00 | 5 | 
 | S R BREST | 
| 6 | 1950 | CHERBONNEL Lena (F1999) | 6.00 | 6.00 | 6 | 
 | CN PAIMPOL-LOGUIVY | 
| --- | 1194 | BILLY Lola (F1997) | 16.00 | 16.00 | DNF | 
 | C V L ABER WRAC | 
| --- | 1829 | FRUCHART Ophelie (F1996) | 16.00 | 16.00 | DNF | 
 | S R BREST | 
| --- | 1662 | FRUCHART Edwina (F1996) | 16.00 | 16.00 | DNF | 
 | S R BREST | 
| --- | 2214 | CORBIERES Alice (F1999) | 16.00 | 16.00 | DNF | 
 | FL LANESTER VOILE | 
| --- | 2210 | LE GOFF Jeanne (F1999) | 16.00 | 16.00 | DNF | 
 | CN PAIMPOL-LOGUIVY | 
| --- | 1647 | PERAN Maelis (F1998) | 16.00 | 16.00 | DNF | 
 | A.S.N. PERROS | 
| --- | 1646 | MALEDANT Romane (F1998) | 16.00 | 16.00 | DNF | 
 | A.S.N. PERROS | 
| --- | 2059 | SEROUX Morgane (F1999) | 16.00 | 16.00 | DNF | 
 | CN PAIMPOL-LOGUIVY | 
| --- | 2097 | MOULIN Nina (F1998) | 16.00 | 16.00 | DNF | 
 | Y C ST LUNAIRE | 
Pénalités et réparations : 9 (9 DNF; )
OPTIMIST
D1 Garçon (OPTG) après 1 courses (1 retenues)
(43 inscrits)
(Cliquez
sur les noms soulignés pour accéder à la fiche
du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1321 | LARNICOL Yvon (M1999) | 1.00 | 1.00 | 1 | 
 | C V L ABER WRAC | 
| 2 | 2223 | BAHU Camille (M1997) | 2.00 | 2.00 | 2 | 
 | SN BAIE ST MALO | 
| 3 | 2121 | LAROQUE Maxime (M1998) | 3.00 | 3.00 | 3 | 
 | SN BAIE ST MALO | 
| 4 | 1951 | LE CAMPION Solen (M1996) | 4.00 | 4.00 | 4 | 
 | CN PAIMPOL-LOGUIVY | 
| 5 | 1978 | BOC-HO Arthur (M1998) | 5.00 | 5.00 | 5 | 
 | C N RENNES | 
| 6 | 994 | WYPYCHOWSKI Antoine (M1998) | 6.00 | 6.00 | 6 | 
 | C N RENNES | 
| 7 | 2058 | RESCHE Mael (M1996) | 7.00 | 7.00 | 7 | 
 | CN PAIMPOL-LOGUIVY | 
| 8 | 2101 | VELLY Maxime (M1997) | 8.00 | 8.00 | 8 | 
 | S R BREST | 
| 9 | 2104 | LE NESTOUR Yann (M1997) | 9.00 | 9.00 | 9 | 
 | USAM VOILE | 
| 10 | 1135 | MEGRET Brieux (M1999) | 10.00 | 10.00 | 10 | 
 | LOISIRS TEMPS LIBRE | 
| --- | 1968 | COMPAIN Tristan (M1997) | 44.00 | 44.00 | DNF | 
 | C N DE PLERIN | 
| --- | 1565 | COMPAIN Elouan (M1999) | 44.00 | 44.00 | BFD | 
 | C N DE PLERIN | 
| --- | 1837 | CARLO Ronan (M1998) | 44.00 | 44.00 | BFD | 
 | SN BAIE ST MALO | 
| --- | 1706 | DIACONO Antonin (M1999) | 44.00 | 44.00 | DNF | 
 | C N DE PLERIN | 
| --- | 2099 | CALVEZ Ervin (M1997) | 44.00 | 44.00 | DNF | 
 | USAM VOILE | 
| --- | 2123 | CHARRON Lucas (M1997) | 44.00 | 44.00 | DNF | 
 | AMATH KAKIKOUKA | 
| --- | 1790 | PERON -PHILIPPE Tristan (M1998) | 44.00 | 44.00 | BFD | 
 | AMATH KAKIKOUKA | 
| --- | 1347 | AUDERN Kemo (M1997) | 44.00 | 44.00 | DNF | 
 | C V L ABER WRAC | 
| --- | 1069 | LE BUREL Ewen (M1997) | 44.00 | 44.00 | DNF | 
 | C V L ABER WRAC | 
| --- | 1614 | MAURIN Leo (M1999) | 44.00 | 44.00 | BFD | 
 | USAM VOILE | 
| --- | 2103 | SESSA Titouan (M1998) | 44.00 | 44.00 | DNF | 
 | Y C ST LUNAIRE | 
| --- | 2001 | HOTTLET Ioannis (M1998) | 44.00 | 44.00 | BFD | 
 | Y C ST LUNAIRE | 
| --- | 1007 | PASTOR Thomas (M1998) | 44.00 | 44.00 | BFD | 
 | Y C ST LUNAIRE | 
| --- | 2000 | RIVE Corentin (M1998) | 44.00 | 44.00 | DNF | 
 | Y C ST LUNAIRE | 
| --- | 1682 | HOSDEZ Damien (M1999) | 44.00 | 44.00 | BFD | 
 | SN BAIE ST MALO | 
| --- | 1604 | BERNARD Lounys (M1999) | 44.00 | 44.00 | DNF | 
 | SN BAIE ST MALO | 
| --- | 1857 | LAFFICHE Lin (M1999) | 44.00 | 44.00 | DNF | 
 | SN BAIE ST MALO | 
| --- | 1680 | LEMOINE Nathan (M1998) | 44.00 | 44.00 | BFD | 
 | C N RENNES | 
| --- | 2211 | JOSSELIN Thomas (M1998) | 44.00 | 44.00 | DNF | 
 | C N RENNES | 
| --- | 2231 | PILLOT Titouan (M1999) | 44.00 | 44.00 | DNF | 
 | C N RENNES | 
| --- | 1994 | COUPEL Gaetan (M1997) | 44.00 | 44.00 | DNF | 
 | C N RENNES | 
| --- | 2217 | LOIRAT Colin (M1999) | 44.00 | 44.00 | DNF | 
 | C N RENNES | 
| --- | 2077 | HUMEAU Adrien (M1998) | 44.00 | 44.00 | DNF | 
 | S R BREST | 
| --- | 1812 | GUILLOU Alex (M1996) | 44.00 | 44.00 | BFD | 
 | C V L ABER WRAC | 
| --- | 883 | HEL Clement (M1997) | 44.00 | 44.00 | DNF | 
 | BINIC LOISIRS NAUT. | 
| --- | 985 | ZIMMERMANN Paul (M1999) | 44.00 | 44.00 | DNF | 
 | BINIC LOISIRS NAUT. | 
| --- | 1566 | LEROUX Clement (M1999) | 44.00 | 44.00 | DNF | 
 | BINIC LOISIRS NAUT. | 
| --- | 1921 | COCHET Mael (M1998) | 44.00 | 44.00 | DNF | 
 | USAM VOILE | 
| --- | 2191 | ABEILLE Quentin (M1997) | 44.00 | 44.00 | BFD | 
 | SN BAIE ST MALO | 
| --- | 2066 | HILLION Benjamin (M1997) | 44.00 | 44.00 | DNF | 
 | USAM VOILE | 
| --- | 1523 | MARZIN Theau (M1999) | 44.00 | 44.00 | DNF | 
 | USAM VOILE | 
| --- | 2141 | MOTTAIS Loic (M1999) | 44.00 | 44.00 | DNF | 
 | LA MOUETTE SINAGOTE | 
| --- | 1359 | LE BONNIEC Theo (M1998) | 44.00 | 44.00 | DNF | 
 | BINIC LOISIRS NAUT. | 
Pénalités et réparations : 33 (10 BFD; 23 DNF; )
| LE
				NEURES Andre | LE
				PEN Patrick | 
Produit le 15/05/2011 par LE GARREC Dominique et logiciel FReg2011 (vers. 22/02/2011) FFVoile © 2001/2010
| championnat
				de bretagne dériveurs solitaires et doubles | 
Résultat du
Dimanche 15 Mai 2011 à 18.13 h.
| Course 1 (15/05) Manche 1 Lasers STD | Course 2 (15/05) Manche 2 Laser Radial | 
| Course 1 (15/05) Manche 1 lasers Radial | Course 2 (15/05) Manche 2 Lasers Standard | 
| Course 1 (15/05) Manche 1 Lasers 4.7 | Course 2 (15/05) Manche 2 LASERS 4.7 | 
| Course 1 (15/05) Manche 1 420 | Course 2 (15/05) Manche 2 Dériveurs | 
| Course 1 (15/05) Manche 1 Inter séries | Course 2 (15/05) Manche 2 Inter série | 
29eR
(29E) après 2 courses (2 retenues) (4
inscrits)
(Cliquez sur
les noms soulignés pour accéder à la fiche du
coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 2.00 | 2.00 | 1 | 1 | PORH LOEIZ SKIFF | |
| 2 | 1024 | 4.00 | 4.00 | 2 | 2 | PORH LOEIZ SKIFF | |
| 3 | 1213 | 6.00 | 6.00 | 3 | 3 | PORH LOEIZ SKIFF | |
| 4 | 102 | 9.00 | 9.00 | 4 | DNF | PORH LOEIZ SKIFF | 
Pénalités et réparations : 1 (1 DNF; )
420
(420) après 2 courses (2 retenues) (12
inscrits)
(Cliquez sur
les noms soulignés pour accéder à la fiche du
coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54295 | 3.00 | 3.00 | 2 | 1 | E V LOCQUIREC | |
| 2 | 53878 | 4.00 | 4.00 | 1 | 3 | E V LOCQUIREC | |
| 3 | 59130 | 9.00 | 9.00 | 5 | 4 | USAM VOILE | |
| 4 | 53572 | 10.00 | 10.00 | 4 | 6 | E V TREBEURDEN | |
| 5 | 54083 | 13.00 | 13.00 | 3 | 10 | C N V AIX LES BAINS | |
| 6 | 54078 | 13.00 | 13.00 | 8 | 5 | USAM VOILE | |
| 7 | 53830 | 15.00 | 15.00 | BFD | 2 | S R BREST | |
| 8 | 53235 | 15.00 | 15.00 | 7 | 8 | C N PLENEUF | |
| 9 | 53494 | 17.00 | 17.00 | 10 | 7 | E V TREBEURDEN | |
| 10 | 50287 | 18.00 | 18.00 | 6 | 12 | B N ILE GRANDE | |
| 11 | 50109 | 20.00 | 20.00 | 11 | 9 | B N ILE GRANDE | |
| 12 | 52350 | 20.00 | 20.00 | 9 | 11 | B N ILE GRANDE | 
Pénalités et réparations : 1 (1 BFD; )
laser
4.7 (L47) après 2 courses (2 retenues) (23
inscrits)
(Cliquez sur
les noms soulignés pour accéder à la fiche du
coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90981 | 6.00 | 6.00 | 5 | 1 | USAM VOILE | |
| 2 | 198895 | 6.00 | 6.00 | 3 | 3 | SN BAIE ST MALO | |
| 3 | 175396 | 7.00 | 7.00 | 2 | 5 | C N RENNES | |
| 4 | 198829 | 8.00 | 8.00 | 1 | 7 | C N RENNES | |
| 5 | 200296 | 8.00 | 8.00 | 6 | 2 | C N RENNES | |
| 6 | 90974 | 16.00 | 16.00 | 12 | 4 | B N ILE GRANDE | |
| 7 | 191666 | 16.00 | 16.00 | 8 | 8 | USAM VOILE | |
| 8 | 198824 | 18.00 | 18.00 | 7 | 11 | USAM VOILE | |
| 9 | 19 | 18.00 | 18.00 | 9 | 9 | USAM VOILE | |
| 10 | 193550 | 19.00 | 19.00 | 13 | 6 | C N RENNES | |
| 11 | 187005 | 20.00 | 20.00 | 10 | 10 | DOUARNENEZ VOILE | |
| 12 | 199680 | 24.00 | 24.00 | 11 | 13 | CN ARRADON | |
| 13 | 180974 | 28.00 | 28.00 | 4 | DNF | A.S.N. PERROS | |
| 14 | 179817 | 28.00 | 28.00 | 14 | 14 | C N RENNES | |
| 15 | 39 | 29.00 | 29.00 | 17 | 12 | A.S.N. PERROS | |
| 16 | 180705 | 31.00 | 31.00 | 16 | 15 | E V LOCQUIREC | |
| 17 | 185028 | 39.00 | 39.00 | 15 | DNF | B N ILE GRANDE | |
| 18 | 168816 | 42.00 | 42.00 | 18 | DNF | BINIC LOISIRS NAUT. | |
| 19 | 184158 | 43.00 | 43.00 | 19 | DNF | B N ILE GRANDE | |
| 20 | 188665 | 44.00 | 44.00 | 20 | DNF | A.S.N. PERROS | |
| 21 | 174562 | 45.00 | 45.00 | 21 | DNF | SN BAIE ST MALO | |
| 22 | 11 | 46.00 | 46.00 | 22 | DNF | A.S.N. PERROS | |
| --- | 184350 | 48.00 | 48.00 | DNF | DNF | S R BREST | 
Pénalités et réparations : 9 (9 DNF; )
laser
4.7 Fem (L47_F) après 2 courses (2 retenues)
(8 inscrits)
(Cliquez
sur les noms soulignés pour accéder à la fiche
du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181384 | 2.00 | 2.00 | 1 | 1 | S R TERENEZ | |
| 2 | 196997 | 5.00 | 5.00 | 2 | 3 | C N LORIENT | |
| 3 | 147978 | 7.00 | 7.00 | 5 | 2 | CN PAIMPOL-LOGUIVY | |
| 4 | 190981 | 9.00 | 9.00 | 3 | 6 | USAM VOILE | |
| 5 | 196545 | 9.00 | 9.00 | 4 | 5 | USAM VOILE | |
| 6 | 174175 | 10.00 | 10.00 | 6 | 4 | USAM VOILE | |
| 7 | 19137 | 16.00 | 16.00 | 7 | DNF | C N DE PLERIN | |
| 8 | 180734 | 17.00 | 17.00 | 8 | DNF | SN BAIE ST MALO | 
Pénalités et réparations : 2 (2 DNF; )
laser
radial féminin (LRF) après 2 courses (2 retenues)
(5 inscrits)
(Cliquez
sur les noms soulignés pour accéder à la fiche
du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172636 | 4.00 | 4.00 | 1 | 3 | E V LOCQUIREC | |
| 2 | 198826 | 6.00 | 6.00 | 4 | 2 | C N SCHOELCHER | |
| 3 | 23116 | 6.00 | 6.00 | 2 | 4 | BINIC LOISIRS NAUT. | |
| 4 | 198848 | 7.00 | 7.00 | BFD | 1 | USAM VOILE | |
| 5 | 193529 | 8.00 | 8.00 | 3 | 5 | CN ERQUY | 
Pénalités et réparations : 1 (1 BFD; )
laser
radial masculin (LRG) après 2 courses (2 retenues)
(27 inscrits)
(Cliquez
sur les noms soulignés pour accéder à la fiche
du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198844 | 2.00 | 2.00 | 1 | 1 | USAM VOILE | |
| 2 | 183396 | 7.00 | 7.00 | 5 | 2 | USAM VOILE | |
| 3 | 196618 | 8.00 | 8.00 | 4 | 4 | S N LA FRETTE | |
| 4 | 193558 | 11.00 | 11.00 | 2 | 9 | DOUARNENEZ VOILE | |
| 5 | 178276 | 12.00 | 12.00 | 6 | 6 | C N RENNES | |
| 6 | 180698 | 13.00 | 13.00 | 8 | 5 | CN ARREE | |
| 7 | 193602 | 17.00 | 17.00 | 7 | 10 | DOUARNENEZ VOILE | |
| 8 | 85078 | 20.00 | 20.00 | 3 | 17 | C N LORIENT | |
| 9 | 175390 | 21.00 | 21.00 | 18 | 3 | C N RENNES | |
| 10 | 187446 | 22.00 | 22.00 | 15 | 7 | C V L ABER WRAC | |
| 11 | 191373 | 22.00 | 22.00 | 11 | 11 | C N DE PLERIN | |
| 12 | 185189 | 23.00 | 23.00 | 10 | 13 | SN BAIE ST MALO | |
| 13 | 163012 | 25.00 | 25.00 | 17 | 8 | E V LOCQUIREC | |
| 14 | 155082 | 27.00 | 27.00 | 9 | 18 | CN CROZON MORGAT | |
| 15 | 144562 | 34.00 | 34.00 | 13 | 21 | USAM VOILE | |
| 16 | 60 | 35.00 | 35.00 | 19 | 16 | A.S.N. PERROS | |
| 17 | 196994 | 35.00 | 35.00 | 16 | 19 | C N LORIENT | |
| 18 | 182165 | 37.00 | 37.00 | 22 | 15 | C V L ABER WRAC | |
| 19 | 182164 | 38.00 | 38.00 | 24 | 14 | C V L ABER WRAC | |
| 20 | 193790 | 39.00 | 39.00 | 14 | 25 | C N LORIENT | |
| 21 | 196314 | 40.00 | 40.00 | DNF | 12 | USAM VOILE | |
| 22 | 190674 | 40.00 | 40.00 | 12 | DNF | C N LORIENT | |
| 23 | 166527 | 42.00 | 42.00 | 20 | 22 | FL LANESTER VOILE | |
| 24 | 190871 | 43.00 | 43.00 | 23 | 20 | C N ST POL | |
| 25 | 171722 | 44.00 | 44.00 | 21 | 23 | A.S.N. PERROS | |
| 26 | 178998 | 52.00 | 52.00 | BFD | 24 | C N RENNES | |
| --- | 149674 | 56.00 | 56.00 | BFD | DNF | DOUARNENEZ VOILE | 
Pénalités et réparations : 5 (2 BFD; 3 DNF; )
laser
standard (LSA) après 2 courses (2 retenues)
(7 inscrits)
(Cliquez
sur les noms soulignés pour accéder à la fiche
du coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174316 | 3.00 | 3.00 | 2 | 1 | C N DE PLERIN | |
| 2 | 183508 | 3.00 | 3.00 | 1 | 2 | C N SCHOELCHER | |
| 3 | 196400 | 6.00 | 6.00 | 3 | 3 | SR DOUARNENEZ | |
| 4 | 60566 | 10.00 | 10.00 | 4 | 6 | PORH LOEIZ SKIFF | |
| 5 | 179780 | 10.00 | 10.00 | 5 | 5 | PORH LOEIZ SKIFF | |
| 6 | 187449 | 12.00 | 12.00 | BFD | 4 | USAM VOILE | |
| 7 | 143918 | 15.00 | 15.00 | BFD | 7 | PORH LOEIZ SKIFF | 
Pénalités et réparations : 2 (2 BFD; )
RS
500 (RS5) après 2 courses (2 retenues) (2
inscrits)
(Cliquez sur
les noms soulignés pour accéder à la fiche du
coureur)
| Rgs | Ident | Concurrents | P Ret | P tot | c.1 | c.2 | Club / Pays | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4.00 | 4.00 | DNF | 1 | Y C CARNAC | |
| 2 | 13 | 4.00 | 4.00 | 1 | DNF | Y C CARNAC | 
Pénalités et réparations : 2 (2 DNF; )
| LE
				NEURES Andre | LOZAC'HMEUR
				Francois | 
Produit le 15/05/2011 par LE GARREC Dominique et logiciel FReg2011 (vers. 22/02/2011) FFVoile © 2001/2010