| Ligue de BRETAGNE de voile Challenge Bretagne KL 13.5 - Saison 2005 - |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENAUD Pierre (1114907M Mas.1993) | C N PLOERMELAIS | 58.00 | 208.00 | --- | 4 | --- | 1 | --- | 1 | --- | 2 |
| 2 | BERREHAR Lois (1114832J Mas.1993) | Y C CARNAC | 61.00 | 211.00 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 |
| 2 | LE GUENNEC Augustin (1113216A Mas.1993) | Y C CARNAC | 61.00 | 211.00 | 3 | 6 | --- | --- | --- | --- | 1 | 1 |
| 4 | DAVID Francois (1159689K Mas.1992) | E V CATASCHOOL | 65.00 | 215.00 | 4 | 7 | --- | 2 | --- | 2 | --- | --- |
| 4 | LE GAL Francois (1159688J Mas.1993) | E V CATASCHOOL | 65.00 | 215.00 | 4 | 7 | --- | 2 | --- | 2 | --- | --- |
| 6 | KERFERS Bastien (1051417B Mas.1992) | C N PLOERMELAIS | 104.00 | 254.00 | --- | --- | --- | 1 | --- | 1 | --- | 2 |
| 7 | BOILLOT Victor (1067491V Mas.1992) | ASN QUIBERON | 108.00 | 258.00 | 2 | 3 | --- | 3 | --- | --- | --- | --- |
| 7 | LUCAS Clement (1143137T Mas.1992) | ASN QUIBERON | 108.00 | 258.00 | 2 | 3 | --- | 3 | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RIFFAULT Jeremy (1162836N Mas.1991) | CN ARRADON | 114.00 | 264.00 | 5 | 5 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- |
| 10 | ROMAIN Gaelle (1140734Q Fem.1991) | C N PLOERMELAIS | 114.00 | 264.00 | --- | 9 | --- | 6 | --- | --- | --- | 4 |
| 10 | BRETIN Lucie (1097069F Fem.1991) | C N PLOERMELAIS | 114.00 | 264.00 | --- | 9 | --- | 6 | --- | --- | --- | 4 |
| 12 | RUET Raphael (1151398Y Mas.1992) | E V CATASCHOOL | 115.00 | 265.00 | --- | 8 | --- | --- | --- | --- | 2 | 5 |
| 13 | LE PAVEC Xavier (1162838Q Mas.1994) | CN ARRADON | 123.00 | 273.00 | 7 | 12 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- |
| 14 | AUCHET Antoine (1136364N Mas.1993) | Y C CARNAC | 125.00 | 275.00 | 6 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | 8 |
| 15 | CHAMBERT-LOIR Servane (1162837P Fem.1993) | CN ARRADON | 127.00 | 277.00 | --- | 12 | --- | 5 | --- | --- | --- | 10 |
| 16 | TOULOUSE Uriac (1163886G Mas.1991) | ASPTT RENNES -DINARD | 149.00 | 299.00 | --- | --- | 2 | --- | 2 | --- | --- | --- |
| 16 | DEVILLE Robin (1141224A Mas.1991) | ASPTT RENNES -DINARD | 149.00 | 299.00 | --- | --- | 2 | --- | 2 | --- | --- | --- |
| 18 | PORCHER Enzo (1061630Q Mas.1992) | SN BAIE ST MALO | 151.00 | 301.00 | --- | --- | 3 | --- | 3 | --- | --- | --- |
| 18 | LOHIER Arnaud (1169789F Mas.1992) | SN BAIE ST MALO | 151.00 | 301.00 | --- | --- | 3 | --- | 3 | --- | --- | --- |
| 20 | DE SERVIGNY Thibault (1135391Z Mas.1992) | E V CATASCHOOL | 152.00 | 302.00 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | COLLET Charles edouard (1149747D Mas.1993) | E V CATASCHOOL | 152.00 | 302.00 | 1 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | DEFFONTAINES Erwan (1111531V Mas.1992) | SN BAIE ST MALO | 155.00 | 305.00 | --- | --- | 4 | --- | 1 | --- | --- | --- |
| 22 | EFFLAM Theo (1160353B Mas.1992) | SN BAIE ST MALO | 155.00 | 305.00 | --- | --- | 4 | --- | 1 | --- | --- | --- |
| 24 | DEROU KEVIN (1113582G Mas.0) | E V PORT MER | 156.00 | 306.00 | --- | --- | 1 | --- | 5 | --- | --- | --- |
| 24 | QUESNE ARTHUR (1139934G Mas.1992) | E V PORT MER | 156.00 | 306.00 | --- | --- | 1 | --- | 5 | --- | --- | --- |
| 26 | BOURDONNAY Brieuc (1181343R Mas.0) | E V CATASCHOOL | 157.00 | 307.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | 5 |
| 27 | LE TONQUEZE Romain (1181345T Mas.1995) | E V CATASCHOOL | 158.00 | 308.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | 3 |
| 27 | BELBEOCH Galaad (1181350Y Mas.0) | E V CATASCHOOL | 158.00 | 308.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | 3 |
| 29 | DELAPLACE Foucaud (1112459M Mas.1994) | MOUETTE SINAGOTE | 160.00 | 310.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | 7 |
| 30 | CAROF HOEL (1181352A Mas.1993) | E V CATASCHOOL | 160.00 | 310.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | 6 |
| 30 | CHARDON Nicolas (1181354C Mas.0) | E V CATASCHOOL | 160.00 | 310.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | 6 |
| 32 | TASSOT ANNE SOPHIE (1111702Y Fem.1992) | E V PORT MER | 160.00 | 310.00 | --- | --- | 6 | --- | 4 | --- | --- | --- |
| 32 | FERRY Anaelle (1160360J Fem.1991) | E V PORT MER | 160.00 | 310.00 | --- | --- | 6 | --- | 4 | --- | --- | --- |
| 34 | FLAHAULT Jeremie (1162835M Mas.1993) | CN ARRADON | 160.00 | 310.00 | 5 | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | LE BON Cesar (1181438Q Mas.0) | E V CATASCHOOL | 161.00 | 311.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | 8 |
| 36 | BROSSERON Lucie (1136709X Fem.1993) | CN ARRADON | 166.00 | 316.00 | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | --- | 11 |
| 37 | LE GUENNEC Jean-baptiste (1113221F Mas.1990) | Y C CARNAC | 167.00 | 317.00 | 6 | 11 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | LE GUENNEC Georges (1113219D Mas.1991) | Y C CARNAC | 168.00 | 318.00 | 8 | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | DE FROBERVILLE Barthelemy (1048899D Mas.1991) | CN ARRADON | 202.00 | 352.00 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | MEUNIER Pierre (1138430Q Mas.1992) | CN ARRADON | 202.00 | 352.00 | --- | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | BLECON Pierre (1090651V Mas.1993) | C N PLOERMELAIS | 204.00 | 354.00 | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | CHASSARD Hugo (1164157P Mas.1991) | SN BAIE ST MALO | 205.00 | 355.00 | --- | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | LABBE Frederic (1172974Y Mas.1993) | SN BAIE ST MALO | 205.00 | 355.00 | --- | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | BEVAN Aymeric (1181355D Mas.1994) | E V CATASCHOOL | 206.00 | 356.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | --- |
| 44 | PENNOBER Julien (1181357F Mas.1994) | E V CATASCHOOL | 206.00 | 356.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | --- |
| 46 | RAULT PAULINE (1170280S Fem.1993) | Y C ST LUNAIRE | 206.00 | 356.00 | --- | --- | --- | --- | 6 | --- | --- | --- |
| 46 | SELLIER Berenice (1112677P Fem.1992) | Y C ST LUNAIRE | 206.00 | 356.00 | --- | --- | --- | --- | 6 | --- | --- | --- |
| 48 | LE MAUFF Pierre (1070778U Mas.1993) | A.N. ILE AUX MOINES | 207.00 | 357.00 | 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | DUFLOS Thomas (1164155M Mas.1990) | SN BAIE ST MALO | 207.00 | 357.00 | --- | --- | 7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | DUROS Pierre (1172973X Mas.1993) | SN BAIE ST MALO | 207.00 | 357.00 | --- | --- | 7 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | ROULEAU Alexandre (1160185B Mas.1991) | Y C CARNAC | 208.00 | 358.00 | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | LUY Valentin (1159690L Mas.1993) | E V CATASCHOOL | 208.00 | 358.00 | --- | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | FOURMAINTRAUX Quentin (1174274C Mas.1995) | A.N. ILE AUX MOINES | 209.00 | 359.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9 |
| 53 | GAGNEPAIN Sarah (1174227D Fem.1995) | A.N. ILE AUX MOINES | 209.00 | 359.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 9 |
| 55 | HELLEQUIN Leo (1152941F Mas.1991) | Y C CARNAC | 210.00 | 360.00 | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | DE BEARN Anne (1174222Y Fem.1996) | A.N. ILE AUX MOINES | 211.00 | 361.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 11 |
| 57 | CN ARRADON | 212.00 | 362.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | |
| 57 | GUERIN Quentin (1181890L Mas.0) | CN ARRADON | 212.00 | 362.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 |
| 59 | DE BEARN Helene (1183840S Fem.0) | A.N. ILE AUX MOINES | 213.00 | 363.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13 |
| 59 | BURBAN Lola (1174225B Fem.1996) | A.N. ILE AUX MOINES | 213.00 | 363.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 13 |
| 61 | CARRE Edouard (1041607H Mas.1991) | C N LOCTUDY | 245.00 | 395.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | CUILLANDRE Thomas (1136761B Mas.1991) | AMATH KAKIKOUKA | 245.00 | 395.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | CARADEC Alexandre (1055687Z Mas.1994) | C N BRIGNOGAN PLAGE | 245.00 | 395.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | FICHOU Gwenole (1139032S Mas.1991) | C N LOCTUDY | 245.00 | 395.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | QUENTEL Martin (1093999H Mas.1991) | AMATH KAKIKOUKA | 245.00 | 395.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | CARADEC Sebastien (1055686Y Mas.1991) | C N BRIGNOGAN PLAGE | 245.00 | 395.00 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Yves Audran
Tél : 02 98 30 53 46
Mail : yves.audran@tiscali.fr