| Ligue de BRETAGNE de 
      voile Championnat de Bretagne Dériveur double - 2005/2006 - Série : 420 | 
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CNUDDE Robin (0598274C Mas.1990) | C N ILE TUDY | 8.00 | 16.00 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 
| 1 | KERHASCOET Hugo (0572208A Mas.1990) | SR BREST | 8.00 | 16.00 | 3 | 2 | 2 | 8 | 1 | 
| 3 | MORICEAU Simon (0459443M Mas.1987) | SR BREST | 10.00 | 60.00 | 1 | 1 | 4 | 4 | Abs | 
| 3 | COU Mathieu (0497991R Mas.1987) | SR BREST | 10.00 | 60.00 | 1 | 1 | 4 | 4 | Abs | 
| 5 | GUILLOU Antoine (1072009B Mas.1988) | USAM VOILE | 10.00 | 60.00 | 2 | 4 | 1 | 3 | Abs | 
| 5 | GUILLARM Vincent (0449716E Mas.1987) | USAM VOILE | 10.00 | 60.00 | 2 | 4 | 1 | 3 | Abs | 
| 7 | LEMAITRE Nolwenn (0564684N Fem.1989) | USAM VOILE | 14.00 | 21.00 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 
| 8 | RANNOU Erell (1034306C Fem.1990) | USAM VOILE | 15.00 | 21.00 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 
| 8 | LUMEAU Fany (1002092W Fem.1991) | C N ILE TUDY | 15.00 | 21.00 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 
| 10 | COURTOIS Pauline (1014769B Fem.1989) | USAM VOILE | 18.00 | 68.00 | 4 | 3 | Abs | 7 | 4 | 
| 11 | LE BIHAN Maeva (1089351R Fem.1989) | SR BREST | 23.00 | 33.00 | 5 | 6 | 7 | 10 | 5 | 
| 12 | MORVAN Axel (1089089T Mas.1991) | C V L ABER WRAC'H | 27.00 | 77.00 | 7 | 7 | 8 | 5 | Abs | 
| 12 | NEDELEC Jean baptiste (1058544A Mas.1990) | C V L ABER WRAC'H | 27.00 | 77.00 | 7 | 7 | 8 | 5 | Abs | 
| 14 | OLIVIER Delphine (1167143Z Fem.1990) | SR BREST | 28.00 | 78.00 | 5 | 6 | 7 | 10 | Abs | 
| 15 | KERGUENOU Maelle (1042701X Fem.1991) | USAM VOILE | 34.00 | 84.00 | 8 | 8 | 9 | 9 | Abs | 
| 15 | MORVAN Lucie (1112705T Fem.1991) | USAM VOILE | 34.00 | 84.00 | 8 | 8 | 9 | 9 | Abs | 
| 17 | AUDERN Mathieu (0533176S Mas.1989) | C V L ABER WRAC'H | 63.00 | 113.00 | Abs | Abs | 5 | 6 | 2 | 
| 17 | NICOLAOU Thomas (1058547D Mas.1989) | C V L ABER WRAC'H | 63.00 | 113.00 | Abs | Abs | 5 | 6 | 2 | 
| 19 | DUCHARME Theo (1160490U Mas.1991) | SR BREST | 117.00 | 167.00 | 9 | Abs | Abs | Abs | 8 | 
| 20 | LUMEAU Marie (0491438Q Fem.1987) | C N ILE TUDY | 152.00 | 202.00 | Abs | Abs | Abs | 2 | Abs | 
| 20 | BOSSARD Claire (0572481K Fem.1988) | C N ILE TUDY | 152.00 | 202.00 | Abs | Abs | Abs | 2 | Abs | 
| 22 | TROEL Mael (0404066C Mas.1986) | SR BREST | 153.00 | 203.00 | Abs | Abs | 3 | Abs | Abs | 
| 23 | BODENES Marion (0596692E Fem.1989) | C V L ABER WRAC'H | 155.00 | 205.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 5 | 
| 24 | COURTOIS Jeanne (1050225K Fem.1991) | USAM VOILE | 156.00 | 206.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 6 | 
| 24 | COURTOIS Julia (1067489T Fem.1991) | USAM VOILE | 156.00 | 206.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 6 | 
| 26 | QUINIO Louis (1059966G Mas.1992) | SR BREST | 157.00 | 207.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 7 | 
| 26 | RANNOU Brendan (1069744S Mas.1992) | USAM VOILE | 157.00 | 207.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 7 | 
| 28 | LE DEM Titouan (1096680A Mas.1992) | C N ILE TUDY | 158.00 | 208.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 8 | 
| 29 | GOURVES Lise (1159415Z Fem.1991) | SR BREST | 159.00 | 209.00 | 9 | Abs | Abs | Abs | Abs | 
Yves Audran
Tél : 02 98 30 56 46
Courriel: yves.audran@tiscali.fr