| Championnat de Bretagne Voile Légère BPGO 2024 | 
| Intersérie Dériveur Double | 
Edition du 10/06/2024 à 15h29
52
Concurrents ( 3 épreuves courues - 3 épreuves admises -
2 épreuves retenues)
    Régates prises en
compte :
    Régate N° 1 du 16/03/2024
[R_420_IL_ASNPG_2024 ] Régate Interligue Nord 1 (10 classés
)
    Régate N° 2 du 08/05/2024
[R_TEIGNOUSE_CUP_2024 ] Teignouse Cup 2024 (10 classés)
    Régate
N° 3 du 08/06/2024 [R_COUPE_BRETAGNE_ROND2 ] Coupe De Bretagne des
CLubs (44 classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENOTON Charlotte (1313225T Fem.2007) | BREST BRETAGNE NAUTI | 7.00 | 37.00 | 2(2) | Abs | 5(5) | 
| 1 | BLOC'H Charlotte (1406076N Fem.2007) | Y C DES ABERS | 7.00 | 37.00 | 2(2) | Abs | 5(5) | 
| 3 | LE GOFF Etienne (1417225B Mas.2007) | C N ROSCOFF | 8.00 | 38.00 | 1(1) | Abs | 7(7) | 
| 3 | DE KERDREL Goulven (1366266U Mas.2006) | C N ROSCOFF | 8.00 | 38.00 | 1(1) | Abs | 7(7) | 
| 5 | AUGUSTE--STOUVENOT Timothee (1407143Z Mas.2007) | BREST BRETAGNE NAUTI | 11.00 | 41.00 | 3(3) | Abs | 8(8) | 
| 6 | CHANTRAINE Antoine (1390499M Mas.2008) | BREST BRETAGNE NAUTI | 13.00 | 43.00 | 5(5) | Abs | 8(8) | 
| 7 | PICEL Antoine (1428944J Mas.2010) | AAN PORT-BLANC | 14.00 | 44.00 | Abs | 3(3) | 11(11) | 
| 7 | DEWEZ-MIJNO Henry (1414649T Mas.2010) | AAN PORT-BLANC | 14.00 | 44.00 | Abs | 3(3) | 11(11) | 
| 9 | CASSIN Victor (1424902Y Mas.2010) | ASNQ | 15.00 | 45.00 | Abs | 1(1) | 14(14) | 
| 9 | RIO BOURVELLEC Eliaz (1441646Q Mas.2011) | ASNQ | 15.00 | 45.00 | Abs | 1(1) | 14(14) | 
| 11 | ROLLAND GALMICHE Alix (1395444N Mas.2009) | ASNQ | 15.00 | 45.00 | Abs | 2(2) | 13(13) | 
| 11 | LE QUITTE Noe (1491378U Mas.2009) | ASNQ | 15.00 | 45.00 | Abs | 2(2) | 13(13) | 
| 13 | LE GOFF Jocelyn (1407552A Mas.2007) | E V LOCQUIREC | 31.00 | 61.00 | Abs | Abs | 1(1) | 
| 13 | VIDOR Jules (1388200S Mas.2007) | LA MOUETTE SINAGOTE | 31.00 | 61.00 | Abs | Abs | 1(1) | 
| 15 | MOREAU Matheo (1439602L Mas.2008) | Y C CARNAC | 32.00 | 62.00 | Abs | Abs | 2(2) | 
| 15 | BARBARY Gabriel (1406928A Mas.2007) | Y C CARNAC | 32.00 | 62.00 | Abs | Abs | 2(2) | 
| 17 | THOMA Loic (1427375Z Mas.2009) | BREST BRETAGNE NAUTI | 33.00 | 63.00 | Abs | Abs | 3(3) | 
| 17 | HANLEY Simon (1389433B Mas.2007) | BREST BRETAGNE NAUTI | 33.00 | 63.00 | Abs | Abs | 3(3) | 
| 19 | FAVREL Clemence (1388081T Fem.2008) | LA MOUETTE SINAGOTE | 34.00 | 64.00 | Abs | Abs | 4(4) | 
| 20 | LOZACHMEUR Marc (1448201T Mas.2009) | FL LANESTER VOILE | 34.00 | 64.00 | Abs | 4(4) | Abs | 
| 20 | LOUET Jahden (1498804E Mas.2013) | FL LANESTER VOILE | 34.00 | 64.00 | Abs | 4(4) | Abs | 
| 22 | KERHERVE Sophia (1351424J Fem.2002) | B N ILE GRANDE | 34.00 | 64.00 | 4(4) | Abs | Abs | 
| 23 | DEWEZ-MIJNO Jacques (1426626U Mas.2012) | AAN PORT-BLANC | 35.00 | 65.00 | Abs | 5(5) | Abs | 
| 23 | HENIN Eleonore (1512424S Fem.2012) | AAN PORT-BLANC | 35.00 | 65.00 | Abs | 5(5) | Abs | 
| 25 | CHANTRAINE Marie (1461503Z Fem.2006) | BREST BRETAGNE NAUTI | 35.00 | 65.00 | 5(5) | Abs | Abs | 
| 26 | COLLIN Ludovic (0002383H Mas.1964) | BREST BRETAGNE NAUTI | 36.00 | 66.00 | Abs | Abs | 6(6) | 
| 26 | LE CALVEZ Charles (1172726Q Mas.1989) | ASNQ | 36.00 | 66.00 | Abs | Abs | 6(6) | 
| 28 | HOUZET Helios (1484559R Mas.2009) | ASN Perros Guirec | 36.00 | 66.00 | 6(6) | Abs | Abs | 
| 28 | OLLIVIER Jules (1471066L Mas.2009) | ASN Perros Guirec | 36.00 | 66.00 | 6(6) | Abs | Abs | 
| 30 | BOHE Vanessa (1465648S Fem.1975) | CN ARRADON | 39.00 | 69.00 | Abs | Abs | 9(9) | 
| 30 | DUFLOS Mickael (0358581X Mas.1976) | CN ARRADON | 39.00 | 69.00 | Abs | Abs | 9(9) | 
| 32 | GOMY Fanfan (1424541X Mas.2008) | BREST BRETAGNE NAUTI | 40.00 | 70.00 | Abs | Abs | 10(10) | 
| 32 | GAKIS Loukas (1407371M Mas.2008) | BREST BRETAGNE NAUTI | 40.00 | 70.00 | Abs | Abs | 10(10) | 
| 34 | JOHNSON Mark (0600819D Mas.1969) | CN ARRADON | 42.00 | 72.00 | Abs | Abs | 12(12) | 
| 34 | GUILBAUD Xavier (1230779M Mas.1978) | CN ARRADON | 42.00 | 72.00 | Abs | Abs | 12(12) | 
| 36 | PEETERS Gilles (1206285X Mas.1984) | S N LARMOR PLAGE | 45.00 | 75.00 | Abs | Abs | 15(15) | 
| 37 | GOURDON Erwan (0347112A Mas.1980) | snlb | 46.00 | 76.00 | Abs | Abs | 16(16) | 
| 37 | COVILLE Benoit (0289897B Mas.1973) | snlb | 46.00 | 76.00 | Abs | Abs | 16(16) | 
| 39 | KORFER Anna (1074820E Fem.1993) | BREST BRETAGNE NAUTI | 47.00 | 77.00 | Abs | Abs | 17(17) | 
| 40 | MAUSSION Eloise (1429288S Fem.1988) | S R TERENEZ | 48.00 | 78.00 | Abs | Abs | 18(18) | 
| 41 | COLOMB Thomas (1476876N Mas.2009) | CN ARRADON | 49.00 | 79.00 | Abs | Abs | 19(19) | 
| 41 | MARCHAND Jules (1461494Q Mas.2010) | LA MOUETTE SINAGOTE | 49.00 | 79.00 | Abs | Abs | 19(19) | 
| 43 | BERNIER-LE GAL Paul (1390139M Mas.2008) | CN ARRADON | 50.00 | 80.00 | Abs | Abs | 20(20) | 
| 43 | RIALLAND Loan (1493888J Mas.2008) | LA MOUETTE SINAGOTE | 50.00 | 80.00 | Abs | Abs | 20(20) | 
| 45 | BELOTI GHELLERE VEYR Pedro (1389595V Mas.2008) | CN ARRADON | 50.00 | 80.00 | Abs | Abs | 21(20) | 
| 45 | GENDROT Guirec (1444087H Mas.2009) | E V LOCQUIREC | 50.00 | 80.00 | Abs | Abs | 21(20) | 
| 47 | RENDU Alexis (1476931V Mas.2009) | CN ARRADON | 50.00 | 80.00 | Abs | Abs | 22(20) | 
| 47 | BALY Mae (1406919R Mas.2009) | CN ARRADON | 50.00 | 80.00 | Abs | Abs | 22(20) | 
| 49 | CREPEL Jean (1474334Q Mas.2010) | CN ARRADON | 50.00 | 80.00 | Abs | Abs | 23(20) | 
| 49 | DURIEZ Zebulon (1494934Y Mas.2009) | CN ARRADON | 50.00 | 80.00 | Abs | Abs | 23(20) | 
| 51 | VENET Brune (1239625B Fem.1994) | CN ARRADON | 50.00 | 80.00 | Abs | Abs | 24(20) | 
| 51 | ADOUX Francois (1456382Q Mas.1991) | CN ARRADON | 50.00 | 80.00 | Abs | Abs | 24(20) | 
| Classement des sélections au Championnat de France 2024 | 
| 420 Masculin et Mixte | 
Edition du 10/06/2024 à 15h32
5
Concurrents ( 2 épreuves courues - 2 épreuves admises -
2 épreuves retenues)
    Régates prises en
compte :
    Régate N° 1 du 16/03/2024
[R_420_IL_ASNPG_2024 ] Régate Interligue Nord 1 (5 classés
)
    Régate N° 2 du 08/06/2024
[R_COUPE_BRETAGNE_ROND2 ] Coupe De Bretagne des CLubs (4 classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE GOFF Etienne (1417225B Mas.2007) | C N ROSCOFF | 3.00 | 3.00 | 2(2) | 1(1) | 
| 1 | DE KERDREL Goulven (1366266U Mas.2006) | C N ROSCOFF | 3.00 | 3.00 | 2(2) | 1(1) | 
| 3 | AUGUSTE--STOUVENOT Timothee (1407143Z Mas.2007) | BREST BRETAGNE NAUTI | 3.00 | 3.00 | 1(1) | 2(2) | 
| 4 | CHANTRAINE Antoine (1390499M Mas.2008) | BREST BRETAGNE NAUTI | 5.00 | 5.00 | 3(3) | 2(2) | 
| 5 | CHANTRAINE Marie (1461503Z Fem.2006) | BREST BRETAGNE NAUTI | 33.00 | 33.00 | 3(3) | Abs | 
| 420 Féminin | 
Edition du 10/06/2024 à 15h31
2
Concurrentes
( 2 épreuves courues - 2 épreuves admises - 2 épreuves
retenues)
    Régates prises en compte
:
    Régate N° 1 du 16/03/2024
[R_420_IL_ASNPG_2024 ] Régate Interligue Nord 1 (2 classées
)
    Régate N° 2 du 08/06/2024
[R_COUPE_BRETAGNE_ROND2 ] Coupe De Bretagne des CLubs (2 classées)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENOTON Charlotte (1313225T Fem.2007) | BREST BRETAGNE NAUTI | 2.00 | 2.00 | 1(1) | 1(1) | 
| 1 | BLOC'H Charlotte (1406076N Fem.2007) | Y C DES ABERS | 2.00 | 2.00 | 1(1) | 1(1) | 
| 29 er | 
Edition du 10/06/2024 à 15h52
26
Concurrents ( 4 épreuves courues - 4 épreuves admises -
3 épreuves retenues)
    Régates prises en
compte :
    Régate N° 1 du 16/03/2024
[R_29ER_ASNPG_2024 ] Championnat De Bretagne Skiff (13 classés
)
    Régate N° 2 du 23/03/2024
[R_OPEN_SKIFF_BZH_2 ] Championnat de Ligue OPEN SKIF - 29er (19
classés)
    Régate N° 3 du 08/05/2024
[R_TEIGNOUSE_CUP_2024 ] Teignouse Cup 2024 (19 classés)
    Régate
N° 4 du 08/06/2024 [R_COUPE_BRETAGNE_ROND2 ] Coupe De Bretagne des
CLubs (13 classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOREAU Matheo (1439602L Mas.2008) | Y C CARNAC | 4.00 | 7.00 | 1(1) | 1(1) | 3(3) | 2(2) | 
| 1 | BARBARY Gabriel (1406928A Mas.2007) | Y C CARNAC | 4.00 | 7.00 | 1(1) | 1(1) | 3(3) | 2(2) | 
| 3 | FAVREL Clemence (1388081T Fem.2008) | LA MOUETTE SINAGOTE | 8.00 | 12.00 | 2(2) | 2(2) | 4(4) | 4(4) | 
| 4 | THOMA Loic (1427375Z Mas.2009) | BREST BRETAGNE NAUTI | 12.00 | 18.00 | 5(5) | 4(4) | 6(6) | 3(3) | 
| 4 | HANLEY Simon (1389433B Mas.2007) | BREST BRETAGNE NAUTI | 12.00 | 18.00 | 5(5) | 4(4) | 6(6) | 3(3) | 
| 6 | GOMY Fanfan (1424541X Mas.2008) | BREST BRETAGNE NAUTI | 12.00 | 42.00 | 4(4) | 3(3) | 5(5) | Abs | 
| 6 | GAKIS Loukas (1407371M Mas.2008) | BREST BRETAGNE NAUTI | 12.00 | 42.00 | 4(4) | 3(3) | 5(5) | Abs | 
| 8 | BELOTI GHELLERE VEYR Pedro (1389595V Mas.2008) | CN ARRADON | 14.00 | 21.00 | 3(3) | 5(5) | 7(7) | 6(6) | 
| 9 | BERNIER-LE GAL Paul (1390139M Mas.2008) | CN ARRADON | 15.00 | 22.00 | 3(3) | 5(5) | 7(7) | 7(7) | 
| 10 | MARCHAND Jules (1461494Q Mas.2010) | LA MOUETTE SINAGOTE | 19.00 | 27.00 | 6(6) | 8(8) | 8(8) | 5(5) | 
| 11 | RENDU Alexis (1476931V Mas.2009) | CN ARRADON | 22.00 | 52.00 | 7(7) | 6(6) | 9(9) | Abs | 
| 12 | BALEY Corentin (1431582G Mas.2009) | LA MOUETTE SINAGOTE | 22.00 | 52.00 | 6(6) | 8(8) | 8(8) | Abs | 
| 13 | LE GOFF Jocelyn (1407552A Mas.2007) | E V LOCQUIREC | 32.00 | 62.00 | Abs | Abs | 1(1) | 1(1) | 
| 13 | VIDOR Jules (1388200S Mas.2007) | LA MOUETTE SINAGOTE | 32.00 | 62.00 | Abs | Abs | 1(1) | 1(1) | 
| 15 | COLOMB Thomas (1476876N Mas.2009) | CN ARRADON | 40.00 | 70.00 | Abs | nc. | 10(10) | 5(5) | 
| 16 | RIALLAND Loan (1493888J Mas.2008) | LA MOUETTE SINAGOTE | 42.00 | 72.00 | Abs | nc. | 10(10) | 7(7) | 
| 17 | BALY Mae (1406919R Mas.2009) | CN ARRADON | 43.00 | 73.00 | 7(7) | 6(6) | Abs | Abs | 
| 18 | ROUSSIN Thais (1461257T Fem.2009) | CN ARRADON | 47.00 | 77.00 | Abs | 7(7) | 10(10) | Abs | 
| 19 | JANNIN Sarah (1387728A Fem.2007) | LOGUIVY CANOT CLUB | 62.00 | 92.00 | Abs | Abs | 2(2) | Abs | 
| 20 | GENDROT Guirec (1444087H Mas.2009) | E V LOCQUIREC | 66.00 | 96.00 | Abs | Abs | Abs | 6(6) | 
| 21 | MONTEL ANDREA (1372663H Fem.2006) | CN ARRADON | 67.00 | 97.00 | Abs | 7(7) | Abs | Abs | 
| 22 | LE NINDRE Louis (1532398Y Mas.2008) | LA MOUETTE SINAGOTE | 69.00 | 99.00 | Abs | 9(9) | Abs | Abs | 
| 22 | PERS Jean-luc (1446700E Mas.2008) | CN ARRADON | 69.00 | 99.00 | Abs | 9(9) | Abs | Abs | 
| 24 | GARNIER Pierrick (1495012E Mas.2009) | CN ARRADON | 70.00 | 100.00 | Abs | Abs | 10(10) | Abs | 
| 25 | CREPEL Jean (1474334Q Mas.2010) | CN ARRADON | 70.00 | 100.00 | Abs | 10(10) | Abs | Abs | 
| 25 | DURIEZ Zebulon (1494934Y Mas.2009) | CN ARRADON | 70.00 | 100.00 | Abs | 10(10) | Abs | Abs | 
| RS FEVA | 
Edition du 10/06/2024 à 15h54
9
Concurrents ( 2 épreuves courues - 2 épreuves admises -
2 épreuves retenues)
    Régates prises en
compte :
    Régate N° 1 du 08/05/2024
[R_TEIGNOUSE_CUP_2024 ] Teignouse Cup 2024 (9 classés )
    Régate
N° 2 du 08/06/2024 [R_COUPE_BRETAGNE_ROND2 ] Coupe De Bretagne des
CLubs (6 classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PICEL Antoine (1428944J Mas.2010) | AAN PORT-BLANC | 4.00 | 4.00 | 3(3) | 1(1) | 
| 1 | DEWEZ-MIJNO Henry (1414649T Mas.2010) | AAN PORT-BLANC | 4.00 | 4.00 | 3(3) | 1(1) | 
| 3 | CASSIN Victor (1424902Y Mas.2010) | ASNQ | 4.00 | 4.00 | 1(1) | 3(3) | 
| 3 | RIO BOURVELLEC Eliaz (1441646Q Mas.2011) | ASNQ | 4.00 | 4.00 | 1(1) | 3(3) | 
| 5 | ROLLAND GALMICHE Alix (1395444N Mas.2009) | ASNQ | 4.00 | 4.00 | 2(2) | 2(2) | 
| 5 | LE QUITTE Noe (1491378U Mas.2009) | ASNQ | 4.00 | 4.00 | 2(2) | 2(2) | 
| 7 | LOZACHMEUR Marc (1448201T Mas.2009) | FL LANESTER VOILE | 44.00 | 44.00 | 4(4) | Abs | 
| 8 | DEWEZ-MIJNO Jacques (1426626U Mas.2012) | AAN PORT-BLANC | 45.00 | 45.00 | 5(5) | Abs | 
| 8 | HENIN Eleonore (1512424S Fem.2012) | AAN PORT-BLANC | 45.00 | 45.00 | 5(5) | Abs | 
Maryse Hillion                          
marysehillion@gmail.com                 
                                        
Produit par logiciel BR_CHP09.EXE Vers.du 01/05/2017 - Robert.Bramoulle© 1999/2017