| Championnat de Bretagne Voile Légère BPGO | 
| Intersérie Dériveur Double | 
Edition du 07/04/2025 à 18h14
20
Concurrents ( 2 épreuves courues - 2 épreuves admises -
2 épreuves retenues)
    Régates prises en
compte :
    Régate N° 1 du 15/03/2025
[R_BZH_29ER_1 ] Championnat de Bretagne 2025 29 er (10 classés
)
    Régate N° 2 du 05/04/2025
[R_LIGUE_OPTI_OBIC_29ER ] Championnat De Bretagne Skiff, RS Feva et
Optimist Carante (10 classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASSIN Victor (1424902Y Mas.2010) | ASNQ | 61.00 | 61.00 | Abs | 1(1) | 
| 1 | RIO BOURVELLEC Eliaz (1441646Q Mas.2011) | ASNQ | 61.00 | 61.00 | Abs | 1(1) | 
| 3 | PEETERS Gilles (1206285X Mas.1984) | S N LARMOR PLAGE | 61.00 | 61.00 | 1(1) | Abs | 
| 3 | DEMONCHY M (1523449B Fem.1989) | S N LARMOR PLAGE | 61.00 | 61.00 | 1(1) | Abs | 
| 5 | TABARLY Camille (1503952S Fem.2009) | S N TRINITE S/MER | 62.00 | 62.00 | Abs | 2(2) | 
| 5 | CARRIERE Enora (1513181F Fem.2010) | S N TRINITE S/MER | 62.00 | 62.00 | Abs | 2(2) | 
| 7 | BROISE Xavier (0531132N Mas.1985) | S N LARMOR PLAGE | 62.00 | 62.00 | 2(2) | Abs | 
| 7 | ELUERE Arnaud (0541330L Mas.1986) | S N LARMOR PLAGE | 62.00 | 62.00 | 2(2) | Abs | 
| 9 | BOUTTARD Zacharie (1425507D Mas.2010) | S N TRINITE S/MER | 63.00 | 63.00 | Abs | 3(3) | 
| 9 | LE GOVIC Alix (1478272S Mas.2011) | S N TRINITE S/MER | 63.00 | 63.00 | Abs | 3(3) | 
| 11 | JOHNSON Mark (0600819D Mas.1969) | CN ARRADON | 63.00 | 63.00 | 3(3) | Abs | 
| 11 | GUILBAUD Xavier (1230779M Mas.1978) | CN ARRADON | 63.00 | 63.00 | 3(3) | Abs | 
| 13 | LE BAYON Marianne (1484299V Fem.2012) | ASNQ | 64.00 | 64.00 | Abs | 4(4) | 
| 13 | ANDRE Solal (1495729B Mas.2012) | ASNQ | 64.00 | 64.00 | Abs | 4(4) | 
| 15 | DARGES Florent (1153543H Mas.1991) | Club Nautique Rohu | 64.00 | 64.00 | 4(4) | Abs | 
| 15 | PILLAIN Axelle (1391019D Fem.1990) | Y C RADE DE BREST | 64.00 | 64.00 | 4(4) | Abs | 
| 17 | BLETON Lou ann (1513176A Fem.2011) | S N TRINITE S/MER | 65.00 | 65.00 | Abs | 5(5) | 
| 17 | GUILLON Oceane (1477596N Fem.2011) | S N TRINITE S/MER | 65.00 | 65.00 | Abs | 5(5) | 
| 19 | GABORIAUD Yannick (0088158G Mas.1959) | CN ARRADON | 65.00 | 65.00 | 5(5) | Abs | 
| 19 | BOHE Vanessa (1465648S Fem.1975) | CN ARRADON | 65.00 | 65.00 | 5(5) | Abs | 
| 29 er | 
Edition du 20/10/2025 à 14h23
43
Concurrents ( 4 épreuves courues - 4 épreuves admises -
3 épreuves retenues)
    Régates prises en
compte :
    Régate N° 1 du 15/03/2025
[R_BZH_29ER_1 ] Championnat de Bretagne 2025 29 er (35 classés
)
    Régate N° 2 du 05/04/2025
[R_LIGUE_OPTI_OBIC_29ER ] Championnat De Bretagne Skiff, RS Feva et
Optimist Carante (26 classés)
    Régate
N° 3 du 07/06/2025 [R_CBC_2025_MARINE ] Coupe de Bretagne des Clubs
ILCA et IND (22 classés)
    Régate N° 4
du 20/10/2025 [R_TEIGNOUSE_2025_29ER ] teignouse (16 classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE GOFF Jocelyn (1407552A Mas.2007) | EV LOCQUIREC | 3.00 | 53.00 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | Abs | 
| 1 | VIDOR Jules (1388200S Mas.2007) | LA MOUETTE SINAGOTE | 3.00 | 53.00 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | Abs | 
| 3 | MADEC Hugo (1414429P Mas.2009) | C N CARANTEC | 11.00 | 61.00 | 3(3) | 5(5) | 3(3) | Abs | 
| 4 | BELOTI GHELLERE VEYR Pedro (1389595V Mas.2008) | CN ARRADON | 11.00 | 61.00 | 4(4) | 3(3) | 4(4) | Abs | 
| 4 | GAKIS Loukas (1407371M Mas.2008) | BREST BRETAGNE NAUTI | 11.00 | 61.00 | 4(4) | 3(3) | 4(4) | Abs | 
| 6 | MOREAU Matheo (1439602L Mas.2008) | YC DE CARNAC | 13.00 | 63.00 | 9(9) | 2(2) | 2(2) | Abs | 
| 6 | GUILLEMOT Ferdinand (1370616A Mas.2008) | S N ENGHIEN | 13.00 | 63.00 | 9(9) | 2(2) | 2(2) | Abs | 
| 8 | ROSSIGNOL Marin (1400586U Mas.2009) | CN RENNES | 14.00 | 64.00 | 5(5) | 4(4) | 5(5) | Abs | 
| 9 | RENDU Alexis (1476931V Mas.2009) | CN ARRADON | 16.00 | 66.00 | 6(6) | Abs | 6(6) | 4(4) | 
| 9 | BALY Mae (1406919R Mas.2009) | CN ARRADON | 16.00 | 66.00 | 6(6) | Abs | 6(6) | 4(4) | 
| 11 | BALEY Corentin (1431582G Mas.2009) | LA MOUETTE SINAGOTE | 17.00 | 67.00 | 7(7) | 8(8) | Abs | 2(2) | 
| 12 | COLOMB Henri (1461605F Mas.2010) | CN ARRADON | 18.00 | 68.00 | Abs | 7(7) | 10(10) | 1(1) | 
| 12 | JOHNSON Alex (1444996E Mas.2010) | CN ARRADON | 18.00 | 68.00 | Abs | 7(7) | 10(10) | 1(1) | 
| 14 | CREPEL Jean (1474334Q Mas.2010) | CN ARRADON | 20.00 | 29.00 | 8(8) | 9(9) | 7(7) | 5(5) | 
| 14 | COLOMB Thomas (1476876N Mas.2009) | CN ARRADON | 20.00 | 29.00 | 8(8) | 9(9) | 7(7) | 5(5) | 
| 16 | PAUL BOHE Alice (1444220W Fem.2010) | CN ARRADON | 26.00 | 44.00 | 18(18) | 11(11) | 9(9) | 6(6) | 
| 16 | MALLET Julie (1548652E Fem.2009) | CN ARRADON | 26.00 | 44.00 | 18(18) | 11(11) | 9(9) | 6(6) | 
| 18 | BERNIER-LE GAL Paul (1390139M Mas.2008) | CN ARRADON | 28.00 | 78.00 | 15(15) | 10(10) | Abs | 3(3) | 
| 18 | RIALLAND Loan (1493888J Mas.2008) | LA MOUETTE SINAGOTE | 28.00 | 78.00 | 15(15) | 10(10) | Abs | 3(3) | 
| 20 | LUKE-PARIS Augustin (1476882U Mas.2010) | CN ARRADON | 28.00 | 78.00 | Abs | 13(13) | 8(8) | 7(7) | 
| 20 | FEDUN Camille (1444997F Mas.2010) | CN ARRADON | 28.00 | 78.00 | Abs | 13(13) | 8(8) | 7(7) | 
| 22 | ROLLAND GALMICHE Alix (1395444N Mas.2009) | ASNQ | 31.00 | 47.00 | 16(16) | 12(12) | 11(11) | 8(8) | 
| 22 | LE QUITTE Noe (1491378U Mas.2009) | ASNQ | 31.00 | 47.00 | 16(16) | 12(12) | 11(11) | 8(8) | 
| 24 | GENDROT Guirec (1444087H Mas.2009) | EV LOCQUIREC | 58.00 | 108.00 | 3(3) | 5(5) | Abs | Abs | 
| 25 | DOLIBEAU Lohan (1430250U Mas.2009) | CN RENNES | 59.00 | 109.00 | 5(5) | 4(4) | Abs | Abs | 
| 26 | MARCHAND Jules (1461494Q Mas.2010) | LA MOUETTE SINAGOTE | 65.00 | 115.00 | 7(7) | 8(8) | Abs | Abs | 
| 27 | LE GOFF-VEDRENNE Ninon (1452651D Fem.2009) | CVL L'ABER WRAC'H | 68.00 | 118.00 | 12(12) | 6(6) | Abs | Abs | 
| 28 | JOHNSON Matthis (1329314C Mas.2004) | CN ARRADON | 102.00 | 152.00 | Abs | Abs | Abs | 2(2) | 
| 29 | THOMA Loic (1427375Z Mas.2009) | BREST BRETAGNE NAUTI | 102.00 | 152.00 | 2(2) | Abs | Abs | Abs | 
| 29 | HANLEY Simon (1389433B Mas.2007) | BREST BRETAGNE NAUTI | 102.00 | 152.00 | 2(2) | Abs | Abs | Abs | 
| 31 | FAVREL Pierre (1388075M Mas.2006) | LA MOUETTE SINAGOTE | 103.00 | 153.00 | Abs | Abs | 3(3) | Abs | 
| 32 | FAVREL Clemence (1388081T Fem.2008) | LA MOUETTE SINAGOTE | 105.00 | 155.00 | Abs | Abs | 5(5) | Abs | 
| 33 | HEDOUIN Lise (1460515V Fem.2009) | YC ROUEN 76 | 106.00 | 156.00 | Abs | 6(6) | Abs | Abs | 
| 34 | PEETERS Gilles (1206285X Mas.1984) | SN LARMOR PLAGE | 110.00 | 160.00 | 10(10) | Abs | Abs | Abs | 
| 34 | DEMONCHY M (1523449B Fem.1989) | SN LARMOR PLAGE | 110.00 | 160.00 | 10(10) | Abs | Abs | Abs | 
| 36 | BROISE Xavier (0531132N Mas.1985) | SN LARMOR PLAGE | 111.00 | 161.00 | 11(11) | Abs | Abs | Abs | 
| 36 | ELUERE Arnaud (0541330L Mas.1986) | SN LARMOR PLAGE | 111.00 | 161.00 | 11(11) | Abs | Abs | Abs | 
| 38 | JOHNSON Mark (0600819D Mas.1969) | CN ARRADON | 113.00 | 163.00 | 13(13) | Abs | Abs | Abs | 
| 38 | GUILBAUD Xavier (1230779M Mas.1978) | CN ARRADON | 113.00 | 163.00 | 13(13) | Abs | Abs | Abs | 
| 40 | DARGES Florent (1153543H Mas.1991) | Club Nautique Rohu | 114.00 | 164.00 | 14(14) | Abs | Abs | Abs | 
| 40 | PILLAIN Axelle (1391019D Fem.1990) | Y C RADE DE BREST | 114.00 | 164.00 | 14(14) | Abs | Abs | Abs | 
| 42 | GABORIAUD Yannick (0088158G Mas.1959) | CN ARRADON | 117.00 | 167.00 | 17(17) | Abs | Abs | Abs | 
| 42 | BOHE Vanessa (1465648S Fem.1975) | CN ARRADON | 117.00 | 167.00 | 17(17) | Abs | Abs | Abs | 
| RS Feva | 
Edition du 09/06/2025 à 15h13
16
Concurrents ( 4 épreuves courues - 4 épreuves admises -
3 épreuves retenues)
    Régates prises en
compte :
    Régate N° 1 du 15/03/2025
[R_BZH_RS_FEVA_1_2025 ] Championnat de Bretagne RS FEVA (10 classés
)
    Régate N° 2 du 05/04/2025
[R_LIGUE_OPTI_OBIC_29ER ] Championnat De Bretagne Skiff, RS Feva et
Optimist Carante (10 classés)
    Régate
N° 3 du 08/05/2025 [R_TEIGNOUSE_OBIC ] Finale OPEN TOUR 2024 2025
(12 classés)
    Régate N° 4 du
07/06/2025 [R_CBC_2025_MARINE ] Coupe de Bretagne des Clubs ILCA et
IND (8 classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASSIN Victor (1424902Y Mas.2010) | ASNQ | 3.00 | 33.00 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | Abs | 
| 1 | RIO BOURVELLEC Eliaz (1441646Q Mas.2011) | ASNQ | 3.00 | 33.00 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | Abs | 
| 3 | TABARLY Camille (1503952S Fem.2009) | SN TRINITE SUR MER | 5.00 | 7.00 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 1(1) | 
| 3 | CARRIERE Enora (1513181F Fem.2010) | SN TRINITE SUR MER | 5.00 | 7.00 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 1(1) | 
| 5 | DUPONT Gaspard (1461315D Mas.2012) | SN TRINITE SUR MER | 8.00 | 38.00 | 3(3) | Abs | 3(3) | 2(2) | 
| 5 | BRIOT Gabin (1513177B Mas.2011) | SN TRINITE SUR MER | 8.00 | 38.00 | 3(3) | Abs | 3(3) | 2(2) | 
| 7 | LE BAYON Marianne (1484299V Fem.2012) | ASNQ | 13.00 | 43.00 | Abs | 4(4) | 6(6) | 3(3) | 
| 8 | BLETON Lou ann (1513176A Fem.2011) | SN TRINITE SUR MER | 14.00 | 19.00 | 5(5) | 5(5) | 5(5) | 4(4) | 
| 9 | GUILLON Oceane (1477596N Fem.2011) | SN TRINITE SUR MER | 15.00 | 45.00 | 5(5) | 5(5) | 5(5) | Abs | 
| 10 | DURAND Louise (1477585B Fem.2010) | Y C de CARNAC | 38.00 | 68.00 | 4(4) | Abs | 4(4) | Abs | 
| 10 | COFFIN Priscille (1470344J Fem.2010) | Y C de CARNAC | 38.00 | 68.00 | 4(4) | Abs | 4(4) | Abs | 
| 12 | DHEERE GARDAHAUT Colette (1460459M Fem.2012) | ASNQ | 39.00 | 69.00 | Abs | Abs | 6(6) | 3(3) | 
| 13 | BOUTTARD Zacharie (1425507D Mas.2010) | SN TRINITE SUR MER | 63.00 | 93.00 | Abs | 3(3) | Abs | Abs | 
| 13 | LE GOVIC Alix (1478272S Mas.2011) | SN TRINITE SUR MER | 63.00 | 93.00 | Abs | 3(3) | Abs | Abs | 
| 15 | CARRIERE Armel (1532929B Mas.2015) | SN TRINITE SUR MER | 64.00 | 94.00 | Abs | Abs | Abs | 4(4) | 
| 16 | ANDRE Solal (1495729B Mas.2012) | ASNQ | 64.00 | 94.00 | Abs | 4(4) | Abs | Abs | 
| Classement des sélections aux Championnats de France | 
| 29 er | 
Edition du 11/06/2025 à 10h12
27
Concurrents ( 3 épreuves courues - 3 épreuves admises -
2 épreuves retenues)
    Régates prises en
compte :
    Régate N° 1 du 15/03/2025
[R_BZH_29ER_1 ] Championnat de Bretagne 2025 29 er (21 classés
)
    Régate N° 2 du 05/04/2025
[R_LIGUE_OPTI_OBIC_29ER ] Championnat De Bretagne Skiff, RS Feva et
Optimist Carante (22 classés)
    Régate
N° 3 du 07/06/2025 [R_CBC_2025_MARINE ] Coupe de Bretagne des Clubs
ILCA et IND (19 classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE GOFF Jocelyn (1407552A Mas.2007) | E V LOCQUIREC | 2.00 | 3.00 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 
| 1 | VIDOR Jules (1388200S Mas.2007) | LA MOUETTE SINAGOTE | 2.00 | 3.00 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 
| 3 | MADEC Hugo (1414429P Mas.2009) | C N CARANTEC | 5.00 | 10.00 | 3(3) | 5(5) | 2(2) | 
| 4 | MOREAU Matheo (1439602L Mas.2008) | Y C de CARNAC | 5.00 | 14.00 | 9(9) | 2(2) | 3(3) | 
| 5 | BELOTI GHELLERE VEYR Pedro (1389595V Mas.2008) | CN ARRADON | 7.00 | 11.00 | 4(4) | 3(3) | 4(4) | 
| 6 | GENDROT Guirec (1444087H Mas.2009) | E V LOCQUIREC | 8.00 | 58.00 | 3(3) | 5(5) | Abs | 
| 7 | ROSSIGNOL Marin (1400586U Mas.2009) | C N RENNES | 9.00 | 14.00 | 5(5) | 4(4) | 5(5) | 
| 8 | DOLIBEAU Lohan (1430250U Mas.2009) | C N RENNES | 9.00 | 59.00 | 5(5) | 4(4) | Abs | 
| 9 | RENDU Alexis (1476931V Mas.2009) | CN ARRADON | 13.00 | 63.00 | 6(6) | Abs | 7(7) | 
| 9 | BALY Mae (1406919R Mas.2009) | CN ARRADON | 13.00 | 63.00 | 6(6) | Abs | 7(7) | 
| 11 | CREPEL Jean (1474334Q Mas.2010) | CN ARRADON | 14.00 | 22.00 | 8(8) | 8(8) | 6(6) | 
| 11 | COLOMB Thomas (1476876N Mas.2009) | CN ARRADON | 14.00 | 22.00 | 8(8) | 8(8) | 6(6) | 
| 13 | MARCHAND Jules (1461494Q Mas.2010) | LA MOUETTE SINAGOTE | 14.00 | 64.00 | 7(7) | 7(7) | Abs | 
| 13 | BALEY Corentin (1431582G Mas.2009) | LA MOUETTE SINAGOTE | 14.00 | 64.00 | 7(7) | 7(7) | Abs | 
| 15 | COLOMB Henri (1461605F Mas.2010) | CN ARRADON | 15.00 | 65.00 | Abs | 6(6) | 9(9) | 
| 15 | JOHNSON Alex (1444996E Mas.2010) | CN ARRADON | 15.00 | 65.00 | Abs | 6(6) | 9(9) | 
| 17 | LUKE-PARIS Augustin (1476882U Mas.2010) | CN ARRADON | 20.00 | 70.00 | Abs | 12(12) | 8(8) | 
| 17 | FEDUN Camille (1444997F Mas.2010) | CN ARRADON | 20.00 | 70.00 | Abs | 12(12) | 8(8) | 
| 19 | BERNIER-LE GAL Paul (1390139M Mas.2008) | CN ARRADON | 20.00 | 70.00 | 11(11) | 9(9) | Abs | 
| 20 | PAUL BOHE Alice (1444220W Fem.2010) | CN ARRADON | 20.00 | 33.00 | 13(13) | 10(10) | 10(10) | 
| 20 | MALLET Julie (1548652E Fem.2009) | CN ARRADON | 20.00 | 33.00 | 13(13) | 10(10) | 10(10) | 
| 22 | ROLLAND GALMICHE Alix (1395444N Mas.2009) | ASNQ | 22.00 | 34.00 | 12(12) | 11(11) | 11(11) | 
| 22 | LE QUITTE Noe (1491378U Mas.2009) | ASNQ | 22.00 | 34.00 | 12(12) | 11(11) | 11(11) | 
| 24 | THOMA Loic (1427375Z Mas.2009) | BREST BRETAGNE NAUTI | 52.00 | 102.00 | 2(2) | Abs | Abs | 
| 25 | FAVREL Clemence (1388081T Fem.2008) | LA MOUETTE SINAGOTE | 55.00 | 105.00 | Abs | Abs | 5(5) | 
| 26 | RIALLAND Loan (1493888J Mas.2008) | LA MOUETTE SINAGOTE | 59.00 | 109.00 | Abs | 9(9) | Abs | 
| 27 | LE GOFF-VEDRENNE Ninon (1452651D Fem.2009) | C V L L'ABER WRAC'H | 60.00 | 110.00 | 10(10) | Abs | Abs | 
| RS Feva | 
Edition du 09/06/2025 à 15h19
11
Concurrents ( 4 épreuves courues - 4 épreuves admises -
3 épreuves retenues)
    Régates prises en
compte :
    Régate N° 1 du 15/03/2025
[R_BZH_RS_FEVA_1_2025 ] Championnat de Bretagne RS FEVA (5 classés
)
    Régate N° 2 du 05/04/2025
[R_LIGUE_OPTI_OBIC_29ER ] Championnat De Bretagne Skiff, RS Feva et
Optimist Carante (5 classés)
    Régate N°
3 du 08/05/2025 [R_TEIGNOUSE_OBIC ] Finale OPEN TOUR 2024 2025 (10
classés)
    Régate N° 4 du 07/06/2025
[R_CBC_2025_MARINE ] Coupe de Bretagne des Clubs ILCA et IND (7
classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIO BOURVELLEC Eliaz (1441646Q Mas.2011) | ASNQ | 3.00 | 43.00 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | Abs | 
| 2 | DUPONT Gaspard (1461315D Mas.2012) | SN TRINITE SUR MER | 7.00 | 47.00 | 2(2) | Abs | 3(3) | 2(2) | 
| 2 | BRIOT Gabin (1513177B Mas.2011) | SN TRINITE SUR MER | 7.00 | 47.00 | 2(2) | Abs | 3(3) | 2(2) | 
| 4 | LE BAYON Marianne (1484299V Fem.2012) | ASNQ | 11.00 | 51.00 | Abs | 3(3) | 5(5) | 3(3) | 
| 5 | BLETON Lou ann (1513176A Fem.2011) | SN TRINITE SUR MER | 11.00 | 15.00 | 3(3) | 4(4) | 4(4) | 4(4) | 
| 6 | GUILLON Oceane (1477596N Fem.2011) | SN TRINITE SUR MER | 11.00 | 51.00 | 3(3) | 4(4) | 4(4) | Abs | 
| 7 | TABARLY Camille (1503952S Fem.2009) | SN TRINITE SUR MER | 43.00 | 83.00 | Abs | Abs | 2(2) | 1(1) | 
| 7 | CARRIERE Enora (1513181F Fem.2010) | SN TRINITE SUR MER | 43.00 | 83.00 | Abs | Abs | 2(2) | 1(1) | 
| 9 | DHEERE GARDAHAUT Colette (1460459M Fem.2012) | ASNQ | 48.00 | 88.00 | Abs | Abs | 5(5) | 3(3) | 
| 10 | CASSIN Victor (1424902Y Mas.2010) | ASNQ | 81.00 | 121.00 | Abs | Abs | 1(1) | Abs | 
| 11 | LE GOVIC Alix (1478272S Mas.2011) | SN TRINITE SUR MER | 82.00 | 122.00 | Abs | 2(2) | Abs | Abs |