| Championnat de Bretagne Voile Légère 2023 | 
| 420 | 
Edition du 12/06/2023 à 11h37
9 Concurrents ( 2 épreuves
courues - 2 épreuves admises - 2 épreuves
retenues)
    Régates prises en compte
:
    Régate N° 1 du 04/03/2023
[R_LIGUE_DER_DOUB_PB ] Championnat de Bretagne IND Double AANPB Port
Blanc (6 classés )
    Régate N°
2 du 10/06/2023 [R_COUPE_BZH_2023_TC ] Coupe de Bretagne des Clubs (8
classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUGUSTE--STOUVENOT Timothee (1407143Z Mas.2007) | BREST BRETAGNE NAUTI | 4.00 | 4.00 | 1(1) | 3(3) | 
| 2 | RENOTON Charlotte (1313225T Fem.2007) | BREST BRETAGNE NAUTI | 5.00 | 5.00 | 4(4) | 1(1) | 
| 2 | BLOC'H Charlotte (1406076N Fem.2007) | C V L L'ABER WRAC'H | 5.00 | 5.00 | 4(4) | 1(1) | 
| 4 | CHANTRAINE Marie (1461503Z Fem.2006) | BREST BRETAGNE NAUTI | 5.00 | 5.00 | 3(3) | 2(2) | 
| 5 | LE GOFF Etienne (1417225B Mas.2007) | C N ROSCOFF | 6.00 | 6.00 | 2(2) | 4(4) | 
| 6 | CHANTRAINE Antoine (1390499M Mas.2008) | BREST BRETAGNE NAUTI | 31.00 | 31.00 | 1(1) | Abs | 
| 7 | DE KERDREL Goulven (1366266U Mas.2006) | C N ROSCOFF | 34.00 | 34.00 | Abs | 4(4) | 
| 8 | LEBRETON Simon (1426414Y Mas.2000) | C N LANCIEUX | 35.00 | 35.00 | Abs | 5(5) | 
| 8 | LE BARILLEC Zoe (1335017T Fem.2003) | C N LANCIEUX | 35.00 | 35.00 | Abs | 5(5) | 
| 29er | 
Edition du 12/06/2023 à 15h40
16 Concurrents ( 3 épreuves
courues - 3 épreuves admises - 2 épreuves
retenues)
    Régates prises en compte
:
    Régate N° 1 du 04/03/2023
[R_LIGUE_DER_DOUB_PB ] Championnat de Bretagne IND Double AANPB Port
Blanc (12 classés )
    Régate
N° 2 du 06/05/2023 [R_TEIGNOUSE_23 ] Teignouse Cup (10
classés)
    Régate N° 3 du
10/06/2023 [R_COUPE_BZH_2023_TC ] Coupe de Bretagne des Clubs (6
classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALY Gabin (1347782Q Mas.2006) | LA MOUETTE SINAGOTE | 2.00 | 32.00 | 1(1) | Abs | 1(1) | 
| 1 | FAVREL Pierre (1388075M Mas.2006) | LA MOUETTE SINAGOTE | 2.00 | 32.00 | 1(1) | Abs | 1(1) | 
| 3 | FAVREL Clemence (1388081T Fem.2008) | LA MOUETTE SINAGOTE | 4.00 | 8.00 | 4(4) | 2(2) | 2(2) | 
| 3 | BELOTI GHELLERE VE Pedro (1389595V Mas.2008) | CN ARRADON | 4.00 | 8.00 | 4(4) | 2(2) | 2(2) | 
| 5 | MOREAU Matheo (1439602L Mas.2008) | Y C CARNAC | 5.00 | 8.00 | 2(2) | 3(3) | 3(3) | 
| 5 | BARBARY Gabriel (1406928A Mas.2007) | Y C CARNAC | 5.00 | 8.00 | 2(2) | 3(3) | 3(3) | 
| 7 | OBELLIANNE Titouan (1333829F Mas.2007) | AAN PORT-BLANC | 8.00 | 38.00 | 3(3) | 5(5) | Abs | 
| 7 | GEFFROY Ewenn (1408707D Mas.2006) | AAN PORT-BLANC | 8.00 | 38.00 | 3(3) | 5(5) | Abs | 
| 9 | LE BANNER Victor (1399125X Mas.2008) | AAN PORT-BLANC | 10.00 | 40.00 | 6(6) | 4(4) | Abs | 
| 9 | PICEL Maxime (1410710Q Mas.2007) | AAN PORT-BLANC | 10.00 | 40.00 | 6(6) | 4(4) | Abs | 
| 11 | LE BANNER Briac (1390958Q Mas.2005) | AAN PORT-BLANC | 31.00 | 61.00 | Abs | 1(1) | Abs | 
| 11 | MAUPEU Mateo (1390965X Mas.2005) | AAN PORT-BLANC | 31.00 | 61.00 | Abs | 1(1) | Abs | 
| 13 | MELLOU-GUEGAN Luun (1235250U Fem.2007) | PORH LOEIZ SKIFF | 35.00 | 65.00 | 5(5) | Abs | Abs | 
| 13 | PETE Gabrielle (1436072J Fem.2008) | PORH LOEIZ SKIFF | 35.00 | 65.00 | 5(5) | Abs | Abs | 
| 15 | MELLOU Mathieu (0359898U Mas.1976) | PORH LOEIZ SKIFF | 55.00 | 85.00 | nc. | Abs | Abs | 
| 15 | REDIER Anais (1488698C Fem.2009) | PORH LOEIZ SKIFF | 55.00 | 85.00 | nc. | Abs | Abs | 
| RS Feva | 
Edition du 12/06/2023 à 11h11
10 Concurrents ( 3 épreuves
courues - 3 épreuves admises - 2 épreuves
retenues)
    Régates prises en compte
:
    Régate N° 1 du 04/03/2023
[R_LIGUE_DER_DOUB_PB ] Championnat de Bretagne IND Double AANPB Port
Blanc (10 classés )
    Régate
N° 2 du 06/05/2023 [R_TEIGNOUSE_23 ] Teignouse Cup (10
classés)
    Régate N° 3 du
10/06/2023 [R_COUPE_BZH_2023_TC ] Coupe de Bretagne des Clubs (2
classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PICEL Antoine (1428944J Mas.2010) | AAN PORT-BLANC | 2.00 | 3.00 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 
| 1 | DEWEZ-MIJNO Henry (1414649T Mas.2010) | AAN PORT-BLANC | 2.00 | 3.00 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 
| 3 | ROLLAND GALMICHE Alix (1395444N Mas.2009) | ASN QUIBERON | 5.00 | 35.00 | 3(3) | 2(2) | Abs | 
| 3 | LE QUITTE Noe (1491378U Mas.2009) | ASN QUIBERON | 5.00 | 35.00 | 3(3) | 2(2) | Abs | 
| 5 | LE JOUAN Swann (1511910G Mas.2011) | AAN PORT-BLANC | 7.00 | 37.00 | 2(2) | 5(5) | Abs | 
| 5 | DEWEZ-MIJNO Jacques (1426626U Mas.2012) | AAN PORT-BLANC | 7.00 | 37.00 | 2(2) | 5(5) | Abs | 
| 7 | TRANCHANT Charlotte (1460468W Fem.2010) | AAN PORT-BLANC | 8.00 | 38.00 | 5(5) | 3(3) | Abs | 
| 7 | ROBLIN Coraline (1511911H Fem.2009) | AAN PORT-BLANC | 8.00 | 38.00 | 5(5) | 3(3) | Abs | 
| 9 | CASSIN Victor (1424902Y Mas.2010) | ASN QUIBERON | 8.00 | 38.00 | 4(4) | 4(4) | Abs | 
| 9 | RIO BOURVELLEC Eliaz (1441646Q Mas.2011) | ASN QUIBERON | 8.00 | 38.00 | 4(4) | 4(4) | Abs | 
| Classement des sélections au Championnat de France 2023 | 
| 29er | 
Edition du 12/06/2023 à 15h35
15 Concurrents ( 3 épreuves
courues - 3 épreuves admises - 2 épreuves
retenues)
    Régates prises en compte
:
    Régate N° 1 du 04/03/2023
[R_LIGUE_DER_DOUB_PB ] Championnat de Bretagne IND Double AANPB Port
Blanc (12 classés )
    Régate
N° 2 du 06/05/2023 [R_TEIGNOUSE_23 ] Teignouse Cup (10
classés)
    Régate N° 3 du
10/06/2023 [R_COUPE_BZH_2023_TC ] Coupe de Bretagne des Clubs (6
classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALY Gabin (1347782Q Mas.2006) | LA MOUETTE SINAGOTE | 2.00 | 32.00 | 1(1) | Abs | 1(1) | 
| 1 | FAVREL Pierre (1388075M Mas.2006) | LA MOUETTE SINAGOTE | 2.00 | 32.00 | 1(1) | Abs | 1(1) | 
| 3 | FAVREL Clemence (1388081T Fem.2008) | LA MOUETTE SINAGOTE | 4.00 | 8.00 | 4(4) | 2(2) | 2(2) | 
| 3 | BELOTI GHELLERE VE Pedro (1389595V Mas.2008) | CN ARRADON | 4.00 | 8.00 | 4(4) | 2(2) | 2(2) | 
| 5 | MOREAU Matheo (1439602L Mas.2008) | Y C CARNAC | 5.00 | 8.00 | 2(2) | 3(3) | 3(3) | 
| 5 | BARBARY Gabriel (1406928A Mas.2007) | Y C CARNAC | 5.00 | 8.00 | 2(2) | 3(3) | 3(3) | 
| 7 | OBELLIANNE Titouan (1333829F Mas.2007) | AAN PORT-BLANC | 8.00 | 38.00 | 3(3) | 5(5) | Abs | 
| 7 | GEFFROY Ewenn (1408707D Mas.2006) | AAN PORT-BLANC | 8.00 | 38.00 | 3(3) | 5(5) | Abs | 
| 9 | LE BANNER Victor (1399125X Mas.2008) | AAN PORT-BLANC | 10.00 | 40.00 | 6(6) | 4(4) | Abs | 
| 9 | PICEL Maxime (1410710Q Mas.2007) | AAN PORT-BLANC | 10.00 | 40.00 | 6(6) | 4(4) | Abs | 
| 11 | LE BANNER Briac (1390958Q Mas.2005) | AAN PORT-BLANC | 31.00 | 61.00 | Abs | 1(1) | Abs | 
| 11 | MAUPEU Mateo (1390965X Mas.2005) | AAN PORT-BLANC | 31.00 | 61.00 | Abs | 1(1) | Abs | 
| 13 | MELLOU-GUEGAN Luun (1235250U Fem.2007) | PORH LOEIZ SKIFF | 35.00 | 65.00 | 5(5) | Abs | Abs | 
| 13 | PETE Gabrielle (1436072J Fem.2008) | PORH LOEIZ SKIFF | 35.00 | 65.00 | 5(5) | Abs | Abs | 
| 15 | REDIER Anais (1488698C Fem.2009) | PORH LOEIZ SKIFF | 55.00 | 85.00 | nc. | Abs | Abs | 
| RS Feva | 
Edition du 12/06/2023 à 11h20
8 Concurrents ( 3 épreuves
courues - 3 épreuves admises - 2 épreuves
retenues)
    Régates prises en compte
:
    Régate N° 1 du 04/03/2023
[R_LIGUE_DER_DOUB_PB ] Championnat de Bretagne IND Double AANPB Port
Blanc (8 classés )
    Régate N°
2 du 06/05/2023 [R_TEIGNOUSE_23 ] Teignouse Cup (8
classés)
    Régate N° 3 du
10/06/2023 [R_COUPE_BZH_2023_TC ] Coupe de Bretagne des Clubs (2
classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PICEL Antoine (1428944J Mas.2010) | AAN PORT-BLANC | 2.00 | 3.00 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 
| 1 | DEWEZ-MIJNO Henry (1414649T Mas.2010) | AAN PORT-BLANC | 2.00 | 3.00 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 
| 3 | ROLLAND GALMICHE Alix (1395444N Mas.2009) | ASN QUIBERON | 4.00 | 34.00 | 2(2) | 2(2) | Abs | 
| 3 | LE QUITTE Noe (1491378U Mas.2009) | ASN QUIBERON | 4.00 | 34.00 | 2(2) | 2(2) | Abs | 
| 5 | TRANCHANT Charlotte (1460468W Fem.2010) | AAN PORT-BLANC | 7.00 | 37.00 | 4(4) | 3(3) | Abs | 
| 5 | ROBLIN Coraline (1511911H Fem.2009) | AAN PORT-BLANC | 7.00 | 37.00 | 4(4) | 3(3) | Abs | 
| 7 | CASSIN Victor (1424902Y Mas.2010) | ASN QUIBERON | 7.00 | 37.00 | 3(3) | 4(4) | Abs | 
| 7 | RIO BOURVELLEC Eliaz (1441646Q Mas.2011) | ASN QUIBERON | 7.00 | 37.00 | 3(3) | 4(4) | Abs | 
| 420 Féminin | 
Edition du 12/06/2023 à 11h45
2 Concurrentes ( 2 épreuves
courues - 2 épreuves admises - 2 épreuves
retenues)
    Régates prises en compte
:
    Régate N° 1 du 04/03/2023
[R_LIGUE_DER_DOUB_PB ] Championnat de Bretagne IND Double AANPB Port
Blanc (2 classées )
    Régate
N° 2 du 10/06/2023 [R_COUPE_BZH_2023_TC ] Coupe de Bretagne des
Clubs (2 classées)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENOTON Charlotte (1313225T Fem.2007) | BREST BRETAGNE NAUTI | 2.00 | 2.00 | 1(1) | 1(1) | 
| 1 | BLOC'H Charlotte (1406076N Fem.2007) | C V L L'ABER WRAC'H | 2.00 | 2.00 | 1(1) | 1(1) | 
| 420 Masculin et Mixte | 
Edition du 12/06/2023 à 11h40
7 Concurrents ( 2 épreuves
courues - 2 épreuves admises - 2 épreuves
retenues)
    Régates prises en compte
:
    Régate N° 1 du 04/03/2023
[R_LIGUE_DER_DOUB_PB ] Championnat de Bretagne IND Double AANPB Port
Blanc (4 classés )
    Régate N°
2 du 10/06/2023 [R_COUPE_BZH_2023_TC ] Coupe de Bretagne des Clubs (6
classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUGUSTE--STOUVENOT Timothee (1407143Z Mas.2007) | BREST BRETAGNE NAUTI | 3.00 | 3.00 | 1(1) | 2(2) | 
| 2 | CHANTRAINE Marie (1461503Z Fem.2006) | BREST BRETAGNE NAUTI | 4.00 | 4.00 | 3(3) | 1(1) | 
| 3 | LE GOFF Etienne (1417225B Mas.2007) | C N ROSCOFF | 5.00 | 5.00 | 2(2) | 3(3) | 
| 4 | CHANTRAINE Antoine (1390499M Mas.2008) | BREST BRETAGNE NAUTI | 31.00 | 31.00 | 1(1) | Abs | 
| 5 | DE KERDREL Goulven (1366266U Mas.2006) | C N ROSCOFF | 33.00 | 33.00 | Abs | 3(3) | 
| 6 | LEBRETON Simon (1426414Y Mas.2000) | C N LANCIEUX | 34.00 | 34.00 | Abs | 4(4) | 
| 6 | LE BARILLEC Zoe (1335017T Fem.2003) | C N LANCIEUX | 34.00 | 34.00 | Abs | 4(4) | 
Maryse Hillion                          
marysehillion@gmail.com                 
                                        
Produit par logiciel BR_CHP09.EXE Vers.du 01/05/2017 – Robert.Bramoullé © 1999/2017