| Ligue
				de BRETAGNE de voile | 
Edition du 30/05/2011 à 06h34
51
Concurrents ( 3 épreuves courues - 3 épreuves
admises - 2 épreuves retenues)
    Régates
prises en compte :
    Régate N° 1
du 13/03/2011 [R_D1_OPTI_2011_AKKKK ] CHAMPIONNAT DE BRETAGNE
OPTIMIST AMATH KAKIKOUKA (50 classés )
    Régate
N° 2 du 15/05/2011 [R_R2_OPT ] Championnat de Bretagne Optimist
2011 Foyer Laique Lanester (10 classés)
    Régate
N° 3 du 29/05/2011 [R_R3_OPT ] Championnat de Bretagne Optimist
2011 Saint-Lunaire (42 classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LARNICOL Yvon (1210691M Mas.1999) | C V L ABER WRAC | 3.00 | 15.00 | 12(12) | 1(1) | 2(2) | 
| 2 | GUILLOU Alex (1245156N Mas.1996) | C V L ABER WRAC | 7.00 | 97.00 | 3(3) | nc. | 4(4) | 
| 3 | WYPYCHOWSKI Antoine (1224246G Mas.1998) | C N RENNES | 8.00 | 39.00 | 2(2) | 6(6) | 31(31) | 
| 4 | VELLY Maxime (1165338U Mas.1997) | S R BREST | 9.00 | 17.00 | 6(6) | 8(8) | 3(3) | 
| 5 | LAROQUE Maxime (1158577B Mas.1998) | SN BAIE ST MALO | 11.00 | 40.00 | 29(29) | 3(3) | 8(8) | 
| 6 | COMPAIN Tristan (1202626L Mas.1997) | C N DE PLERIN | 12.00 | 102.00 | 7(7) | nc. | 5(5) | 
| 7 | BOC-HO Arthur (1190400A Mas.1998) | C N RENNES | 14.00 | 32.00 | 18(18) | 5(5) | 9(9) | 
| 8 | PERON -PHILIPPE Tristan (1185599Z Mas.1998) | AMATH KAKIKOUKA | 16.00 | 106.00 | 15(15) | nc. | 1(1) | 
| 9 | LE CAMPION Solen (1205121K Mas.1996) | CN PAIMPOL-LOGUIVY | 16.00 | 48.00 | 32(32) | 4(4) | 12(12) | 
| 10 | BAHU Camille (1181814G Mas.1997) | SN BAIE ST MALO | 18.00 | 44.00 | 26(26) | 2(2) | 16(16) | 
| 11 | CALVEZ Ervin (1211227V Mas.1997) | USAM VOILE | 20.00 | 110.00 | 14(14) | nc. | 6(6) | 
| 12 | LAVENANT Franck (1206303R Mas.1998) | SN BAIE ST MALO | 20.00 | 120.00 | 10(10) | Abs | 10(10) | 
| 13 | LE NESTOUR Yann (1227675D Mas.1997) | USAM VOILE | 22.00 | 42.00 | 13(13) | 9(9) | 20(20) | 
| 14 | LE BRIS Maxime (1210978L Mas.1997) | USAM VOILE | 25.00 | 125.00 | 11(11) | Abs | 14(14) | 
| 15 | PILLOT Titouan (1224537K Mas.1999) | C N RENNES | 26.00 | 116.00 | 9(9) | nc. | 17(17) | 
| 16 | TEFFO Louis (1162963V Mas.1996) | C N RENNES | 27.00 | 127.00 | 4(4) | Abs | 23(23) | 
| 17 | HUMEAU Adrien (1159395D Mas.1998) | S R BREST | 27.00 | 117.00 | 16(16) | nc. | 11(11) | 
| 18 | AUDERN Kemo (1181008S Mas.1997) | C V L ABER WRAC | 30.00 | 120.00 | 17(17) | nc. | 13(13) | 
| 19 | LOIRAT Colin (1209228N Mas.1999) | C N RENNES | 35.00 | 125.00 | 8(8) | nc. | 27(27) | 
| 20 | CARLO Ronan (1225064J Mas.1998) | SN BAIE ST MALO | 36.00 | 126.00 | 21(21) | nc. | 15(15) | 
| 21 | LAFFICHE Lin (1232108W Mas.1999) | SN BAIE ST MALO | 40.00 | 130.00 | 22(22) | nc. | 18(18) | 
| 22 | COMPAIN Elouan (1210394C Mas.1999) | C N DE PLERIN | 43.00 | 133.00 | 24(24) | nc. | 19(19) | 
| 23 | MEGRET Brieux (1268427D Mas.1999) | LOISIRS TEMPS LIBRE | 45.00 | 83.00 | 35(35) | 10(10) | 38(38) | 
| 24 | BERNARD Lounys (1248642U Mas.1999) | SN BAIE ST MALO | 49.00 | 139.00 | 42(42) | nc. | 7(7) | 
| 25 | MARZIN Theau (1243202C Mas.1999) | USAM VOILE | 49.00 | 139.00 | 20(20) | nc. | 29(29) | 
| 26 | COCHET Mael (1211226U Mas.1998) | USAM VOILE | 49.00 | 139.00 | 25(25) | nc. | 24(24) | 
| 27 | RESCHE Mael (1229063Z Mas.1996) | CN PAIMPOL-LOGUIVY | 52.00 | 152.00 | 45(45) | 7(7) | Abs | 
| 28 | ABEILLE Quentin (1180276E Mas.1997) | SN BAIE ST MALO | 52.00 | 142.00 | 31(31) | nc. | 21(21) | 
| 29 | MAURIN Leo (1235312J Mas.1999) | USAM VOILE | 53.00 | 143.00 | 19(19) | nc. | 34(34) | 
| 30 | ZIMMERMANN Paul (1202808A Mas.1999) | BINIC LOISIRS NAUT. | 55.00 | 145.00 | 23(23) | nc. | 32(32) | 
| 31 | COUPEL Gaetan (1212190Y Mas.1997) | C N RENNES | 55.00 | 145.00 | 30(30) | nc. | 25(25) | 
| 32 | HILLION Benjamin (1210980N Mas.1997) | USAM VOILE | 57.00 | 147.00 | 27(27) | nc. | 30(30) | 
| 33 | JOSSELIN Thomas (1225624S Mas.1998) | C N RENNES | 60.00 | 150.00 | 38(38) | nc. | 22(22) | 
| 34 | DIACONO Antonin (1188411D Mas.1999) | C N DE PLERIN | 60.00 | 150.00 | 34(34) | nc. | 26(26) | 
| 35 | CHARRON Lucas (1206156N Mas.1997) | AMATH KAKIKOUKA | 68.00 | 158.00 | 33(33) | nc. | 35(35) | 
| 36 | HOSDEZ Damien (1225089K Mas.1999) | SN BAIE ST MALO | 72.00 | 162.00 | 39(39) | nc. | 33(33) | 
| 37 | SESSA Titouan (1242502Y Mas.1998) | Y C ST LUNAIRE | 72.00 | 162.00 | 36(36) | nc. | 36(36) | 
| 38 | LEROUX Clement (1246298C Mas.1999) | BINIC LOISIRS NAUT. | 78.00 | 168.00 | 41(41) | nc. | 37(37) | 
| 39 | RIVE Corentin (1242496S Mas.1998) | Y C ST LUNAIRE | 86.00 | 176.00 | 47(47) | nc. | 39(39) | 
| 40 | LEMOINE Nathan (1266086Q Mas.1998) | C N RENNES | 87.00 | 177.00 | 46(46) | nc. | 41(41) | 
| 41 | HEL Clement (1211914L Mas.1997) | BINIC LOISIRS NAUT. | 90.00 | 180.00 | 50(50) | nc. | 40(40) | 
| 42 | HOTTLET Ioannis (1192569K Mas.1998) | Y C ST LUNAIRE | 91.00 | 181.00 | 49(49) | nc. | 42(42) | 
| 43 | MOURNIAC Tim (1185794C Mas.1998) | ASN QUIBERON | 101.00 | 201.00 | 1(1) | Abs | Abs | 
| 44 | LE PENVEN Leo (1169211D Mas.1996) | A.S.N. PERROS | 105.00 | 205.00 | 5(5) | Abs | Abs | 
| 45 | LE BONNIEC Theo (1224833T Mas.1998) | BINIC LOISIRS NAUT. | 118.00 | 218.00 | Abs | nc. | 28(28) | 
| 46 | LE BUREL Ewen (1225522L Mas.1997) | C V L ABER WRAC | 118.00 | 218.00 | 28(28) | nc. | Abs | 
| 47 | MOTTAIS Loic (1267983R Mas.1999) | LA MOUETTE SINAGOTE | 127.00 | 227.00 | 37(37) | nc. | Abs | 
| 48 | PASTOR Thomas (1266465K Mas.1998) | Y C ST LUNAIRE | 134.00 | 224.00 | 44(44) | nc. | nc. | 
| 49 | LE MENER Kaelig (1166287H Mas.1997) | C N PLENEUF | 140.00 | 240.00 | 40(40) | Abs | Abs | 
| 50 | ROYANT Mathieu (1221206Q Mas.1999) | LA MOUETTE SINAGOTE | 143.00 | 243.00 | 43(43) | Abs | Abs | 
| 51 | CAUDARD Martin (1230507D Mas.1999) | LA MOUETTE SINAGOTE | 148.00 | 248.00 | 48(48) | Abs | Abs | 
Yves Audran Tél: 02 98 30 53 46 ou 06 42 85 45 52 Mail: yves.audran@sfr.fr
Produit par logiciel BR_CHP09.EXE Vers.du 01/03/2011 (Robert BRAMOULLÉ © 1999/2009)
| Ligue
				de BRETAGNE de voile | 
Edition du 30/05/2011 à 06h35
16
Concurrents ( 3 épreuves courues - 3 épreuves
admises - 2 épreuves retenues)
    Régates
prises en compte :
    Régate N° 1
du 13/03/2011 [R_D1_OPTI_2011_AKKKK ] CHAMPIONNAT DE BRETAGNE
OPTIMIST AMATH KAKIKOUKA (11 classés )
    Régate
N° 2 du 15/05/2011 [R_R2_OPT ] Championnat de Bretagne Optimist
2011 Foyer Laique Lanester (6 classés)
    Régate
N° 3 du 29/05/2011 [R_R3_OPT ] Championnat de Bretagne Optimist
2011 Saint-Lunaire (14 classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUFFRET Katell (1190364N Fem.1996) | C N RENNES | 3.00 | 6.00 | 2(2) | 3(3) | 1(1) | 
| 2 | COADOU Faustine (1210863R Fem.1996) | USAM VOILE | 6.00 | 11.00 | 4(4) | 2(2) | 5(5) | 
| 3 | DEFFONTAINES Maiwenn (1225070Q Fem.1999) | SN BAIE ST MALO | 6.00 | 12.00 | 6(6) | 4(4) | 2(2) | 
| 4 | TEFFO Juliette (1210023R Fem.1999) | C N RENNES | 7.00 | 15.00 | 8(8) | 1(1) | 6(6) | 
| 5 | BILLY Lola (1210689K Fem.1997) | C V L ABER WRAC | 11.00 | 56.00 | 7(7) | nc. | 4(4) | 
| 6 | FRUCHART Ophelie (1204173X Fem.1996) | S R BREST | 12.00 | 57.00 | 1(1) | nc. | 11(11) | 
| 7 | LE GOFF Jeanne (1201565F Fem.1999) | CN PAIMPOL-LOGUIVY | 12.00 | 57.00 | 3(3) | nc. | 9(9) | 
| 8 | FRUCHART Edwina (1204172W Fem.1996) | S R BREST | 13.00 | 58.00 | 10(10) | nc. | 3(3) | 
| 9 | CORBIERES Alice (1226278Y Fem.1999) | FL LANESTER VOILE | 13.00 | 58.00 | 5(5) | nc. | 8(8) | 
| 10 | CHERBONNEL Lena (1223611V Fem.1999) | CN PAIMPOL-LOGUIVY | 16.00 | 27.00 | 11(11) | 6(6) | 10(10) | 
| 11 | PERAN Maelis (1233071Z Fem.1998) | A.S.N. PERROS | 52.00 | 102.00 | Abs | nc. | 7(7) | 
| 12 | VIEL Solana (1223692E Fem.1996) | S R BREST | 55.00 | 105.00 | Abs | 5(5) | Abs | 
| 13 | MOULIN Nina (1242500W Fem.1998) | Y C ST LUNAIRE | 57.00 | 107.00 | Abs | nc. | 12(12) | 
| 14 | MALEDANT Romane (1212276N Fem.1998) | A.S.N. PERROS | 58.00 | 108.00 | Abs | nc. | 13(13) | 
| 15 | LOUET Anaelle (1181209B Fem.1997) | LA MOUETTE SINAGOTE | 59.00 | 109.00 | 9(9) | Abs | Abs | 
| 16 | SEROUX Morgane (1266622Y Fem.1999) | CN PAIMPOL-LOGUIVY | 59.00 | 109.00 | Abs | nc. | 14(14) | 
Yves Audran Tél: 02 98 30 53 46 ou 06 42 85 45 52 Mal: yves.audran@sfr.fr
Produit par logiciel BR_CHP09.EXE Vers.du 01/03/2011 (Robert BRAMOULLÉ © 1999/2009)