| Championnat de Bretagne Windsurf 2022 | 
| Techno 293 Minimes Filles | 
Edition du 13/06/2022 à 16h17
6 Concurrents ( 4 épreuves
courues - 4 épreuves admises - 3 épreuves
retenues)
    Régates prises en compte
:
    Régate N° 1 du 13/03/2022
[R_WINDSURF_1_BZH_BIS ] Championnat de Bretagne Race Board &
Windfoil (4 classés )
    Régate
N° 2 du 24/04/2022 [R_NATIONAL_PRINT_RACE ] National de Printemps
(4 classés)
    Régate N° 3
du 22/05/2022 [R_WINDSURF_22_05_BZH ] Championnat de Ligue DE
BRETAGNE RACEBOARD (2 classés)
    Régate
N° 4 du 11/06/2022 [R_COUPE_2022_RACEBOARD ] Coupe de Bretagne
des clubs CDV 35 2022 (6 classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE BORGNE Thea (1483018L Fem.2009) | C N LORIENT | 5.00 | 8.00 | 3(3) | 3(3) | 1(1) | 1(1) | 
| 2 | LAPORAL BALZAC Jada (1431392J Fem.2008) | C N LORIENT | 5.00 | 7.00 | 2(2) | 1(1) | 2(2) | 2(2) | 
| 3 | GIBLET Marine (1426644N Fem.2008) | Y C CARNAC | 6.00 | 46.00 | 1(1) | 2(2) | Abs | 3(3) | 
| 4 | NEVO Prune (1379551H Fem.2008) | CN ARRADON | 12.00 | 52.00 | 4(4) | 4(4) | Abs | 4(4) | 
| 5 | DUVAL Marine (1444762L Fem.2008) | C N RENNES | 85.00 | 125.00 | Abs | Abs | Abs | 5(5) | 
| 6 | TUDORET Amelie (1444765P Fem.2008) | C N RENNES | 86.00 | 126.00 | Abs | Abs | Abs | 6(6) | 
| Techno 293 Minimes Garçons | 
Edition du 13/06/2022 à 16h27
22 Concurrents ( 4 épreuves
courues - 4 épreuves admises - 3 épreuves
retenues)
    Régates prises en compte
:
    Régate N° 1 du 13/03/2022
[R_WINDSURF_1_BZH_BIS ] Championnat de Bretagne Race Board &
Windfoil (15 classés )
    Régate
N° 2 du 24/04/2022 [R_NATIONAL_PRINT_RACE ] National de Printemps
(14 classés)
    Régate N° 3
du 22/05/2022 [R_WINDSURF_22_05_BZH ] Championnat de Ligue DE
BRETAGNE RACEBOARD (16 classés)
    Régate
N° 4 du 11/06/2022 [R_COUPE_2022_RACEBOARD ] Coupe de Bretagne
des clubs CDV 35 2022 (19 classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOUAULT Louan (1426387V Mas.2008) | C N LANCIEUX | 3.00 | 4.00 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 
| 2 | BRISEDOU Leopold (1464719Z Mas.2008) | CN St Jacut | 10.00 | 16.00 | 2(2) | 5(5) | 6(6) | 3(3) | 
| 3 | DAKIR-PLANQUETTE Matthias (1405220W Mas.2008) | AMATH KAKIKOUKA | 11.00 | 17.00 | 4(4) | 2(2) | 5(5) | 6(6) | 
| 4 | NICOL Raphael (1477806G Mas.2009) | C N LORIENT | 12.00 | 52.00 | 7(7) | Abs | 3(3) | 2(2) | 
| 5 | CLOCHET Malo (1492840S Mas.2009) | BREST BRETAGNE NAUTI | 13.00 | 26.00 | 13(13) | 6(6) | 2(2) | 5(5) | 
| 6 | POUJADE Louis (1476531D Mas.2009) | C N LORIENT | 16.00 | 24.00 | 5(5) | 3(3) | 8(8) | 8(8) | 
| 7 | GUILLERM-HALLOT Nordahl (1460621F Mas.2008) | BREST BRETAGNE NAUTI | 17.00 | 29.00 | 6(6) | 4(4) | 7(7) | 12(12) | 
| 8 | FAVERJON Axel (1445860E Mas.2008) | E V LOCQUIREC | 19.00 | 28.00 | 8(8) | 9(9) | 4(4) | 7(7) | 
| 9 | ALLAIN Raphael (1390634C Mas.2008) | C M V ST BRIEUC | 22.00 | 62.00 | 3(3) | 7(7) | 12(12) | Abs | 
| 10 | GAVERIAUX Cesar (1454010U Mas.2009) | C N LORIENT | 26.00 | 40.00 | 10(10) | 12(12) | 14(14) | 4(4) | 
| 11 | CONORT Yoann (1485713T Mas.2008) | BREST BRETAGNE NAUTI | 29.00 | 40.00 | 11(11) | 10(10) | 10(10) | 9(9) | 
| 12 | KERLEROUX Samuel (1491685P Mas.2008) | BREST BRETAGNE NAUTI | 33.00 | 47.00 | 14(14) | 13(13) | 9(9) | 11(11) | 
| 13 | LE FLOCH Gabin (1493257B Mas.2008) | BREST BRETAGNE NAUTI | 33.00 | 47.00 | 9(9) | 14(14) | 11(11) | 13(13) | 
| 14 | LETHUILLIER Baptiste (1406944S Mas.2009) | C N LORIENT | 33.00 | 48.00 | 12(12) | 11(11) | 15(15) | 10(10) | 
| 15 | FLORIN Oscar (1461630G Mas.2009) | LA MOUETTE SINAGOTE | 61.00 | 101.00 | Abs | 8(8) | 13(13) | Abs | 
| 16 | DOUBLIER Adrien (1491896J Mas.2009) | BREST BRETAGNE NAUTI | 65.00 | 105.00 | 14(14) | nc. | 16(16) | Abs | 
| 17 | FEGEANT Etienne (1477005X Mas.2008) | E V LOCQUIREC | 94.00 | 134.00 | Abs | Abs | Abs | 14(14) | 
| 18 | TUDORET Theodore (1444763M Mas.2006) | C N RENNES | 95.00 | 135.00 | Abs | Abs | Abs | 15(15) | 
| 19 | ROBIC Martin (1423465B Mas.2009) | C N LORIENT | 96.00 | 136.00 | Abs | Abs | Abs | 16(16) | 
| 20 | HENRY Arthur (1490630Q Mas.2009) | C N LORIENT | 97.00 | 137.00 | Abs | Abs | Abs | 17(17) | 
| 21 | VERMET Maxime (1427865K Mas.2008) | C N RENNES | 98.00 | 138.00 | Abs | Abs | Abs | 18(18) | 
| 22 | GALLAIS Mathurin (1477402L Mas.2008) | C N RENNES | 99.00 | 139.00 | Abs | Abs | Abs | 19(19) | 
| Techno 293 Espoirs Femmes | 
Edition du 13/06/2022 à 16h36
8 Concurrents ( 4 épreuves
courues - 4 épreuves admises - 3 épreuves
retenues)
    Régates prises en compte
:
    Régate N° 1 du 13/03/2022
[R_WINDSURF_1_BZH_BIS ] Championnat de Bretagne Race Board &
Windfoil (3 classés )
    Régate
N° 2 du 24/04/2022 [R_NATIONAL_PRINT_RACE ] National de Printemps
(4 classés)
    Régate N° 3
du 22/05/2022 [R_WINDSURF_22_05_BZH ] Championnat de Ligue DE
BRETAGNE RACEBOARD (3 classés)
    Régate
N° 4 du 11/06/2022 [R_COUPE_2022_RACEBOARD ] Coupe de Bretagne
des clubs CDV 35 2022 (6 classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE BARILLEC Maya (1430873T Fem.2007) | C N LANCIEUX | 4.00 | 34.00 | 1(1) | 2(2) | Abs | 1(1) | 
| 2 | SALAUN Anouk (1410711R Fem.2006) | BREST BRETAGNE NAUTI | 6.00 | 10.00 | 3(3) | 4(4) | 1(1) | 2(2) | 
| 3 | LE CAMUS Flore (1450196W Fem.2007) | C N LANCIEUX | 10.00 | 40.00 | Abs | 3(3) | 3(3) | 4(4) | 
| 4 | MASSON Emie (1466375Z Fem.2006) | BREST BRETAGNE NAUTI | 35.00 | 65.00 | Abs | Abs | 2(2) | 3(3) | 
| 5 | LE HENAFF Mathilde (1372545K Fem.2006) | BREST BRETAGNE NAUTI | 61.00 | 91.00 | Abs | 1(1) | Abs | Abs | 
| 6 | PERVES Anne-solweig (1460546C Fem.2006) | BREST BRETAGNE NAUTI | 62.00 | 92.00 | 2(2) | Abs | Abs | Abs | 
| 7 | GENDROT Alice (1452424S Fem.2007) | E V LOCQUIREC | 65.00 | 95.00 | Abs | Abs | Abs | 5(5) | 
| 8 | CAROFF Lucie (1441853F Fem.2006) | E V LOCQUIREC | 66.00 | 96.00 | Abs | Abs | Abs | 6(6) | 
| Techno 293 Espoirs Hommes | 
Edition du 13/06/2022 à 16h32
24 Concurrents ( 4 épreuves
courues - 4 épreuves admises - 3 épreuves
retenues)
    Régates prises en compte
:
    Régate N° 1 du 13/03/2022
[R_WINDSURF_1_BZH_BIS ] Championnat de Bretagne Race Board &
Windfoil (11 classés )
    Régate
N° 2 du 24/04/2022 [R_NATIONAL_PRINT_RACE ] National de Printemps
(18 classés)
    Régate N° 3
du 22/05/2022 [R_WINDSURF_22_05_BZH ] Championnat de Ligue DE
BRETAGNE RACEBOARD (15 classés)
    Régate
N° 4 du 11/06/2022 [R_COUPE_2022_RACEBOARD ] Coupe de Bretagne
des clubs CDV 35 2022 (19 classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPARFEL William (1423539D Mas.2006) | AMATH KAKIKOUKA | 4.00 | 6.00 | 2(2) | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 
| 2 | DE KERROS Jean (1408037F Mas.2007) | BREST BRETAGNE NAUTI | 11.00 | 21.00 | 10(10) | 6(6) | 3(3) | 2(2) | 
| 3 | FOURNIS Yann (1475045F Mas.2006) | E V LOCQUIREC | 14.00 | 21.00 | 3(3) | 7(7) | 4(4) | 7(7) | 
| 4 | LAHERA Roman (1474637F Mas.2006) | BREST BRETAGNE NAUTI | 14.00 | 23.00 | 4(4) | 4(4) | 9(9) | 6(6) | 
| 5 | DELAROCHEAULION Come (1409790G Mas.2007) | C N LANCIEUX | 18.00 | 29.00 | 5(5) | 11(11) | 5(5) | 8(8) | 
| 6 | SPARFEL Victor (1423587D Mas.2007) | AMATH KAKIKOUKA | 20.00 | 60.00 | Abs | 5(5) | 2(2) | 13(13) | 
| 7 | SIMLER Hugo (1424561T Mas.2006) | AMATH KAKIKOUKA | 24.00 | 64.00 | 7(7) | 8(8) | Abs | 9(9) | 
| 8 | EVEN Jean (1326569T Mas.2007) | C N LANCIEUX | 28.00 | 68.00 | Abs | 13(13) | 12(12) | 3(3) | 
| 9 | FAGUET Owen (1449936A Mas.2006) | C N LANCIEUX | 31.00 | 71.00 | Abs | 12(12) | 8(8) | 11(11) | 
| 10 | JAQUINANDI Charles (1446852N Mas.2007) | BREST BRETAGNE NAUTI | 33.00 | 73.00 | Abs | 9(9) | 10(10) | 14(14) | 
| 11 | HERVIOU Alexandre (1493262G Mas.2006) | BREST BRETAGNE NAUTI | 35.00 | 75.00 | Abs | 16(16) | 7(7) | 12(12) | 
| 12 | RUSQUET Alexis (1461661P Mas.2006) | CN ARRADON | 37.00 | 52.00 | 8(8) | 15(15) | 14(14) | 15(15) | 
| 13 | FEREZOU Luca (1427407H Mas.2007) | BREST BRETAGNE NAUTI | 40.00 | 80.00 | 9(9) | 18(18) | 13(13) | Abs | 
| 14 | QUINTRIC Hoel (1460608S Mas.2007) | BREST BRETAGNE NAUTI | 42.00 | 82.00 | 1(1) | 1(1) | Abs | Abs | 
| 15 | VAUTRIN Titouan (1352563V Mas.2006) | C M V ST BRIEUC | 49.00 | 89.00 | Abs | 3(3) | 6(6) | Abs | 
| 16 | HENRY-GUILBERT Axel (1387916W Mas.2006) | BREST BRETAGNE NAUTI | 54.00 | 94.00 | Abs | 10(10) | Abs | 4(4) | 
| 17 | DAVY Luka (1492415Z Mas.2007) | BREST BRETAGNE NAUTI | 56.00 | 96.00 | Abs | Abs | 11(11) | 5(5) | 
| 18 | FLOOD Pierrick (1474941X Mas.2007) | BREST BRETAGNE NAUTI | 56.00 | 96.00 | 6(6) | Abs | Abs | 10(10) | 
| 19 | AUTRET Emil (1407072A Mas.2007) | BREST BRETAGNE NAUTI | 69.00 | 109.00 | Abs | 14(14) | 15(15) | Abs | 
| 20 | CHAMBOREDON Charles (1469569B Mas.2007) | C M V ST BRIEUC | 76.00 | 116.00 | Abs | 17(17) | Abs | 19(19) | 
| 21 | DAVOURIE Malo (1388194L Mas.2007) | CN ARRADON | 91.00 | 131.00 | 11(11) | Abs | Abs | Abs | 
| 22 | DOUBLIER Adrien (1491896J Mas.2009) | BREST BRETAGNE NAUTI | 96.00 | 136.00 | Abs | Abs | Abs | 16(16) | 
| 23 | CHARTRAIN Erwann (1494675D Mas.2006) | C N RENNES | 97.00 | 137.00 | Abs | Abs | Abs | 17(17) | 
| 24 | BOILLAT Tom (1427878Y Mas.2006) | C N RENNES | 98.00 | 138.00 | Abs | Abs | Abs | 18(18) | 
| Techno Plus Femmes | 
Edition du 13/06/2022 à 17h33
5 Concurrents ( 4 épreuves
courues - 4 épreuves admises - 3 épreuves
retenues)
    Régates prises en compte
:
    Régate N° 1 du 13/03/2022
[R_WINDSURF_1_BZH_BIS ] Championnat de Bretagne Race Board &
Windfoil (2 classés )
    Régate
N° 2 du 24/04/2022 [R_NATIONAL_PRINT_RACE ] National de Printemps
(5 classés)
    Régate N° 3
du 22/05/2022 [R_WINDSURF_22_05_BZH ] Championnat de Ligue DE
BRETAGNE RACEBOARD (4 classés)
    Régate
N° 4 du 11/06/2022 [R_COUPE_2022_RACEBOARD ] Coupe de Bretagne
des clubs CDV 35 2022 (4 classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAMBOREDON Eleonore (1435632A Fem.2003) | C M V ST BRIEUC | 4.00 | 34.00 | Abs | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 
| 2 | BERTIGNAC Camille (1405042L Fem.2005) | AMATH KAKIKOUKA | 6.00 | 36.00 | Abs | 1(1) | 3(3) | 2(2) | 
| 3 | PROVOST Anais (1424750Q Fem.2004) | E V LOCQUIREC | 8.00 | 12.00 | 1(1) | 3(3) | 4(4) | 4(4) | 
| 4 | MARZIN Solveig (1443426U Fem.2005) | E V LOCQUIREC | 9.00 | 39.00 | 2(2) | 5(5) | 2(2) | Abs | 
| 5 | CHARRIER SOQUET Eteyl (1464715V Fem.2004) | CN St Jacut | 37.00 | 67.00 | Abs | 4(4) | Abs | 3(3) | 
| Techno plus Hommes | 
Edition du 13/06/2022 à 17h29
10 Concurrents ( 4 épreuves
courues - 4 épreuves admises - 3 épreuves
retenues)
    Régates prises en compte
:
    Régate N° 1 du 13/03/2022
[R_WINDSURF_1_BZH_BIS ] Championnat de Bretagne Race Board &
Windfoil (7 classés )
    Régate
N° 2 du 24/04/2022 [R_NATIONAL_PRINT_RACE ] National de Printemps
(5 classés)
    Régate N° 3
du 22/05/2022 [R_WINDSURF_22_05_BZH ] Championnat de Ligue DE
BRETAGNE RACEBOARD (3 classés)
    Régate
N° 4 du 11/06/2022 [R_COUPE_2022_RACEBOARD ] Coupe de Bretagne
des clubs CDV 35 2022 (4 classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GILLES Aurelien (1430588W Mas.2004) | BREST BRETAGNE NAUTI | 3.00 | 33.00 | Abs | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 
| 2 | JAOUEN Mathys (1415153T Mas.2002) | S R TERENEZ | 7.00 | 37.00 | 3(3) | 2(2) | 2(2) | Abs | 
| 3 | MORVAN Nicolas (1350290C Mas.2005) | AMATH KAKIKOUKA | 36.00 | 66.00 | 4(4) | Abs | Abs | 2(2) | 
| 4 | PLESSE Mateo (1450215R Mas.2003) | CN St Jacut | 36.00 | 66.00 | Abs | 3(3) | Abs | 3(3) | 
| 5 | CARMES Kemo (1460765F Mas.2003) | S R TERENEZ | 39.00 | 69.00 | 5(5) | 4(4) | Abs | Abs | 
| 6 | REIS Othime (1464716W Mas.2005) | CN St Jacut | 41.00 | 71.00 | 7(7) | Abs | Abs | 4(4) | 
| 7 | MOYOU Titouan (1477606Y Mas.2004) | S R TERENEZ | 41.00 | 71.00 | 6(6) | 5(5) | Abs | Abs | 
| 8 | ROGUE Malo (1354344A Mas.2005) | C N LANCIEUX | 61.00 | 91.00 | 1(1) | Abs | Abs | Abs | 
| 9 | AUBOUARD Aristide (1373587V Mas.2005) | C N LANCIEUX | 62.00 | 92.00 | 2(2) | Abs | Abs | Abs | 
| 10 | FLOOD Pierrick (1474941X Mas.2007) | BREST BRETAGNE NAUTI | 63.00 | 93.00 | Abs | Abs | 3(3) | Abs | 
| Raceboard | 
Edition du 13/06/2022 à 17h46
2 Concurrents ( 2 épreuves
courues - 2 épreuves admises - 2 épreuves
retenues)
    Régates prises en compte
:
    Régate N° 1 du 24/04/2022
[R_NATIONAL_PRINT_RACE ] National de Printemps (1 classés
)
    Régate N° 2 du 11/06/2022
[R_COUPE_2022_RACEBOARD ] Coupe de Bretagne des clubs CDV 35 2022 (1
classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RENAULT Claude (0114653F Mas.1947) | SURF SCH ST MALO | 21.00 | 21.00 | Abs | 1(1) | 
| 2 | SENECHAL Franck (0461978C Mas.1971) | SNRK | 21.00 | 21.00 | 1(1) | Abs | 
| Sélections au Championnat de France 2022 | 
| Techno 293 Minimes Filles | 
Edition du 13/06/2022 à 16h17
6 Concurrents ( 4 épreuves
courues - 4 épreuves admises - 3 épreuves
retenues)
    Régates prises en compte
:
    Régate N° 1 du 13/03/2022
[R_WINDSURF_1_BZH_BIS ] Championnat de Bretagne Race Board &
Windfoil (4 classés )
    Régate
N° 2 du 24/04/2022 [R_NATIONAL_PRINT_RACE ] National de Printemps
(4 classés)
    Régate N° 3
du 22/05/2022 [R_WINDSURF_22_05_BZH ] Championnat de Ligue DE
BRETAGNE RACEBOARD (2 classés)
    Régate
N° 4 du 11/06/2022 [R_COUPE_2022_RACEBOARD ] Coupe de Bretagne
des clubs CDV 35 2022 (6 classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE BORGNE Thea (1483018L Fem.2009) | C N LORIENT | 5.00 | 8.00 | 3(3) | 3(3) | 1(1) | 1(1) | 
| 2 | LAPORAL BALZAC Jada (1431392J Fem.2008) | C N LORIENT | 5.00 | 7.00 | 2(2) | 1(1) | 2(2) | 2(2) | 
| 3 | GIBLET Marine (1426644N Fem.2008) | Y C CARNAC | 6.00 | 46.00 | 1(1) | 2(2) | Abs | 3(3) | 
| 4 | NEVO Prune (1379551H Fem.2008) | CN ARRADON | 12.00 | 52.00 | 4(4) | 4(4) | Abs | 4(4) | 
| 5 | DUVAL Marine (1444762L Fem.2008) | C N RENNES | 85.00 | 125.00 | Abs | Abs | Abs | 5(5) | 
| 6 | TUDORET Amelie (1444765P Fem.2008) | C N RENNES | 86.00 | 126.00 | Abs | Abs | Abs | 6(6) | 
| Techno 293 Minimes Garçons | 
Edition du 13/06/2022 à 16h27
22 Concurrents ( 4 épreuves
courues - 4 épreuves admises - 3 épreuves
retenues)
    Régates prises en compte
:
    Régate N° 1 du 13/03/2022
[R_WINDSURF_1_BZH_BIS ] Championnat de Bretagne Race Board &
Windfoil (15 classés )
    Régate
N° 2 du 24/04/2022 [R_NATIONAL_PRINT_RACE ] National de Printemps
(14 classés)
    Régate N° 3
du 22/05/2022 [R_WINDSURF_22_05_BZH ] Championnat de Ligue DE
BRETAGNE RACEBOARD (16 classés)
    Régate
N° 4 du 11/06/2022 [R_COUPE_2022_RACEBOARD ] Coupe de Bretagne
des clubs CDV 35 2022 (19 classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOUAULT Louan (1426387V Mas.2008) | C N LANCIEUX | 3.00 | 4.00 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 
| 2 | BRISEDOU Leopold (1464719Z Mas.2008) | CN St Jacut | 10.00 | 16.00 | 2(2) | 5(5) | 6(6) | 3(3) | 
| 3 | DAKIR-PLANQUETTE Matthias (1405220W Mas.2008) | AMATH KAKIKOUKA | 11.00 | 17.00 | 4(4) | 2(2) | 5(5) | 6(6) | 
| 4 | NICOL Raphael (1477806G Mas.2009) | C N LORIENT | 12.00 | 52.00 | 7(7) | Abs | 3(3) | 2(2) | 
| 5 | CLOCHET Malo (1492840S Mas.2009) | BREST BRETAGNE NAUTI | 13.00 | 26.00 | 13(13) | 6(6) | 2(2) | 5(5) | 
| 6 | POUJADE Louis (1476531D Mas.2009) | C N LORIENT | 16.00 | 24.00 | 5(5) | 3(3) | 8(8) | 8(8) | 
| 7 | GUILLERM-HALLOT Nordahl (1460621F Mas.2008) | BREST BRETAGNE NAUTI | 17.00 | 29.00 | 6(6) | 4(4) | 7(7) | 12(12) | 
| 8 | FAVERJON Axel (1445860E Mas.2008) | E V LOCQUIREC | 19.00 | 28.00 | 8(8) | 9(9) | 4(4) | 7(7) | 
| 9 | ALLAIN Raphael (1390634C Mas.2008) | C M V ST BRIEUC | 22.00 | 62.00 | 3(3) | 7(7) | 12(12) | Abs | 
| 10 | GAVERIAUX Cesar (1454010U Mas.2009) | C N LORIENT | 26.00 | 40.00 | 10(10) | 12(12) | 14(14) | 4(4) | 
| 11 | CONORT Yoann (1485713T Mas.2008) | BREST BRETAGNE NAUTI | 29.00 | 40.00 | 11(11) | 10(10) | 10(10) | 9(9) | 
| 12 | KERLEROUX Samuel (1491685P Mas.2008) | BREST BRETAGNE NAUTI | 33.00 | 47.00 | 14(14) | 13(13) | 9(9) | 11(11) | 
| 13 | LE FLOCH Gabin (1493257B Mas.2008) | BREST BRETAGNE NAUTI | 33.00 | 47.00 | 9(9) | 14(14) | 11(11) | 13(13) | 
| 14 | LETHUILLIER Baptiste (1406944S Mas.2009) | C N LORIENT | 33.00 | 48.00 | 12(12) | 11(11) | 15(15) | 10(10) | 
| 15 | FLORIN Oscar (1461630G Mas.2009) | LA MOUETTE SINAGOTE | 61.00 | 101.00 | Abs | 8(8) | 13(13) | Abs | 
| 16 | DOUBLIER Adrien (1491896J Mas.2009) | BREST BRETAGNE NAUTI | 65.00 | 105.00 | 14(14) | nc. | 16(16) | Abs | 
| 17 | FEGEANT Etienne (1477005X Mas.2008) | E V LOCQUIREC | 94.00 | 134.00 | Abs | Abs | Abs | 14(14) | 
| 18 | TUDORET Theodore (1444763M Mas.2006) | C N RENNES | 95.00 | 135.00 | Abs | Abs | Abs | 15(15) | 
| 19 | ROBIC Martin (1423465B Mas.2009) | C N LORIENT | 96.00 | 136.00 | Abs | Abs | Abs | 16(16) | 
| 20 | HENRY Arthur (1490630Q Mas.2009) | C N LORIENT | 97.00 | 137.00 | Abs | Abs | Abs | 17(17) | 
| 21 | VERMET Maxime (1427865K Mas.2008) | C N RENNES | 98.00 | 138.00 | Abs | Abs | Abs | 18(18) | 
| 22 | GALLAIS Mathurin (1477402L Mas.2008) | C N RENNES | 99.00 | 139.00 | Abs | Abs | Abs | 19(19) | 
| Techno 293 Espoirs Femmes | 
Edition du 13/06/2022 à 16h36
8 Concurrents ( 4 épreuves
courues - 4 épreuves admises - 3 épreuves
retenues)
    Régates prises en compte
:
    Régate N° 1 du 13/03/2022
[R_WINDSURF_1_BZH_BIS ] Championnat de Bretagne Race Board &
Windfoil (3 classés )
    Régate
N° 2 du 24/04/2022 [R_NATIONAL_PRINT_RACE ] National de Printemps
(4 classés)
    Régate N° 3
du 22/05/2022 [R_WINDSURF_22_05_BZH ] Championnat de Ligue DE
BRETAGNE RACEBOARD (3 classés)
    Régate
N° 4 du 11/06/2022 [R_COUPE_2022_RACEBOARD ] Coupe de Bretagne
des clubs CDV 35 2022 (6 classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LE BARILLEC Maya (1430873T Fem.2007) | C N LANCIEUX | 4.00 | 34.00 | 1(1) | 2(2) | Abs | 1(1) | 
| 2 | SALAUN Anouk (1410711R Fem.2006) | BREST BRETAGNE NAUTI | 6.00 | 10.00 | 3(3) | 4(4) | 1(1) | 2(2) | 
| 3 | LE CAMUS Flore (1450196W Fem.2007) | C N LANCIEUX | 10.00 | 40.00 | Abs | 3(3) | 3(3) | 4(4) | 
| 4 | MASSON Emie (1466375Z Fem.2006) | BREST BRETAGNE NAUTI | 35.00 | 65.00 | Abs | Abs | 2(2) | 3(3) | 
| 5 | LE HENAFF Mathilde (1372545K Fem.2006) | BREST BRETAGNE NAUTI | 61.00 | 91.00 | Abs | 1(1) | Abs | Abs | 
| 6 | PERVES Anne-solweig (1460546C Fem.2006) | BREST BRETAGNE NAUTI | 62.00 | 92.00 | 2(2) | Abs | Abs | Abs | 
| 7 | GENDROT Alice (1452424S Fem.2007) | E V LOCQUIREC | 65.00 | 95.00 | Abs | Abs | Abs | 5(5) | 
| 8 | CAROFF Lucie (1441853F Fem.2006) | E V LOCQUIREC | 66.00 | 96.00 | Abs | Abs | Abs | 6(6) | 
| Techno 293 Espoirs Hommes | 
Edition du 13/06/2022 à 16h32
24 Concurrents ( 4 épreuves
courues - 4 épreuves admises - 3 épreuves
retenues)
    Régates prises en compte
:
    Régate N° 1 du 13/03/2022
[R_WINDSURF_1_BZH_BIS ] Championnat de Bretagne Race Board &
Windfoil (11 classés )
    Régate
N° 2 du 24/04/2022 [R_NATIONAL_PRINT_RACE ] National de Printemps
(18 classés)
    Régate N° 3
du 22/05/2022 [R_WINDSURF_22_05_BZH ] Championnat de Ligue DE
BRETAGNE RACEBOARD (15 classés)
    Régate
N° 4 du 11/06/2022 [R_COUPE_2022_RACEBOARD ] Coupe de Bretagne
des clubs CDV 35 2022 (19 classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPARFEL William (1423539D Mas.2006) | AMATH KAKIKOUKA | 4.00 | 6.00 | 2(2) | 2(2) | 1(1) | 1(1) | 
| 2 | DE KERROS Jean (1408037F Mas.2007) | BREST BRETAGNE NAUTI | 11.00 | 21.00 | 10(10) | 6(6) | 3(3) | 2(2) | 
| 3 | FOURNIS Yann (1475045F Mas.2006) | E V LOCQUIREC | 14.00 | 21.00 | 3(3) | 7(7) | 4(4) | 7(7) | 
| 4 | LAHERA Roman (1474637F Mas.2006) | BREST BRETAGNE NAUTI | 14.00 | 23.00 | 4(4) | 4(4) | 9(9) | 6(6) | 
| 5 | DELAROCHEAULION Come (1409790G Mas.2007) | C N LANCIEUX | 18.00 | 29.00 | 5(5) | 11(11) | 5(5) | 8(8) | 
| 6 | SPARFEL Victor (1423587D Mas.2007) | AMATH KAKIKOUKA | 20.00 | 60.00 | Abs | 5(5) | 2(2) | 13(13) | 
| 7 | SIMLER Hugo (1424561T Mas.2006) | AMATH KAKIKOUKA | 24.00 | 64.00 | 7(7) | 8(8) | Abs | 9(9) | 
| 8 | EVEN Jean (1326569T Mas.2007) | C N LANCIEUX | 28.00 | 68.00 | Abs | 13(13) | 12(12) | 3(3) | 
| 9 | FAGUET Owen (1449936A Mas.2006) | C N LANCIEUX | 31.00 | 71.00 | Abs | 12(12) | 8(8) | 11(11) | 
| 10 | JAQUINANDI Charles (1446852N Mas.2007) | BREST BRETAGNE NAUTI | 33.00 | 73.00 | Abs | 9(9) | 10(10) | 14(14) | 
