| Ligue de BRETAGNE de voile Championnat de Bretagne Longue distance 2011 Windsurf |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUCHE Frederic (0716991R Mas.1969) | C N LORIENT | 10.00 | 110.00 | 4(4) | Abs | 6(6) |
| 2 | CHAVANTON Franck (1212575Z Mas.1968) | W C DINARD | 30.00 | 130.00 | 11(11) | Abs | 19(19) |
| 3 | BOZEC Clement (1180354L Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 50.00 | 150.00 | 2(2) | Abs | 48(48) |
| 4 | QUERE Olivier (1281886Y Mas.1968) | C N LORIENT | 59.00 | 159.00 | 9(9) | Abs | 50(50) |
| 5 | CHEVALIER Jean francois (0035792J Mas.1969) | Y C CARNAC | 69.00 | 169.00 | 8(8) | Abs | 61(61) |
| 6 | ALIKIAGALELEI William (1085355D Mas.1992) | Y C CARNAC | 93.00 | 193.00 | nc. | Abs | 3(3) |
| 7 | RUELLAND Alan (0598418C Mas.1972) | SURF SCH ST MALO | 93.00 | 193.00 | 3(3) | Abs | nc. |
| 8 | PELLEAU Gerald (0598697T Mas.1972) | USAM VOILE | 94.00 | 194.00 | nc. | Abs | 4(4) |
| 9 | DANIEL Jean baptiste (0004069P Mas.1967) | Y C CARNAC | 95.00 | 195.00 | nc. | Abs | 5(5) |
| 10 | QUERNEC Aubin (1153210L Mas.1992) | Y C CARNAC | 99.00 | 199.00 | nc. | Abs | 9(9) |
| 11 | LE GUEN Damien (0529084E Mas.1986) | CROCODILES L ELORN | 101.00 | 201.00 | Abs | Abs | 1(1) |
| 12 | LE PAUTREMAT Philippe (1171501P Mas.1962) | C M V ST BRIEUC | 101.00 | 201.00 | Abs | 1(1) | Abs |
| 13 | HUET Antoine (0524738C Mas.1981) | Y C CARNAC | 101.00 | 201.00 | 1(1) | Abs | Abs |
| 14 | COUSIN Alexandre (1000547M Mas.1989) | Y C CARNAC | 102.00 | 202.00 | Abs | Abs | 2(2) |
| 15 | MOURICHON Hadrien (1033616J Mas.1991) | C M V ST BRIEUC | 102.00 | 202.00 | Abs | 2(2) | Abs |
| 16 | RUFFAULT Thierry (0005208A Mas.1967) | C M V ST BRIEUC | 103.00 | 203.00 | Abs | 3(3) | Abs |
| 17 | COUSIN Gael (1113264A Mas.1994) | Y C CARNAC | 103.00 | 203.00 | nc. | Abs | 13(13) |
| 18 | MINIER Erwan (0251404E Mas.1972) | C M V ST BRIEUC | 104.00 | 204.00 | Abs | 4(4) | Abs |
| 19 | CRAS David (0183619V Mas.1953) | C M V ST BRIEUC | 105.00 | 205.00 | Abs | 5(5) | Abs |
| 20 | LE BOT Jean (1092350Q Mas.1995) | C N RENNES | 105.00 | 205.00 | 5(5) | Abs | Abs |
| 21 | MAUGUIERE Pierre (1208924W Mas.1991) | C M V ST BRIEUC | 106.00 | 206.00 | Abs | 6(6) | Abs |
| 22 | CHARLEMAGNE Jerome (0812226U Mas.1956) | C N LORIENT | 106.00 | 206.00 | 6(6) | Abs | Abs |
| 23 | TANGUY Gilles (0228401T Mas.1965) | CROCODILES L ELORN | 107.00 | 207.00 | Abs | Abs | 7(7) |
| 24 | MORVAN Stephane (0107403D Mas.1969) | C M V ST BRIEUC | 107.00 | 207.00 | Abs | 7(7) | Abs |
| 25 | GALLICE Baptiste (1137568S Mas.1994) | Y C CARNAC | 107.00 | 207.00 | 7(7) | Abs | Abs |
| 26 | CLOAREC Jean michel (1070607R Mas.1968) | CROCODILES L ELORN | 108.00 | 208.00 | Abs | Abs | 8(8) |
| 27 | DAURAT Jules (1233132N Mas.1996) | C M V ST BRIEUC | 108.00 | 208.00 | Abs | 8(8) | Abs |
| 28 | REAUBOURG Jade (1235389P Fem.1996) | C M V ST BRIEUC | 109.00 | 209.00 | Abs | 9(9) | Abs |
| 29 | PASQUETTE Jerome (1182753K Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 110.00 | 210.00 | Abs | Abs | 10(10) |
| 30 | LEVASSEUR Remi (1253050L Mas.1998) | C M V ST BRIEUC | 110.00 | 210.00 | Abs | 10(10) | Abs |
| 31 | ORJUBIN Arthur (1160887H Mas.1995) | Y C CARNAC | 110.00 | 210.00 | 10(10) | Abs | Abs |
| 32 | BALCON Sylvain (0974962L Mas.1964) | CROCODILES L ELORN | 111.00 | 211.00 | Abs | Abs | 11(11) |
| 33 | RUFFAULT Ophelie (1250230Y Fem.1995) | C M V ST BRIEUC | 111.00 | 211.00 | Abs | 11(11) | Abs |
| 34 | LHUILLIER Romain (1221881T Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 112.00 | 212.00 | Abs | Abs | 12(12) |
| 35 | RUFFAULT Yanis (1250229X Mas.1997) | C M V ST BRIEUC | 112.00 | 212.00 | Abs | 12(12) | Abs |
| 36 | SOUFFLET Olivier (1116155M Mas.1964) | E V TREBEURDEN | 112.00 | 212.00 | 12(12) | Abs | Abs |
| 37 | RUAULT Clara (1273105B Fem.1996) | C M V ST BRIEUC | 113.00 | 213.00 | Abs | 13(13) | Abs |
| 38 | GOURTAY Vincent (0568652W Mas.1985) | CROCODILES L ELORN | 113.00 | 213.00 | 13(13) | Abs | Abs |
| 39 | COUSIN Delphine (1137522U Fem.1991) | Y C CARNAC | 114.00 | 214.00 | Abs | Abs | 14(14) |
| 40 | RIALAN Aurelien (1111934Q Mas.1995) | SURF SCH ST MALO | 114.00 | 214.00 | 14(14) | Abs | Abs |
| 41 | JOLIVET Maxence (1221952S Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 115.00 | 215.00 | Abs | Abs | 15(15) |
| 42 | DUPRE Hugo (1196156W Mas.1994) | E V CATASCHOOL | 115.00 | 215.00 | 15(15) | Abs | Abs |
| 43 | ILIOU Victor (1242877P Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 116.00 | 216.00 | Abs | Abs | 16(16) |
| 44 | LE MOINE Etienne (1138991Z Mas.1995) | E V LOCQUIREC | 116.00 | 216.00 | 16(16) | Abs | Abs |
| 45 | KERMAREC Arthur (1159399H Mas.1993) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 117.00 | 217.00 | Abs | Abs | 17(17) |
| 46 | DE SAINT VICTOR Paul (1159984S Mas.1994) | C N LORIENT | 117.00 | 217.00 | 17(17) | Abs | Abs |
| 47 | MAUFFRET Ronan (0491534Q Mas.1975) | CROCODILES L ELORN | 118.00 | 218.00 | Abs | Abs | 18(18) |
| 48 | LE VIAVANT Thibault (1192371D Mas.1995) | E V CATASCHOOL | 118.00 | 218.00 | 18(18) | Abs | Abs |
| 49 | CONIN Pol (1203658L Mas.1997) | Y C CARNAC | 119.00 | 219.00 | 19(19) | Abs | Abs |
| 50 | GOURHANT Arthur (1203834U Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 120.00 | 220.00 | Abs | Abs | 20(20) |
| 51 | YVER Florian (1183491D Mas.1992) | W C DINARD | 120.00 | 220.00 | 20(20) | Abs | Abs |
| 52 | TAMPE Jacques-emmanue (1205770L Mas.1994) | CROCODILES L ELORN | 121.00 | 221.00 | Abs | Abs | 21(21) |
| 53 | LE MOINE Patrick (1255071R Mas.1963) | E V LOCQUIREC | 121.00 | 221.00 | 21(21) | Abs | Abs |
| 54 | LE METAYER Max-aurelien (0504800J Mas.1981) | SURF SCH ST MALO | 122.00 | 222.00 | Abs | Abs | 22(22) |
| 55 | PRADO Adrien (1208212E Mas.1993) | SURF SCH ST MALO | 122.00 | 222.00 | 22(22) | Abs | Abs |
| 56 | CAFFIAU Johann (0050993T Mas.1978) | B N ILE GRANDE | 123.00 | 223.00 | Abs | Abs | 23(23) |
| 57 | ARNOULT Clement (1159403M Mas.1992) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 124.00 | 224.00 | Abs | Abs | 24(24) |
| 58 | HOLLEY Antoine (1203840A Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 125.00 | 225.00 | Abs | Abs | 25(25) |
| 59 | JEZEQUEL Alan (1255457T Mas.1993) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 126.00 | 226.00 | Abs | Abs | 26(26) |
| 60 | DUCREUX Jean pierre (1268159Z Mas.1962) | E V TREBEURDEN | 127.00 | 227.00 | Abs | Abs | 27(27) |
| 61 | GIRARD Etienne (1183913T Mas.1992) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 128.00 | 228.00 | Abs | Abs | 28(28) |
| 62 | L'HOSTIS Bertrand (1248714U Mas.1957) | CROCODILES L ELORN | 129.00 | 229.00 | Abs | Abs | 29(29) |
| 63 | POST Pierre (1256248S Mas.1983) | W C DINARD | 129.00 | 229.00 | nc. | Abs | 39(39) |
| 64 | RICHARD Gwendal (1219469F Mas.1971) | C N PLENEUF | 130.00 | 230.00 | Abs | Abs | 30(30) |
| 65 | DANYCAN Avel (1231553T Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 131.00 | 231.00 | Abs | Abs | 31(31) |
| 66 | COUSQUER Pascal (1070922U Mas.1967) | CROCODILES L ELORN | 132.00 | 232.00 | Abs | Abs | 32(32) |
| 67 | CAUTY Emmanuel (1203827M Mas.1993) | CROCODILES L ELORN | 133.00 | 233.00 | Abs | Abs | 33(33) |
| 68 | CARIOU Corentin (1292007R Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 134.00 | 234.00 | Abs | Abs | 34(34) |
| 69 | ABIVEN Maxime (1161497T Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 135.00 | 235.00 | Abs | Abs | 35(35) |
| 70 | POSTEC Thierry (0045496S Mas.1971) | USAM VOILE | 136.00 | 236.00 | Abs | Abs | 36(36) |
| 71 | DEVAUCHELLE Sylvain (0043022Q Mas.1981) | B N ILE GRANDE | 137.00 | 237.00 | Abs | Abs | 37(37) |
| 72 | MORLAIS Jocelyn (1231554U Mas.1997) | CROCODILES L ELORN | 138.00 | 238.00 | Abs | Abs | 38(38) |
| 73 | DUCREUX Pierrick (1181987M Mas.1995) | E V TREBEURDEN | 140.00 | 240.00 | Abs | Abs | 40(40) |
| 74 | TANGUY Hugo (1261129B Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 141.00 | 241.00 | Abs | Abs | 41(41) |
| 75 | LE RU Gregoire (1006246Y Mas.1989) | C N CLEDEROIS | 142.00 | 242.00 | Abs | Abs | 42(42) |
| 76 | ROSPARS William (1266523V Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 143.00 | 243.00 | Abs | Abs | 43(43) |
| 77 | LE GUILLARD Remi (1212865B Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 144.00 | 244.00 | Abs | Abs | 44(44) |
| 78 | SERRIER Corentin (1266516N Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 145.00 | 245.00 | Abs | Abs | 45(45) |
| 79 | LEGALLOIS Loic (0206797P Mas.1979) | C N CLEDEROIS | 146.00 | 246.00 | Abs | Abs | 46(46) |
| 80 | COULOIGNER Jordan (1308736S Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 147.00 | 247.00 | Abs | Abs | 47(47) |
| 81 | CARAES Trevor (1252359R Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 149.00 | 249.00 | Abs | Abs | 49(49) |
| 82 | RAMBAUD Marine (1058740E Fem.1987) | CN FOUESNANT CORNOU | 151.00 | 251.00 | Abs | Abs | 51(51) |
| 83 | ILIOU Jean-paul (1252375H Mas.1964) | CROCODILES L ELORN | 152.00 | 252.00 | Abs | Abs | 52(52) |
| 84 | HELIES Quentin (1243934Q Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 153.00 | 253.00 | Abs | Abs | 53(53) |
| 85 | AUFFRET Erwan (1182632J Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 154.00 | 254.00 | Abs | Abs | 54(54) |
| 86 | CONSTANCE Theo (1202331D Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 155.00 | 255.00 | Abs | Abs | 55(55) |
| 87 | MULOT Etienne (1266520S Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 156.00 | 256.00 | Abs | Abs | 56(56) |
| 88 | FLOCH Yoann (1264523M Mas.1994) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 157.00 | 257.00 | Abs | Abs | 57(57) |
| 89 | QUINTIN Juliette (1243329K Fem.1995) | CROCODILES L ELORN | 158.00 | 258.00 | Abs | Abs | 58(58) |
| 90 | ARNOULT Valentin (1159410U Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 159.00 | 259.00 | Abs | Abs | 59(59) |
| 91 | LE BIHAN Hoel (0529097T Mas.1983) | CROCODILES L ELORN | 160.00 | 260.00 | Abs | Abs | 60(60) |
| 92 | LE BARON Nicolas (1203844E Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 162.00 | 262.00 | Abs | Abs | 62(62) |
| 93 | RONGIERAS Frederic (1228446G Mas.1966) | CROCODILES L ELORN | 163.00 | 263.00 | Abs | Abs | 63(63) |
| 94 | BEEKANDT Sylvie (1308801K Fem.1964) | CROCODILES L ELORN | 164.00 | 264.00 | Abs | Abs | 64(64) |
| 95 | SANQUER Alexandre (1270910Q Mas.1993) | CROCODILES L ELORN | 165.00 | 265.00 | Abs | Abs | 65(65) |
| 96 | BERNARD CATINAT Nathan (1266525X Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 166.00 | 266.00 | Abs | Abs | 66(66) |
| 97 | VERRIMST Fabrice (1192381P Mas.1966) | W C DINARD | 166.00 | 266.00 | nc. | Abs | 76(76) |
| 98 | LE BORGNE Emma (1265451D Fem.1996) | CROCODILES L ELORN | 167.00 | 267.00 | Abs | Abs | 67(67) |
| 99 | LE MOIGNE Marc (1161579D Mas.1988) | CROCODILES L ELORN | 168.00 | 268.00 | Abs | Abs | 68(68) |
| 100 | CATUSSE Matthieu (1061027M Mas.1986) | CROCODILES L ELORN | 169.00 | 269.00 | Abs | Abs | 69(69) |
| 101 | COULOIGNER Fabrice (1308735R Mas.1969) | CROCODILES L ELORN | 170.00 | 270.00 | Abs | Abs | 70(70) |
| 102 | DANYCAN Titouan (1243926G Mas.1998) | CROCODILES L ELORN | 171.00 | 271.00 | Abs | Abs | 71(71) |
| 103 | BIDAMANT Julien (1227208S Mas.1992) | CROCODILES L ELORN | 172.00 | 272.00 | Abs | Abs | 72(72) |
| 104 | MINGAM Paul (1248926Q Mas.1999) | CROCODILES L ELORN | 173.00 | 273.00 | Abs | Abs | 73(73) |
| 105 | INGUENEAU Nicolas (1062874L Mas.1975) | Y C RADE DE BREST | 174.00 | 274.00 | Abs | Abs | 74(74) |
| 106 | COUSQUER Nicolas (1223381F Mas.1995) | CROCODILES L ELORN | 175.00 | 275.00 | Abs | Abs | 75(75) |
| 107 | COZIAN Aurelien (1169003M Mas.1994) | C N RELECQ- KERHUON | 177.00 | 277.00 | Abs | Abs | 77(77) |
| 108 | CHAPALAIN Jean baptiste (1270353K Mas.1998) | CROCODILES L ELORN | 178.00 | 278.00 | Abs | Abs | 78(78) |
| 109 | GUEVEL Corentin (1181572E Mas.1996) | CROCODILES L ELORN | 179.00 | 279.00 | Abs | Abs | 79(79) |
| 110 | PRADIER Aurelien (1292004N Mas.1993) | CROCODILES L ELORN | 180.00 | 280.00 | Abs | Abs | 80(80) |
| 111 | BAGUE Oscar (1270354L Mas.1999) | CROCODILES L ELORN | 180.00 | 280.00 | Abs | Abs | 81(80) |
| 112 | SIMON Antoine (1183241T Mas.1997) | C N RELECQ- KERHUON | 180.00 | 280.00 | Abs | Abs | 82(80) |
| 113 | BOSSARD Salome (1161728J Fem.1990) | CROCODILES L ELORN | 180.00 | 280.00 | Abs | Abs | 83(80) |
| 114 | CARAES Robin (1280901X Mas.1998) | CROCODILES L ELORN | 180.00 | 280.00 | Abs | Abs | 84(80) |
| 115 | LE BOURDAIS Ewan (1309382Q Mas.1978) | CROCODILES L ELORN | 180.00 | 280.00 | Abs | Abs | 85(80) |
| 116 | GRALL Baptiste (1288891V Mas.1999) | CROCODILES L ELORN | 180.00 | 280.00 | Abs | Abs | 86(80) |
| 117 | LE ROY Alexandre (1224369K Mas.1991) | CROCODILES L ELORN | 180.00 | 280.00 | Abs | Abs | 87(80) |
| 118 | QUIOC Frederic (1261112J Mas.1968) | CROCODILES L ELORN | 180.00 | 280.00 | Abs | Abs | 88(80) |
| 119 | DYEVRE Christophe (1210931M Mas.1947) | USAM VOILE | 190.00 | 290.00 | Abs | Abs | nc. |
| 119 | MEYER Amelie (1167713T Fem.1988) | USAM VOILE | 190.00 | 290.00 | Abs | Abs | nc. |
| 119 | CUDENNEC Gaelle (1223390Q Fem.1996) | CROCODILES L ELORN | 190.00 | 290.00 | Abs | Abs | nc. |
| 119 | MINGAM Agathe (1242881T Fem.1996) | CROCODILES L ELORN | 190.00 | 290.00 | Abs | Abs | nc. |
| 119 | PERVES Pierre gwenael (1273426L Mas.1998) | CROCODILES L ELORN | 190.00 | 290.00 | Abs | Abs | nc. |
| 119 | JOLIVET Mathurin (1288893X Mas.2000) | CROCODILES L ELORN | 190.00 | 290.00 | Abs | Abs | nc. |
| 119 | BORDIER Erwan (0738292E Mas.1976) | C N CLEDEROIS | 190.00 | 290.00 | Abs | Abs | nc. |
| 119 | BOSSARD Lucine (1248352S Fem.1998) | CROCODILES L ELORN | 190.00 | 290.00 | Abs | Abs | nc. |
| 119 | GUYOT Erwan (0448100W Mas.1978) | CROCODILES L ELORN | 190.00 | 290.00 | Abs | Abs | nc. |
| 119 | CARAES Laurent (0012785T Mas.1962) | Y C DES ABERS | 190.00 | 290.00 | Abs | Abs | nc. |
| 129 | LE GAL Edgar (1246714L Mas.1995) | C M V ST BRIEUC | 190.00 | 290.00 | Abs | nc. | Abs |
| 129 | REAUBOURG Marin (1147667M Mas.1994) | C M V ST BRIEUC | 190.00 | 290.00 | Abs | nc. | Abs |
| 131 | DELARBRE Eric (1130274U Mas.1973) | CN FOUESNANT CORNOU | 190.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
| 131 | DUFOUR Florence (0812219M Fem.1959) | C N LORIENT | 190.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
| 131 | ESCOUFLAIRE Yves (1296530C Mas.1962) | E V CATASCHOOL | 190.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
| 131 | LE PEUTREC Gildas (1224641T Mas.1994) | E V CATASCHOOL | 190.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
| 131 | THOMAS Mickael (1170712S Mas.1970) | C N LANCIEUX | 190.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
| 131 | DUCHATEAU Marc (1271869P Mas.1970) | Y C CARNAC | 190.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
| 131 | BERTHO Gautier (1243735H Mas.1993) | E V CATASCHOOL | 190.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
| 131 | BUCHER Jean-philippe (1208950Y Mas.1968) | Y C CARNAC | 190.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
| 131 | MOURET Philippe (1249117P Mas.1964) | Y C CROUESTY ARZON | 190.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
| 131 | MOURET Emeric (1192562C Mas.1995) | E V CATASCHOOL | 190.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
| 131 | THOMAS Erick (1280283D Mas.1964) | Y C CARNAC | 190.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
| 131 | HAULBERT Yoann (1165820W Mas.1974) | BN DE L'ETANG AUMEE | 190.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
| 131 | QUENTEL Thomas (1264895Z Mas.1995) | C N LORIENT | 190.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
| 131 | LE TONQUEZE Romain (1181345T Mas.1995) | E V CATASCHOOL | 190.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
| 131 | ARCELIN Jean-bernard (1189157F Mas.1954) | Y C CARNAC | 190.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
| 131 | ASSORIN Stephan (1248796E Mas.1968) | Y C CARNAC | 190.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
| 131 | SELLIER Jean marie (1230376S Mas.1963) | C N PLENEUF | 190.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
| 131 | BIHET-LEROUZIC Guillaume (1262420W Mas.1977) | C N LORIENT | 190.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
| 131 | HUPPERT William (1151642C Mas.1995) | SURF SCH ST MALO | 190.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
| 131 | MOREAU Vincent (1247291M Mas.1997) | C N LORIENT | 190.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
| 131 | LE FRANC Mael (1244659V Mas.1995) | C N LORIENT | 190.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
| 131 | FLOCH Jean (1103753T Mas.1992) | C N LANCIEUX | 190.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
| 131 | BONNIER Jules (1138881K Mas.1995) | SURF SCH ST MALO | 190.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
| 131 | FRICK Paul (1158387D Mas.1992) | Y C CARNAC | 190.00 | 290.00 | nc. | Abs | Abs |
Yves Audran
Courriel: yves.audran@sfr.fr
Tél: 06 42 85 45 52