| Ligue
				de BRETAGNE de voile | 
Edition du 13/04/2015 à 13h48
37
Concurrents ( 3 épreuves courues - 3 épreuves
admises - 2 épreuves retenues)
    Régates
prises en compte :
    Régate N° 1
du 15/02/2015 [R_LIGUE_LASER_15022015 ] Championnat de Bretagne Laser
2015 Centre Nautique de Lorien (26 classés )
    Régate
N° 2 du 15/03/2015 [R_LIGUE_LASER_CVL ] Championnat de Bretagne
Laser 2015 Centre Voile Landéda 15/0 (33 classés)
    Régate
N° 3 du 12/04/2015 [R_LIGUE_LASER_SNBSM ] Championnat de Bretagne
Laser 2015 SN BAIE DE SAINT-MALO le (32 classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARNIER Mael (1241760A Mas.2000) | POLE NAUTI SUD GOELO | 2.00 | 12.00 | 1(1) | 1(1) | 10(10) | 
| 2 | DIACONO Antonin (1188411D Mas.1999) | C N DE PLERIN | 3.00 | 5.00 | 2(2) | 2(2) | 1(1) | 
| 3 | MAURIN Leo (1235312J Mas.1999) | USAM Voile Brest | 7.00 | 17.00 | 5(5) | 10(10) | 2(2) | 
| 4 | POUPON Yael (1298875V Mas.1999) | USAM Voile Brest | 7.00 | 11.00 | 4(4) | 3(3) | 4(4) | 
| 5 | VIGNAL Morgan (1245615R Mas.2000) | C N RENNES | 7.00 | 14.00 | 3(3) | 4(4) | 7(7) | 
| 6 | RETHO Lucas (1223721K Mas.2000) | USAM Voile Brest | 11.00 | 17.00 | 6(6) | 6(6) | 5(5) | 
| 7 | SIMON Morgan (1268405F Mas.2000) | S R BREST | 12.00 | 20.00 | 7(7) | 5(5) | 8(8) | 
| 8 | LAFFICHE Lin (1232108W Mas.1999) | SN BAIE ST MALO | 13.00 | 26.00 | 10(10) | 13(13) | 3(3) | 
| 9 | LE VASSEUR Thomas (1334755V Mas.1999) | USAM Voile Brest | 18.00 | 68.00 | Abs | 7(7) | 11(11) | 
| 10 | SCOLAN Ivan (1266193B Mas.2001) | USAM Voile Brest | 19.00 | 37.00 | 11(11) | 8(8) | 18(18) | 
| 11 | COMPAIN Elouan (1210394C Mas.1999) | C N DE PLERIN | 20.00 | 39.00 | 19(19) | 14(14) | 6(6) | 
| 12 | SASSY Nathan (1238126Q Mas.1999) | C N CARANTEC | 20.00 | 33.00 | 13(13) | 11(11) | 9(9) | 
| 13 | PERRINET Pierre-louis (1227177K Mas.2000) | S R BREST | 21.00 | 34.00 | 12(12) | 9(9) | 13(13) | 
| 14 | RAYNON Thomas (1267772W Mas.2001) | S R BREST | 25.00 | 44.00 | 8(8) | 17(17) | 19(19) | 
| 15 | JEZEQUEL Charlotte (1272465K Fem.2001) | C N RENNES | 25.00 | 46.00 | 9(9) | 21(21) | 16(16) | 
| 16 | PATUREL Paul (1276793T Mas.2000) | POLE NAUTI SUD GOELO | 26.00 | 50.00 | 24(24) | 12(12) | 14(14) | 
| 17 | OGOR Iris (1276974G Fem.2000) | C V L L'ABER WRAC'H | 27.00 | 49.00 | 22(22) | 15(15) | 12(12) | 
| 18 | MORVAN Thomas (1185563M Mas.2000) | S R BREST | 30.00 | 80.00 | 14(14) | 16(16) | Abs | 
| 19 | SAUNIER Jade (1264686G Fem.1999) | S R BREST | 30.00 | 50.00 | 15(15) | 20(20) | 15(15) | 
| 20 | CATTIN Tanguy (1269369K Mas.2000) | C V L L'ABER WRAC'H | 39.00 | 89.00 | Abs | 18(18) | 21(21) | 
| 21 | DOMER Stanislas (1266461F Mas.2000) | Y C ST LUNAIRE | 39.00 | 62.00 | 23(23) | 19(19) | 20(20) | 
| 22 | MEILHAT Emma (1360595M Fem.2000) | C N LORIENT | 41.00 | 73.00 | 17(17) | 24(24) | 32(32) | 
| 23 | LYNE Alexander (1251624A Mas.2000) | LDS CN PLENEUF | 44.00 | 94.00 | Abs | 27(27) | 17(17) | 
| 24 | LUNVEN Vincent (1320447R Mas.2000) | CN ARRADON | 45.00 | 73.00 | 21(21) | 28(28) | 24(24) | 
| 25 | BEAUFILS Luc (1246283M Mas.2000) | C N DE PLERIN | 45.00 | 95.00 | Abs | 22(22) | 23(23) | 
| 26 | RICHARD Gwendal (1247434L Mas.2000) | C N DE PLERIN | 48.00 | 98.00 | 26(26) | Abs | 22(22) | 
| 27 | PIC RIVIERE Victor (1283150Q Mas.2002) | C N LORIENT | 48.00 | 76.00 | 25(25) | 23(23) | 28(28) | 
| 28 | BEUGNARD Emma (1183921B Fem.1999) | S R BREST | 50.00 | 100.00 | Abs | 25(25) | 25(25) | 
| 29 | NICOL Margaux (1245351R Fem.2000) | POLE NAUTI SUD GOELO | 52.00 | 102.00 | Abs | 26(26) | 26(26) | 
| 30 | ZIMMERMANN Paul (1202808A Mas.1999) | POLE NAUTI SUD GOELO | 56.00 | 106.00 | Abs | 29(29) | 27(27) | 
| 31 | JESTIN Emeric (1287398Q Mas.2000) | C N LORIENT | 59.00 | 109.00 | Abs | 30(30) | 29(29) | 
| 32 | DURAND BROCHEC Malo (1292306C Mas.2000) | LDS CN PLENEUF | 63.00 | 113.00 | Abs | 33(33) | 30(30) | 
| 33 | LE CAM Amaury (1231171V Mas.2001) | LDS CN PLENEUF | 63.00 | 113.00 | Abs | 32(32) | 31(31) | 
| 34 | BLEVIN Thomas (1333999H Mas.1996) | CN ARRADON | 66.00 | 116.00 | 16(16) | Abs | Abs | 
| 35 | AUFFRET Eliott (1331246Q Mas.2000) | USAM Voile Brest | 68.00 | 118.00 | 18(18) | Abs | Abs | 
| 36 | NICOLEAU Axel (1222379M Mas.1999) | S N TRINITE S/MER | 70.00 | 120.00 | 20(20) | Abs | Abs | 
| 37 | MORVAN Axel (1266528A Mas.2001) | CN ARREE | 81.00 | 131.00 | Abs | 31(31) | Abs | 
| Ligue
				de BRETAGNE de voile | 
Edition du 13/04/2015 à 13h58
47
Concurrents ( 3 épreuves courues - 3 épreuves
admises - 2 épreuves retenues)
    Régates
prises en compte :
    Régate N° 1
du 15/02/2015 [R_LIGUE_LASER_15022015 ] Championnat de Bretagne Laser
2015 Centre Nautique de Lorien (34 classés )
    Régate
N° 2 du 15/03/2015 [R_LIGUE_LASER_CVL ] Championnat de Bretagne
Laser 2015 Centre Voile Landéda 15/0 (38 classés)
    Régate
N° 3 du 12/04/2015 [R_LIGUE_LASER_SNBSM ] Championnat de Bretagne
Laser 2015 SN BAIE DE SAINT-MALO le (40 classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARN Victor (1207429P Mas.2000) | S R BREST | 6.00 | 16.00 | 10(10) | 3(3) | 3(3) | 
| 2 | BEAUFILS David (1138268W Mas.1997) | C N DE PLERIN | 8.00 | 19.00 | 11(11) | 6(6) | 2(2) | 
| 3 | HUMEAU Adrien (1159395D Mas.1998) | S R BREST | 8.00 | 14.00 | 3(3) | 5(5) | 6(6) | 
| 4 | STEPHAN Luc (1311290C Mas.1999) | USAM Voile Brest | 9.00 | 20.00 | 8(8) | 11(11) | 1(1) | 
| 5 | KROLL Nicolas (1180148W Mas.1998) | USAM Voile Brest | 10.00 | 70.00 | 2(2) | 8(8) | Abs | 
| 6 | JOSSELIN Thomas (1225624S Mas.1998) | SN BAIE ST MALO | 10.00 | 17.00 | 6(6) | 7(7) | 4(4) | 
| 7 | BAHU Camille (1181814G Mas.1997) | SN BAIE ST MALO | 14.00 | 30.00 | 5(5) | 9(9) | 16(16) | 
| 8 | GMATI Ines (1353584J Fem.1997) | USAM Voile Brest | 16.00 | 50.00 | 4(4) | 34(34) | 12(12) | 
| 9 | LAROQUE Maxime (1158577B Mas.1998) | SN BAIE ST MALO | 18.00 | 37.00 | 9(9) | 19(19) | 9(9) | 
| 10 | FIOLET Lenaic (0188362L Mas.1984) | PORH LOEIZ SKIFF | 21.00 | 81.00 | 1(1) | Abs | 20(20) | 
| 11 | PASTOR Thomas (1266465K Mas.1998) | Y C ST LUNAIRE | 21.00 | 42.00 | 7(7) | 21(21) | 14(14) | 
| 12 | TEFFO Juliette (1210023R Fem.1999) | C N RENNES | 22.00 | 45.00 | 23(23) | 17(17) | 5(5) | 
| 13 | LE GOFF Jeanne (1201565F Fem.1999) | POLE NAUTI SUD GOELO | 23.00 | 47.00 | 24(24) | 13(13) | 10(10) | 
| 14 | ABEILLE Quentin (1180276E Mas.1997) | SN BAIE ST MALO | 23.00 | 45.00 | 12(12) | 22(22) | 11(11) | 
| 15 | CAREO Christopher (1227610L Mas.1999) | FL LANESTER VOILE | 25.00 | 43.00 | 18(18) | 12(12) | 13(13) | 
| 16 | THEBAULT Nicolas (1263672A Mas.1998) | POLE NAUTI SUD GOELO | 29.00 | 52.00 | 13(13) | 16(16) | 23(23) | 
| 17 | BAUDU Stanislas (1151870Q Mas.1997) | S R BREST | 29.00 | 53.00 | 14(14) | 24(24) | 15(15) | 
| 18 | LOUET Anaelle (1181209B Fem.1997) | C N LORIENT | 31.00 | 53.00 | 21(21) | 10(10) | 22(22) | 
| 19 | LE BARS Chloe (1169260E Fem.1997) | C N LORIENT | 34.00 | 63.00 | 27(27) | 29(29) | 7(7) | 
| 20 | SIMON Thomas (1082967R Mas.1996) | S R BREST | 34.00 | 54.00 | 20(20) | 15(15) | 19(19) | 
| 21 | BOUSTOULLER Tom (1266230Q Mas.1999) | B N ILE GRANDE | 34.00 | 94.00 | 16(16) | 18(18) | Abs | 
| 22 | PIC RIVIERE Guillaume (1296386C Mas.1998) | FL LANESTER VOILE | 38.00 | 62.00 | 15(15) | 23(23) | 24(24) | 
| 23 | REMY Sterenn (1181858C Fem.1997) | USAM Voile Brest | 39.00 | 71.00 | 22(22) | 32(32) | 17(17) | 
| 24 | HANNA Emile malek (1368588N Mas.1998) | C N LORIENT | 39.00 | 67.00 | 19(19) | 20(20) | 28(28) | 
| 25 | LE REUN Joseph (1182611M Mas.1999) | S R BREST | 44.00 | 74.00 | 17(17) | 30(30) | 27(27) | 
| 26 | BARRIEU Paul (1309624S Mas.1999) | C N LORIENT | 46.00 | 79.00 | 25(25) | 33(33) | 21(21) | 
| 27 | HILLION Benjamin (1210980N Mas.1997) | USAM Voile Brest | 48.00 | 79.00 | 30(30) | 31(31) | 18(18) | 
| 28 | NICOLEAU Axel (1222379M Mas.1999) | S N TRINITE S/MER | 51.00 | 111.00 | Abs | 26(26) | 25(25) | 
| 29 | RAYNON Antoine (1213363V Mas.1997) | S R BREST | 52.00 | 112.00 | 26(26) | Abs | 26(26) | 
| 30 | TRAIMANY Louann (1331131V Mas.1998) | C N LORIENT | 57.00 | 90.00 | 32(32) | 25(25) | 33(33) | 
| 31 | BIZIEN Dylan (1267663H Mas.1998) | C V L L'ABER WRAC'H | 57.00 | 93.00 | 29(29) | 28(28) | 36(36) | 
| 32 | JESTIN Simon (1226156W Mas.1997) | C V L L'ABER WRAC'H | 58.00 | 118.00 | Abs | 27(27) | 31(31) | 
| 33 | PHELIPPOT Wilfried (1159405P Mas.1997) | USAM Voile Brest | 61.00 | 121.00 | Abs | 1(1) | Abs | 
| 34 | MORVAN Gaston (1181006Q Mas.1997) | USAM Voile Brest | 62.00 | 122.00 | Abs | 2(2) | Abs | 
| 35 | DURAND Ines (1315129B Fem.1999) | C N RENNES | 62.00 | 99.00 | 28(28) | 37(37) | 34(34) | 
| 36 | THOMAS Gauthier (1058719H Mas.1992) | DOUARNENEZ VOILE | 64.00 | 124.00 | Abs | 4(4) | Abs | 
| 37 | BEUGNARD Alexis (1183424J Mas.1998) | S R BREST | 65.00 | 125.00 | Abs | 35(35) | 30(30) | 
| 38 | ECHARD Jeremy (1309623R Mas.1999) | C N LORIENT | 66.00 | 126.00 | 31(31) | Abs | 35(35) | 
| 39 | LAVENANT Frank (1206303R Mas.1998) | SN BAIE ST MALO | 68.00 | 128.00 | Abs | Abs | 8(8) | 
| 40 | MAHIEU Hugo (1339595M Mas.1997) | POLE NAUTI SUD GOELO | 69.00 | 106.00 | 33(33) | 36(36) | 37(37) | 
| 41 | GICQUEL Clemence (1364372W Fem.1999) | Y C ST LUNAIRE | 73.00 | 133.00 | 34(34) | Abs | 39(39) | 
| 42 | OGOR Vincent (0541257K Mas.1988) | C V L L'ABER WRAC'H | 74.00 | 134.00 | Abs | 14(14) | Abs | 
| 43 | HEL Clement (1211914L Mas.1997) | POLE NAUTI SUD GOELO | 89.00 | 149.00 | Abs | Abs | 29(29) | 
| 44 | CHAUFFIN Pierre (1312611D Mas.1996) | SN BAIE ST MALO | 92.00 | 152.00 | Abs | Abs | 32(32) | 
| 45 | ROBILLARD Olivier (0556994C Mas.1964) | C N RENNES | 98.00 | 158.00 | Abs | Abs | 38(38) | 
| 46 | AUFFRET Isabelle (1149985B Fem.1972) | USAM Voile Brest | 98.00 | 158.00 | Abs | 38(38) | Abs | 
| 47 | MAZE Gurvan (1212451V Mas.1998) | E V TREBEURDEN | 100.00 | 160.00 | Abs | Abs | 40(40) | 
| Ligue
				de BRETAGNE de voile | 
Edition du 13/04/2015 à 14h01
17
Concurrents ( 3 épreuves courues - 3 épreuves
admises - 2 épreuves retenues)
    Régates
prises en compte :
    Régate N° 1
du 15/02/2015 [R_LIGUE_LASER_15022015 ] Championnat de Bretagne Laser
2015 Centre Nautique de Lorien (9 classés )
    Régate
N° 2 du 15/03/2015 [R_LIGUE_LASER_CVL ] Championnat de Bretagne
Laser 2015 Centre Voile Landéda 15/0 (8 classés)
    Régate
N° 3 du 12/04/2015 [R_LIGUE_LASER_SNBSM ] Championnat de Bretagne
Laser 2015 SN BAIE DE SAINT-MALO le (10 classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BODENES Antoine (1113704J Mas.1993) | C V L L'ABER WRAC'H | 2.00 | 32.00 | 1(1) | 1(1) | Abs | 
| 2 | SIMON Bernard (0140312J Mas.1962) | S R BREST | 4.00 | 8.00 | 3(3) | 4(4) | 1(1) | 
| 3 | GUILCHER Theau (1258365X Mas.1997) | C N LORIENT | 4.00 | 9.00 | 2(2) | 5(5) | 2(2) | 
| 4 | MEVEL Nicolas (0571641K Mas.1988) | C V L L'ABER WRAC'H | 8.00 | 38.00 | 6(6) | 2(2) | Abs | 
| 5 | PUREN Vivien (1267076W Mas.1998) | Y C CARNAC | 10.00 | 17.00 | 7(7) | 7(7) | 3(3) | 
| 6 | DELBAERE Gael (0503904A Mas.1973) | USAM Voile Brest | 14.00 | 44.00 | 8(8) | 6(6) | Abs | 
| 7 | GACHES Olivier (0459623Z Mas.1978) | C V L L'ABER WRAC'H | 17.00 | 47.00 | 9(9) | 8(8) | Abs | 
| 8 | RABINE Olivier (0178464A Mas.1971) | E V TREBEURDEN | 33.00 | 63.00 | Abs | 3(3) | Abs | 
| 9 | PERRINET Vincent (0803642C Mas.1966) | S R BREST | 34.00 | 64.00 | Abs | Abs | 4(4) | 
| 10 | FERTIL Guy (0056917P Mas.1956) | SN BAIE ST MALO | 34.00 | 64.00 | 4(4) | Abs | Abs | 
| 11 | MELLOU Mathieu (0359898U Mas.1976) | PORH LOEIZ SKIFF | 35.00 | 65.00 | Abs | Abs | 5(5) | 
| 12 | RAYNON Michel (1303959R Mas.1967) | S R BREST | 35.00 | 65.00 | 5(5) | Abs | Abs | 
| 13 | BONY Benoit (1222915V Mas.1997) | PORH LOEIZ SKIFF | 36.00 | 66.00 | Abs | Abs | 6(6) | 
| 14 | GUIGO Gwenael (1218246G Mas.1999) | PORH LOEIZ SKIFF | 37.00 | 67.00 | Abs | Abs | 7(7) | 
| 15 | NICOL Paulin (1293999R Mas.1998) | PORH LOEIZ SKIFF | 38.00 | 68.00 | Abs | Abs | 8(8) | 
| 16 | VESVRE Alan (1361072J Mas.1998) | PORH LOEIZ SKIFF | 39.00 | 69.00 | Abs | Abs | 9(9) | 
| 17 | AMAIDE Pierre Marie (1144120S Mas.1987) | PORH LOEIZ SKIFF | 40.00 | 70.00 | Abs | Abs | 10(10) | 
| 
 | 
Edition du 13/04/2015 à 14h03
6
Concurrents ( 3 épreuves courues - 3 épreuves
admises - 2 épreuves retenues)
    Régates
prises en compte :
    Régate N° 1
du 15/02/2015 [R_LIGUE_LASER_15022015 ] Championnat de Bretagne Laser
2015 Centre Nautique de Lorien (4 classés )
    Régate
N° 2 du 15/03/2015 [R_LIGUE_LASER_CVL ] Championnat de Bretagne
Laser 2015 Centre Voile Landéda 15/0 (6 classés)
    Régate
N° 3 du 12/04/2015 [R_LIGUE_LASER_SNBSM ] Championnat de Bretagne
Laser 2015 SN BAIE DE SAINT-MALO le (6 classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OGOR Iris (1276974G Fem.2000) | C V L L'ABER WRAC'H | 2.00 | 6.00 | 4(4) | 1(1) | 1(1) | 
| 2 | JEZEQUEL Charlotte (1272465K Fem.2001) | C N RENNES | 4.00 | 7.00 | 1(1) | 3(3) | 3(3) | 
| 3 | SAUNIER Jade (1264686G Fem.1999) | S R BREST | 4.00 | 6.00 | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 
| 4 | MEILHAT Emma (1360595M Fem.2000) | C N LORIENT | 7.00 | 13.00 | 3(3) | 4(4) | 6(6) | 
| 5 | BEUGNARD Emma (1183921B Fem.1999) | S R BREST | 9.00 | 39.00 | Abs | 5(5) | 4(4) | 
| 6 | NICOL Margaux (1245351R Fem.2000) | POLE NAUTI SUD GOELO | 11.00 | 41.00 | Abs | 6(6) | 5(5) | 
| Classement
				des sélections aux championnats de France Espoirs | 
Edition du 13/04/2015 à 14h05
29
Concurrents ( 3 épreuves courues - 3 épreuves
admises - 2 épreuves retenues)
    Régates
prises en compte :
    Régate N° 1
du 15/02/2015 [R_LIGUE_LASER_15022015 ] Championnat de Bretagne Laser
2015 Centre Nautique de Lorien (20 classés )
    Régate
N° 2 du 15/03/2015 [R_LIGUE_LASER_CVL ] Championnat de Bretagne
Laser 2015 Centre Voile Landéda 15/0 (23 classés)
    Régate
N° 3 du 12/04/2015 [R_LIGUE_LASER_SNBSM ] Championnat de Bretagne
Laser 2015 SN BAIE DE SAINT-MALO le (26 classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARNIER Mael (1241760A Mas.2000) | POLE NAUTI SUD GOELO | 2.00 | 13.00 | 1(1) | 1(1) | 11(11) | 
| 2 | DIACONO Antonin (1188411D Mas.1999) | C N DE PLERIN | 3.00 | 5.00 | 2(2) | 2(2) | 1(1) | 
| 3 | MAURIN Leo (1235312J Mas.1999) | USAM Voile Brest | 7.00 | 18.00 | 5(5) | 11(11) | 2(2) | 
| 4 | POUPON Yael (1298875V Mas.1999) | USAM Voile Brest | 7.00 | 11.00 | 4(4) | 3(3) | 4(4) | 
| 5 | VIGNAL Morgan (1245615R Mas.2000) | C N RENNES | 7.00 | 14.00 | 3(3) | 4(4) | 7(7) | 
| 6 | RETHO Lucas (1223721K Mas.2000) | USAM Voile Brest | 11.00 | 17.00 | 6(6) | 6(6) | 5(5) | 
| 7 | LAFFICHE Lin (1232108W Mas.1999) | SN BAIE ST MALO | 12.00 | 26.00 | 9(9) | 14(14) | 3(3) | 
| 8 | SIMON Morgan (1268405F Mas.2000) | S R BREST | 12.00 | 20.00 | 7(7) | 5(5) | 8(8) | 
| 9 | LE VASSEUR Thomas (1334755V Mas.1999) | USAM Voile Brest | 16.00 | 56.00 | Abs | 7(7) | 9(9) | 
| 10 | SCOLAN Ivan (1266193B Mas.2001) | USAM Voile Brest | 18.00 | 33.00 | 10(10) | 8(8) | 15(15) | 
| 11 | COMPAIN Elouan (1210394C Mas.1999) | C N DE PLERIN | 19.00 | 34.00 | 15(15) | 13(13) | 6(6) | 
| 12 | PERRINET Pierre-louis (1227177K Mas.2000) | S R BREST | 20.00 | 32.00 | 11(11) | 9(9) | 12(12) | 
| 13 | SASSY Nathan (1238126Q Mas.1999) | C N CARANTEC | 20.00 | 32.00 | 12(12) | 10(10) | 10(10) | 
| 14 | RAYNON Thomas (1267772W Mas.2001) | S R BREST | 23.00 | 39.00 | 8(8) | 15(15) | 16(16) | 
| 15 | PATUREL Paul (1276793T Mas.2000) | POLE NAUTI SUD GOELO | 25.00 | 44.00 | 19(19) | 12(12) | 13(13) | 
| 16 | MORVAN Thomas (1185563M Mas.2000) | S R BREST | 30.00 | 70.00 | 13(13) | 17(17) | Abs | 
| 17 | LYNE Alexander (1251624A Mas.2000) | LDS CN PLENEUF | 33.00 | 73.00 | Abs | 19(19) | 14(14) | 
| 18 | DOMER Stanislas (1266461F Mas.2000) | Y C ST LUNAIRE | 33.00 | 51.00 | 18(18) | 16(16) | 17(17) | 
| 19 | LUNVEN Vincent (1320447R Mas.2000) | CN ARRADON | 38.00 | 59.00 | 17(17) | 21(21) | 21(21) | 
| 20 | BEAUFILS Luc (1246283M Mas.2000) | C N DE PLERIN | 38.00 | 78.00 | Abs | 18(18) | 20(20) | 
| 21 | RICHARD Gwendal (1247434L Mas.2000) | C N DE PLERIN | 39.00 | 79.00 | 20(20) | Abs | 19(19) | 
| 22 | ZIMMERMANN Paul (1202808A Mas.1999) | POLE NAUTI SUD GOELO | 42.00 | 82.00 | Abs | 20(20) | 22(22) | 
| 23 | JESTIN Emeric (1287398Q Mas.2000) | C N LORIENT | 45.00 | 85.00 | Abs | 22(22) | 23(23) | 
| 24 | LE CAM Amaury (1231171V Mas.2001) | LDS CN PLENEUF | 48.00 | 88.00 | Abs | 23(23) | 25(25) | 
| 25 | AUFFRET Eliott (1331246Q Mas.2000) | USAM Voile Brest | 54.00 | 94.00 | 14(14) | Abs | Abs | 
| 26 | NICOLEAU Axel (1222379M Mas.1999) | S N TRINITE S/MER | 56.00 | 96.00 | 16(16) | Abs | Abs | 
| 27 | CATTIN Tanguy (1269369K Mas.2000) | C V L L'ABER WRAC'H | 58.00 | 98.00 | Abs | Abs | 18(18) | 
| 28 | PIC RIVIERE Victor (1283150Q Mas.2002) | C N LORIENT | 64.00 | 104.00 | Abs | Abs | 24(24) | 
| 29 | DURAND BROCHEC Malo (1292306C Mas.2000) | LDS CN PLENEUF | 66.00 | 106.00 | Abs | Abs | 26(26) | 
| Classement
				des sélections aux championnats de France Espoirs | 
Edition du 13/04/2015 à 15h54
8
Concurrents ( 3 épreuves courues - 3 épreuves
admises - 2 épreuves retenues)
    Régates
prises en compte :
    Régate N° 1
du 15/02/2015 [R_LIGUE_LASER_15022015 ] Championnat de Bretagne Laser
2015 Centre Nautique de Lorien (8 classés )
    Régate
N° 2 du 15/03/2015 [R_LIGUE_LASER_CVL ] Championnat de Bretagne
Laser 2015 Centre Voile Landéda 15/0 (7 classés)
    Régate
N° 3 du 12/04/2015 [R_LIGUE_LASER_SNBSM ] Championnat de Bretagne
Laser 2015 SN BAIE DE SAINT-MALO le (8 classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOUET Anaelle (1181209B Fem.1997) | C N LORIENT | 3.00 | 9.00 | 2(2) | 1(1) | 6(6) | 
| 2 | TEFFO Juliette (1210023R Fem.1999) | C N RENNES | 4.00 | 9.00 | 5(5) | 3(3) | 1(1) | 
| 3 | GMATI Ines (1353584J Fem.1997) | USAM Voile Brest | 4.00 | 10.00 | 1(1) | 6(6) | 3(3) | 
| 4 | LE GOFF Jeanne (1201565F Fem.1999) | POLE NAUTI SUD GOELO | 4.00 | 10.00 | 6(6) | 2(2) | 2(2) | 
| 5 | REMY Sterenn (1181858C Fem.1997) | USAM Voile Brest | 8.00 | 13.00 | 3(3) | 5(5) | 5(5) | 
| 6 | LE BARS Chloe (1169260E Fem.1997) | C N LORIENT | 8.00 | 15.00 | 7(7) | 4(4) | 4(4) | 
| 7 | DURAND Ines (1315129B Fem.1999) | C N RENNES | 11.00 | 18.00 | 4(4) | 7(7) | 7(7) | 
| 8 | GICQUEL Clemence (1364372W Fem.1999) | Y C ST LUNAIRE | 16.00 | 46.00 | 8(8) | Abs | 8(8) | 
| Classement
				des sélections aux championnats de France Espoirs | 
Edition du 13/04/2015 à 16h18
34
Concurrents ( 3 épreuves courues - 3 épreuves
admises - 2 épreuves retenues)
    Régates
prises en compte :
    Régate N° 1
du 15/02/2015 [R_LIGUE_LASER_15022015 ] Championnat de Bretagne Laser
2015 Centre Nautique de Lorien (24 classés )
    Régate
N° 2 du 15/03/2015 [R_LIGUE_LASER_CVL ] Championnat de Bretagne
Laser 2015 Centre Voile Landéda 15/0 (27 classés)
    Régate
N° 3 du 12/04/2015 [R_LIGUE_LASER_SNBSM ] Championnat de Bretagne
Laser 2015 SN BAIE DE SAINT-MALO le (30 classés)
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUMEAU Adrien (1159395D Mas.1998) | S R BREST | 6.00 | 11.00 | 2(2) | 4(4) | 5(5) | 
| 2 | JOSSELIN Thomas (1225624S Mas.1998) | SN BAIE ST MALO | 6.00 | 12.00 | 4(4) | 6(6) | 2(2) | 
| 3 | STEPHAN Luc (1311290C Mas.1999) | USAM Voile Brest | 7.00 | 16.00 | 6(6) | 9(9) | 1(1) | 
| 4 | CARN Victor (1207429P Mas.2000) | S R BREST | 7.00 | 14.00 | 7(7) | 3(3) | 4(4) | 
| 5 | KROLL Nicolas (1180148W Mas.1998) | USAM Voile Brest | 8.00 | 58.00 | 1(1) | 7(7) | Abs | 
| 6 | BEAUFILS David (1138268W Mas.1997) | C N DE PLERIN | 8.00 | 17.00 | 9(9) | 5(5) | 3(3) | 
| 7 | BAHU Camille (1181814G Mas.1997) | SN BAIE ST MALO | 11.00 | 23.00 | 3(3) | 8(8) | 12(12) | 
| 8 | LAROQUE Maxime (1158577B Mas.1998) | SN BAIE ST MALO | 14.00 | 27.00 | 8(8) | 13(13) | 6(6) | 
| 9 | PASTOR Thomas (1266465K Mas.1998) | Y C ST LUNAIRE | 15.00 | 31.00 | 5(5) | 16(16) | 10(10) | 
| 10 | ABEILLE Quentin (1180276E Mas.1997) | SN BAIE ST MALO | 19.00 | 33.00 | 11(11) | 14(14) | 8(8) | 
| 11 | CAREO Christopher (1227610L Mas.1999) | FL LANESTER VOILE | 19.00 | 34.00 | 15(15) | 10(10) | 9(9) | 
| 12 | THEBAULT Nicolas (1263672A Mas.1998) | POLE NAUTI SUD GOELO | 21.00 | 36.00 | 10(10) | 11(11) | 15(15) | 
| 13 | BAUDU Stanislas (1151870Q Mas.1997) | S R BREST | 23.00 | 41.00 | 12(12) | 18(18) | 11(11) | 
| 14 | BOUSTOULLER Tom (1266230Q Mas.1999) | B N ILE GRANDE | 26.00 | 76.00 | 14(14) | 12(12) | Abs | 
| 15 | PIC RIVIERE Guillaume (1296386C Mas.1998) | FL LANESTER VOILE | 29.00 | 46.00 | 13(13) | 17(17) | 16(16) | 
| 16 | BARRIEU Paul (1309624S Mas.1999) | C N LORIENT | 32.00 | 58.00 | 18(18) | 26(26) | 14(14) | 
