| Ligue de BRETAGNE de voile Championnat de Bretagne Banque Populaire voile habitable Open 5.70 2011 |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEBEC Brieuc (1006650U Mas.1991) | S N TRINITE S/MER | 0.17 | 0.37 | 1° | 1 | 1 | 1 |
| 2 | BOURGEOIS Julien (1012364W Mas.1991) | S N TRINITE S/MER | 0.17 | 100.17 | Abs | 1° | 1° | 1° |
| 3 | SENECHAL IVAN (1085549F Mas.1992) | CN CROZON MORGAT | 4.37 | 104.37 | 3° | 4 | 7° | Abs |
| 4 | COMMAGNAC Clement (1230153K Mas.1995) | C N ST CAST | 5.25 | 105.25 | Abs | 9° | 2° | 2° |
| 4 | HAMON Ronan (1208574G Mas.1994) | C N ST CAST | 5.25 | 105.25 | Abs | 9 | 2 | 2 |
| 4 | HERVE Gabin (1279231H Mas.1993) | C N ST CAST | 5.25 | 105.25 | Abs | 9 | 2 | 2 |
| 7 | LE HELLEIX Yann (1160907D Mas.1991) | C N PLENEUF | 9.35 | 109.35 | Abs | 5 | 14° | 4 |
| 8 | LEBRUMENT Pascal (0082437X Mas.1957) | SN ST QUAY PORTRIEUX | 11.12 | 111.12 | Abs | 8° | 10° | 7° |
| 9 | BICHAT CLEMENT (1244826U Mas.1996) | CN FOUESNANT CORNOU | 11.66 | 111.66 | 4 | 4 | 15 | Abs |
| 9 | BRIAC DANIEL (1222132E Mas.1996) | CN FOUESNANT CORNOU | 11.66 | 111.66 | 4 | 4 | 15 | Abs |
| 11 | BENNANI Lucas (1126238Q Mas.1993) | SN BAIE ST MALO | 13.32 | 113.32 | Abs | 11° | 11 | 5 |
| 11 | LECLERE Jorge (1113821F Mas.1995) | SN BAIE ST MALO | 13.32 | 113.32 | Abs | 11 | 11° | 5° |
| 13 | NOURRY Emmanuelle (1182863Z Fem.1994) | SN BAIE ST MALO | 15.58 | 115.58 | Abs | 13° | 9 | 6° |
| 13 | BESSEC Noemie (1086099D Fem.1992) | SN BAIE ST MALO | 15.58 | 115.58 | Abs | 13 | 9 | 6 |
| 13 | RAULT Pauline (1170280S Fem.1993) | Y C ST LUNAIRE | 15.58 | 115.58 | Abs | 13 | 9° | 6 |
| 13 | DE BEAUDRAP Isaure (1243660E Fem.1994) | SURF SCH ST MALO | 15.58 | 115.58 | Abs | 13 | 9 | 6 |
| 17 | MAHEAS-SMITH Loic (1279043M Mas.1994) | SN BAIE ST MALO | 34.48 | 134.48 | Abs | 14 | 21 | 10 |
| 18 | FOURNIER LE RAY Nicolas (1127167H Mas.1994) | E V OCEANE | 49.74 | 149.74 | Abs | 17° | 26° | 11° |
| 18 | LEFEBVRE Valentin (1060375H Mas.1993) | E V OCEANE | 49.74 | 149.74 | Abs | 17 | 26 | 11 |
| 20 | MARINOT Adele (1247248S Fem.1993) | S N TRINITE S/MER | 51.34 | 151.34 | Abs | 16° | 27° | 12° |
| 20 | LE BLEVEC Pauline (1247301X Fem.1993) | S N TRINITE S/MER | 51.34 | 151.34 | Abs | 16 | 27 | 12 |
| 20 | HOMMEL Lison (1247293P Fem.1994) | S N TRINITE S/MER | 51.34 | 151.34 | Abs | 16 | 27 | 12 |
| 23 | DONIO Clementine (1182853P Fem.1992) | SN BAIE ST MALO | 53.42 | 153.42 | Abs | 18° | 28° | 10° |
| 23 | GASNIER Marie (1296093X Fem.1996) | SN BAIE ST MALO | 53.42 | 153.42 | Abs | 18 | 28 | 10 |
| 25 | FOURNIER-FOCH Benjamin (1074136S Mas.1991) | S N TRINITE S/MER | 100.11 | 200.11 | Abs | Abs | 1 | 1 |
| 26 | HERVE ERIC (1105112J Mas.1985) | C N ST CAST | 100.76 | 200.76 | Abs | 2° | 4° | Abs |
| 27 | VARRIN Stanley (0529274C Mas.1989) | SN BAIE ST MALO | 101.29 | 201.29 | Abs | 3° | Abs | 3° |
| 27 | LOCQUEN Gwladys (1174419D Fem.1991) | SN BAIE ST MALO | 101.29 | 201.29 | Abs | 3 | Abs | 3 |
| 29 | COTTREL Eric (0173975Z Mas.1964) | SN BAIE ST MALO | 101.60 | 201.60 | Abs | Abs | 5° | 3 |
| 30 | VITEL Arthur (1005538L Mas.1990) | C N PLENEUF | 102.20 | 202.20 | Abs | 5° | Abs | 3 |
| 31 | COURTOIS PAULINE (1014769B Fem.1989) | USAM VOILE | 102.57 | 202.57 | Abs | 4° | 7 | Abs |
| 32 | BOUGUET Alexandre (1087590G Mas.1991) | C N PLENEUF | 102.77 | 202.77 | Abs | 5 | Abs | 4 |
| 33 | DANVERT Briac (1086207R Mas.1992) | SN BAIE ST MALO | 102.95 | 202.95 | Abs | Abs | 5 | 5 |
| 34 | DREAU Morgane (1067587V Fem.1992) | SN ST QUAY PORTRIEUX | 106.56 | 206.56 | Abs | Abs | 6 | 8 |
| 35 | GUEGAU PIERRE-MARIE (0507430Y Mas.1981) | Y C CROUESTY ARZON | 106.90 | 206.90 | Abs | 6° | 12° | Abs |
| 35 | GETIN BERTRAND (0423648A Mas.1976) | Y C CROUESTY ARZON | 106.90 | 206.90 | Abs | 6 | 12 | Abs |
| 35 | FAVRAIS GWENDAL (1039444E Mas.1981) | Y C CROUESTY ARZON | 106.90 | 206.90 | Abs | 6 | 12 | Abs |
| 38 | HARDY Etienne (1159879H Mas.1992) | SN ST QUAY PORTRIEUX | 107.36 | 207.36 | Abs | Abs | 10 | 7 |
| 39 | CHAMBRUN Grgoire (1290752J Mas.1972) | SN ST QUAY PORTRIEUX | 107.82 | 207.82 | Abs | 8 | Abs | 7 |
| 40 | LE MOINE Josselin (1086306U Mas.1990) | C N PLENEUF | 107.90 | 207.90 | Abs | Abs | 14 | 4° |
| 41 | MAGREY TITOUAN (1201308N Mas.1995) | ASPTT Port La Foret | 110.70 | 210.70 | 4° | Abs | 15° | Abs |
| 41 | MAGREY SERGE (0017755V Mas.1961) | ASPTT Port La Foret | 110.70 | 210.70 | 4 | Abs | 15 | Abs |
| 43 | MARIN DAVID (1115177T Mas.1992) | Y C ST LUNAIRE | 111.22 | 211.22 | Abs | 11 | 11 | Abs |
| 44 | NEILDE VINCENT (1154225T Mas.1987) | ASPTT Port La Foret | 111.60 | 211.60 | 2° | Abs | 18° | Abs |
| 44 | PICHAVANT MANON (1183384S Fem.1996) | ASPTT Port La Foret | 111.60 | 211.60 | 2 | Abs | 18 | Abs |
| 44 | LE DEM TITOUAN (1096680A Mas.1992) | ASPTT Port La Foret | 111.60 | 211.60 | 2 | Abs | 18 | Abs |
| 47 | DE COURREGES Leo (1224081K Mas.1995) | C N CANCALE | 113.90 | 213.90 | Abs | 11 | Abs | 9 |
| 48 | AUGIER BENOIT (1235445X Mas.1984) | C V ECOLE NAVALE | 120.58 | 220.58 | Abs | 7° | 23° | Abs |
| 48 | LECOINTRE ADELINE (0449499D Fem.1987) | S R BREST | 120.58 | 220.58 | Abs | 7 | 23 | Abs |
| 48 | SIMONNET MATHIEU (1004636W Mas.1980) | S R BREST | 120.58 | 220.58 | Abs | 7 | 23 | Abs |
| 51 | GUEDON GUILLAUME (1225776A Mas.1994) | SN BAIE ST MALO | 121.68 | 221.68 | Abs | 15° | 16 | Abs |
| 51 | AUFFRET RAPHAEL (1296109P Mas.1994) | E V PORT MER | 121.68 | 221.68 | Abs | 15 | 16 | Abs |
| 53 | FRITSCH ERIC (0782866L Mas.1968) | Y C CROUESTY ARZON | 121.92 | 221.92 | Abs | 12° | 20° | Abs |
| 53 | LE LUDEC BENOIT (1167146C Mas.1964) | Y C CROUESTY ARZON | 121.92 | 221.92 | Abs | 12 | 20 | Abs |
| 55 | GODEFROG HERVE (1231834L Mas.1993) | SN BAIE ST MALO | 126.18 | 226.18 | Abs | 14° | 21° | Abs |
| 56 | BRANDIN Sacha (1291975H Fem.1995) | S N TRINITE S/MER | 127.04 | 227.04 | Abs | 16 | Abs | 12 |
| 57 | PEHARPRE Margaux (1253403D Fem.1994) | SN BAIE ST MALO | 127.38 | 227.38 | Abs | 18 | Abs | 10 |
| 58 | CAVELLEC JONATHAN (1246410U Mas.1990) | CN CROZON MORGAT | 139.13 | 239.13 | 6 | Abs | 31 | Abs |
| 58 | HUMBERT ALAIN (1273376J Mas.1991) | CN CROZON MORGAT | 139.13 | 239.13 | 6 | Abs | 31 | Abs |
| 60 | SAUGET Maiwenn (1229930C Mas.1994) | E V OCEANE | 144.36 | 244.36 | Abs | Abs | 32° | 11 |
| 60 | QUENTIN Chloe (1181579M Fem.1994) | E V OCEANE | 144.36 | 244.36 | Abs | Abs | 32 | 11 |
| 62 | BOURCIN ELODIE (1184640A Fem.1991) | SN BAIE ST MALO | 145.12 | 245.12 | Abs | 18 | 28 | Abs |
| 63 | CARNIAUX Marius (1112318Q Mas.1992) | S N TRINITE S/MER | 200.06 | 300.06 | Abs | 1 | Abs | Abs |
| 64 | DELAPIERRE Quentin (1015816S Mas.1992) | C N LORIENT | 200.20 | 300.20 | 1 | Abs | Abs | Abs |
| 64 | DUPONT Remy (1237619M Mas.1993) | LA MOUETTE SINAGOTE | 200.20 | 300.20 | 1 | Abs | Abs | Abs |
| 66 | LECHARTIER Henri (1175231Z Mas.1987) | C N ST CAST | 200.24 | 300.24 | Abs | 2 | Abs | Abs |
| 67 | PERREON PAUL (1212953T Mas.1998) | CN CROZON MORGAT | 200.30 | 300.30 | Abs | Abs | 3 | Abs |
| 68 | TREMULOT SIMON (1061914L Mas.1988) | SN BAIE ST MALO | 200.52 | 300.52 | Abs | Abs | 4 | Abs |
| 68 | LEROUX QUENTIN (1042612E Mas.1989) | C N DE PLERIN | 200.52 | 300.52 | Abs | Abs | 4 | Abs |
| 70 | COURTEL Gregoire (0538668N Mas.1988) | Y C ST LUNAIRE | 200.54 | 300.54 | Abs | 3 | Abs | Abs |
| 71 | BODIOU LUDOVIC (1168560A Mas.1989) | SN BAIE ST MALO | 200.85 | 300.85 | Abs | Abs | 5 | Abs |
| 72 | SENECHAL GOULVEN (1112373X Mas.1995) | CN CROZON MORGAT | 201.61 | 301.61 | Abs | Abs | 7 | Abs |
| 72 | DUVAL QUENTIN (1174622Q Mas.1994) | CN CROZON MORGAT | 201.61 | 301.61 | Abs | Abs | 7 | Abs |
| 74 | PERARD JEAN LUC (0111855R Mas.1953) | C N LOCTUDY | 202.16 | 302.16 | Abs | Abs | 8° | Abs |
| 75 | LEBRUMENT JORAN (1111111H Mas.1992) | SN ST QUAY PORTRIEUX | 203.30 | 303.30 | Abs | Abs | 10 | Abs |
| 76 | LE MOING Marie (1290835V Fem.1984) | SN ST QUAY PORTRIEUX | 203.76 | 303.76 | Abs | 8 | Abs | Abs |
| 77 | DELANNOY KEVIN (1185593T Mas.1992) | AMATH KAKIKOUKA | 204.07 | 304.07 | Abs | Abs | 11 | Abs |
| 78 | NEILDE Nicolas (1238377B Mas.1991) | ASPTT Port La Foret | 205.00 | 305.00 | 5° | Abs | Abs | Abs |
| 78 | NEILDE Jeanyves (0118262Q Mas.1960) | ASPTT Port La Foret | 205.00 | 305.00 | 5 | Abs | Abs | Abs |
| 80 | LEMERCIER Violette (1229027M Fem.1991) | LOGUIVY CANOT CLUB | 205.36 | 305.36 | Abs | Abs | Abs | 8° |
| 80 | BERTHOUX Claire (1042770U Fem.1992) | C N PLENEUF | 205.36 | 305.36 | Abs | Abs | Abs | 8 |
| 82 | MICHELIN MAX EDWARD (0510750G Mas.1988) | C V ECOLE NAVALE | 205.59 | 305.59 | Abs | Abs | 13° | Abs |
| 82 | LAURENT QUENTIN (1218208S Mas.1989) | C V ECOLE NAVALE | 205.59 | 305.59 | Abs | Abs | 13 | Abs |
| 82 | DUCLOS OLIVIER (1278992J Mas.1989) | C V ECOLE NAVALE | 205.59 | 305.59 | Abs | Abs | 13 | Abs |
| 85 | MILLISCHER Lucas (1300700W Mas.1994) | S N TRINITE S/MER | 205.90 | 305.90 | Abs | 10 | Abs | Abs |
| 86 | BERTHOUX Mathilde (0606933X Fem.1990) | C N DE PLERIN | 206.58 | 306.58 | Abs | Abs | 14 | Abs |
| 87 | LOUVIGNE Malo (1138885P Mas.1994) | SN BAIE ST MALO | 206.75 | 306.75 | Abs | Abs | Abs | 9° |
| 88 | MAURICE-BELUITE JULIEN (1100210C Mas.1991) | SN BAIE ST MALO | 208.48 | 308.48 | Abs | Abs | 16° | Abs |
| 89 | MAHE Antoine (1296461F Mas.1979) | Y C CROUESTY ARZON | 208.52 | 308.52 | Abs | 12 | Abs | Abs |
| 90 | CARO PHILIPPE (1251984A Mas.1956) | CN FOUESNANT CORNOU | 209.69 | 309.69 | Abs | Abs | 17° | Abs |
| 90 | COADOU ANTOINE (0526899D Mas.1989) | USAM VOILE | 209.69 | 309.69 | Abs | Abs | 17 | Abs |
| 92 | LECONTE Maxime (1138992A Mas.1992) | SN BAIE ST MALO | 211.48 | 311.48 | Abs | 14 | Abs | Abs |
| 92 | BUSNEL Luc (1206620W Mas.1992) | SN BAIE ST MALO | 211.48 | 311.48 | Abs | 14 | Abs | Abs |
| 94 | DOUGUET GAEL (0478706C Mas.1979) | S R CONCARNEAU | 211.97 | 311.97 | Abs | Abs | 19° | Abs |
| 94 | GAUTIER MORGANE (0472989X Fem.1979) | S R CONCARNEAU | 211.97 | 311.97 | Abs | Abs | 19 | Abs |
| 94 | JAMBOU FRANçOIS (1026812W Mas.1984) | S R I N BRETAGNE | 211.97 | 311.97 | Abs | Abs | 19 | Abs |
| 97 | MAQUET Robin (1111708E Mas.1994) | E V PORT MER | 213.20 | 313.20 | Abs | 15 | Abs | Abs |
| 98 | PERENNES RONAN (1183487Z Mas.1968) | Y C CROUESTY ARZON | 213.40 | 313.40 | Abs | Abs | 20 | Abs |
| 99 | PELLETIER JEREMIE (1011088S Mas.1986) | B N ILE GRANDE | 214.70 | 314.70 | Abs | Abs | 21 | Abs |
| 100 | MESSAGER CHRISTOPHE (0447709P Mas.1971) | CN CROZON MORGAT | 216.06 | 316.06 | Abs | Abs | 22° | Abs |
| 100 | MENESGUEN VINCENT (1092697B Mas.1981) | CN CROZON MORGAT | 216.06 | 316.06 | Abs | Abs | 22 | Abs |
| 100 | GUERIN THOMAS (1244978C Mas.1994) | CN CROZON MORGAT | 216.06 | 316.06 | Abs | Abs | 22 | Abs |
| 103 | APOSTOLO Oscar (1272629F Mas.1994) | E V OCEANE | 217.00 | 317.00 | Abs | 17 | Abs | Abs |
| 104 | MONJALOUS Erik (0598618L Mas.1971) | S N TRINITE S/MER | 219.20 | 319.20 | Abs | Abs | 24° | Abs |
| 104 | LUCAS Stephan (1214042C Mas.1969) | S N TRINITE S/MER | 219.20 | 319.20 | Abs | Abs | 24 | Abs |
| 104 | GARRIGUE Gwendal (0339251M Mas.1970) | S N TRINITE S/MER | 219.20 | 319.20 | Abs | Abs | 24 | Abs |
| 107 | TANON CEDRIC (0728809B Mas.1972) | CV DU PORTRIEUX | 220.75 | 320.75 | Abs | Abs | 25° | Abs |
| 107 | TANON JULIEN (1273337T Mas.2001) | CV DU PORTRIEUX | 220.75 | 320.75 | Abs | Abs | 25 | Abs |
| 107 | TANON MATHIEU (0075758Q Mas.1941) | CV DU PORTRIEUX | 220.75 | 320.75 | Abs | Abs | 25 | Abs |
| 110 | LEBRETON Wilfried (1299692W Mas.1992) | SN BAIE ST MALO | 221.28 | 321.28 | Abs | 19 | Abs | Abs |
| 111 | PORTAL SEBASTIEN (1265586U Mas.1995) | S N LOCMARIAQUER | 222.62 | 322.62 | Abs | Abs | 26 | Abs |
| 112 | HAMON MARGUERITE (1276788N Fem.1994) | E V OCEANE | 228.13 | 328.13 | Abs | Abs | 29° | Abs |
| 112 | SENGEISEN ALICE (1276785K Fem.1993) | E V OCEANE | 228.13 | 328.13 | Abs | Abs | 29 | Abs |
| 112 | CHOMBART LUCAS (1287383Z Mas.1995) | S N TRINITE S/MER | 228.13 | 328.13 | Abs | Abs | 29 | Abs |
| 112 | CHOMBART JULIA (1276796W Fem.1993) | E V OCEANE | 228.13 | 328.13 | Abs | Abs | 29 | Abs |
| 116 | FOURNIER EWEN (0571248A Mas.1987) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 230.00 | 330.00 | Abs | Abs | 30° | Abs |
| 116 | FOURNIER Joel (1151880A Mas.1956) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 230.00 | 330.00 | Abs | Abs | 30 | Abs |
| 116 | DOUILLARD STEPHANE (1255443D Mas.1973) | CNROSTIVIEC LOPERHET | 230.00 | 330.00 | Abs | Abs | 30 | Abs |
| 119 | ROTH Martin (1303783H Mas.1993) | E V OCEANE | 234.24 | 334.24 | Abs | Abs | 32 | Abs |
| 119 | DAIRIEN AGATHE (1272725F Fem.1992) | E V OCEANE | 234.24 | 334.24 | Abs | Abs | 32 | Abs |
| 121 | PORTIER Francois-xavier (1303664J Mas.1989) | C V ECOLE NAVALE | 236.30 | 336.30 | Abs | Abs | 33° | Abs |
| 121 | DRAGON Thibault (1301399Z Mas.1984) | C V ECOLE NAVALE | 236.30 | 336.30 | Abs | Abs | 33 | Abs |
| 121 | NICOLAEFF Grigori (1301400A Mas.1985) | C V ECOLE NAVALE | 236.30 | 336.30 | Abs | Abs | 33 | Abs |
Michel Tarsiguel
tarsiguel.mic@infonie.fr