Championnat de Bretagne Optimists Division 1 |
Rgs | Concurrents | Sx_Né | Licences | Clubs | Pt_Ret | Pt_tot | r.1 | r.2 | r.3 | r.4 | r.5 |
1 | JACQ Francois | M 1987 | 0491927Z | 29077 DOUARNENEZ VOIL | 7.00 | 19.00 | 2 | 3 | 1 | 12 | 1 |
2 | GUILLARM Vincent | M 1987 | 0449716E | 29063 USAM BREST | 10.00 | 14.00 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 |
3 | COADOU Antoine | M 1989 | 0526899D | 29063 USAM BREST | 14.00 | 62.00 | 1 | 9 | 48 | 1 | 3 |
4 | LEIBIG Tom | M 1987 | 0535435V | 29077 DOUARNENEZ VOIL | 25.00 | 70.00 | 45 | 8 | 6 | 4 | 7 |
5 | BOSSARD Claire | F 1988 | 0572481K | 29010 CN BRIGNOGAN PL | 27.00 | 51.00 | 24 | 6 | 9 | 6 | 6 |
6 | LUMEAU Marie | F 1987 | 0491438Q | 29036 QUIMPER ILE TUD | 30.00 | 46.00 | 13 | 2 | 7 | 8 | 16 |
7 | GRANIER Julien | M 1988 | 0535880J | 29006 S R BREST | 34.00 | 134.00 | 12 | 15 | 5 | --- | 2 |
8 | GUILLOU Antoine | M 1988 | 0487119R | 29033 CENTRE NAUTIQUE | 34.00 | 54.00 | 20 | 20 | 3 | 3 | 8 |
9 | LECOINTRE Adeline | F 1987 | 0449499D | 29063 USAM BREST | 43.00 | 143.00 | 27 | --- | 2 | 9 | 5 |
10 | ARBELLOT Pierre | M 1988 | 0488738C | 29063 USAM BREST | 44.00 | 68.00 | 18 | 4 | 24 | 5 | 17 |
11 | HUET Kevin | M 1989 | 0576692W | 56002 Y C CARNAC | 44.00 | 66.00 | 10 | 10 | 22 | 11 | 13 |
12 | OGOR Vincent | M 1988 | 0541257K | 29063 USAM BREST | 48.00 | 71.00 | 23 | 7 | 13 | 10 | 18 |
13 | LEMARCHAND Claire | F 1987 | 0458876W | 35006 SN BAIE ST MALO | 53.00 | 74.00 | 21 | 19 | 10 | 15 | 9 |
14 | QUILFEN Guillaume | M 1988 | 0484306L | 29006 S R BREST | 61.00 | 161.00 | 19 | --- | 25 | 7 | 10 |
15 | COZIC Guillaume | M 1987 | 0484499M | 29074 E V LOCQUIREC | 66.00 | 156.00 | --- | 16 | 8 | 21 | 21 |
16 | MAGUET Adrian | M 1988 | 0103256J | 29077 DOUARNENEZ VOIL | 68.00 | 96.00 | 9 | 13 | 28 | 24 | 22 |
17 | COURTEL Julien | M 1987 | 0615244E | 35017 C N RENNES | 71.00 | 105.00 | 5 | 34 | 14 | 27 | 25 |
18 | LE GALL Nolwenn | F 1989 | 1058381F | 29006 S R BREST | 72.00 | 117.00 | 7 | 31 | 21 | 13 | 45 |
19 | GRUEAU Quentin | M 1989 | 0565096S | 35006 SN BAIE ST MALO | 80.00 | 108.00 | 16 | 28 | 18 | 18 | 28 |
20 | BENARD Julien | M 1987 | 0493308N | 29006 S R BREST | 83.00 | 133.00 | 14 | 23 | 50 | 26 | 20 |
21 | HUBERT Arthur | M 1990 | 0571655Z | 56055 MOUETTE SINAGOT | 87.00 | 133.00 | 30 | 46 | 16 | 14 | 27 |
22 | BOLOU Mathieu | M 1990 | 0487906L | 29057 C N CORNOUAILLE | 87.00 | 119.00 | 15 | 22 | 19 | 31 | 32 |
23 | BESSEC Malo | M 1987 | 1002201K | 35006 SN BAIE ST MALO | 87.00 | 143.00 | 56 | 17 | 17 | 20 | 33 |
24 | BIGI Nedeleg | M 1990 | 0570593T | 29077 DOUARNENEZ VOIL | 91.00 | 128.00 | 37 | 26 | 32 | 22 | 11 |
25 | BAGOT Stephen | M 1989 | 0603607H | 22025 B N ILE GRANDE | 91.00 | 181.00 | --- | 12 | 31 | 29 | 19 |
26 | ANDRIEUX Franck | M 1989 | 1010489T | 35006 SN BAIE ST MALO | 96.00 | 138.00 | 38 | 42 | 11 | 17 | 30 |
27 | KERHASCOET Hugo | M 1990 | 0572208A | 29006 S R BREST | 103.00 | 135.00 | 26 | 27 | 26 | 32 | 24 |
28 | CNUDDE Robin | M 1990 | 0598274C | 29036 QUIMPER ILE TUD | 117.00 | 170.00 | 4 | 24 | 53 | 41 | 48 |
29 | LEMAITRE Nolwenn | F 1989 | 0564684N | 29074 E V LOCQUIREC | 118.00 | 160.00 | 42 | 21 | 29 | 28 | 40 |
30 | VARRIN Endelvy | M 1987 | 0455157X | 35006 SN BAIE ST MALO | 121.00 | 221.00 | 8 | 40 | 33 | 40 | --- |
31 | BONDU Alexis | M 1989 | 0612065T | 29063 USAM BREST | 124.00 | 214.00 | --- | 11 | 37 | 34 | 42 |
32 | AUDERN Mathieu | M 1989 | 1006228E | 29056 C V L ABER WRAC | 125.00 | 225.00 | 34 | 18 | --- | 38 | 35 |
33 | MORGAN Stéphanie | F 1988 | 0564541P | 22002 C N DE PLERIN | 126.00 | 180.00 | 25 | 25 | 54 | 45 | 31 |
34 | L'HELGOUALC'H Francois | M 1988 | 1004188E | 29006 S R BREST | 132.00 | 194.00 | 61 | 30 | 12 | 62 | 29 |
35 | ENGUEHARD Gaultier | M 1990 | 1032998Q | 29006 S R BREST | 136.00 | 206.00 | 70 | 48 | 15 | 50 | 23 |
36 | HUBERT Robin | M 1989 | 0491600J | 56055 MOUETTE SINAGOT | 136.00 | 226.00 | --- | 54 | 23 | 25 | 34 |
37 | CHOQUER Flavien | M 1989 | 0574314U | 22025 B N ILE GRANDE | 136.00 | 192.00 | 40 | 33 | 56 | 37 | 26 |
38 | LE PENNEC Soig | M 1989 | 0572484N | 29010 CN BRIGNOGAN PL | 136.00 | 185.00 | 28 | 32 | 43 | 33 | 49 |
39 | CHAIX Morgane | F 1988 | 0532724W | 29025 C N LOCTUDY | 137.00 | 237.00 | 11 | 14 | --- | --- | 12 |
40 | COURTOIS Pauline | F 1989 | 1014769B | 29063 USAM BREST | 138.00 | 193.00 | 41 | 55 | 27 | 19 | 51 |
41 | LE POLLES Julie | F 1988 | 0487790Q | 29010 CN BRIGNOGAN PL | 145.00 | 245.00 | 43 | 47 | 20 | 35 | --- |
42 | LELOUET Raphael | M 1988 | 1031571D | 35017 C N RENNES | 146.00 | 202.00 | 47 | 56 | 42 | 43 | 14 |
43 | FAUCON Thomas | M 1989 | 1015590G | 29063 USAM BREST | 156.00 | 246.00 | --- | 39 | 45 | 16 | 56 |
44 | BODENES Marion | F 1989 | 0596692E | 29056 C V L ABER WRAC | 160.00 | 212.00 | 36 | 49 | 52 | 36 | 39 |
45 | MASSON Pierre | M 1991 | 1016359H | 22025 B N ILE GRANDE | 161.00 | 251.00 | 6 | 45 | --- | 72 | 38 |
46 | RANNOU Klervie | F 1989 | 1001406G | 29063 USAM BREST | 162.00 | 241.00 | 79 | 59 | 41 | 47 | 15 |
47 | NOIROT Alexandre | M 1988 | 0533991R | 22002 C N DE PLERIN | 162.00 | 217.00 | 17 | 41 | 55 | 54 | 50 |
48 | DEFRANCE Charles Hubert | M 1988 | 0469957P | 22025 B N ILE GRANDE | 163.00 | 231.00 | 33 | 38 | 46 | 68 | 46 |
49 | LEREUN Alexandre | M 1987 | 0612154L | 29063 USAM BREST | 168.00 | 268.00 | 29 | 5 | 34 | --- | --- |
50 | PINSON Stephane | M 1988 | 0575876W | 35017 C N RENNES | 174.00 | 235.00 | 49 | 53 | 49 | 23 | 61 |
51 | COLLINET Thomas | M 1990 | 0565113K | 22002 C N DE PLERIN | 177.00 | 267.00 | --- | 36 | 58 | 42 | 41 |
52 | VARRIN Stanley | M 1989 | 0529274C | 35006 SN BAIE ST MALO | 182.00 | 255.00 | 22 | 73 | 38 | 63 | 59 |
53 | POGONKINE Zaccharie | M 1988 | 0487907M | 29057 C N CORNOUAILLE | 186.00 | 286.00 | 55 | 66 | 35 | 30 | --- |
54 | KERMARREC Brieuc | M 1989 | 1002110Q | 22025 B N ILE GRANDE | 189.00 | 289.00 | 39 | 37 | --- | 46 | 67 |
55 | GAULT Adrien | M 1989 | 0574316W | 22025 B N ILE GRANDE | 193.00 | 263.00 | 44 | 51 | 40 | 70 | 58 |
56 | DELAVERGNE Mallaurie | F 1989 | 0565178C | 29063 USAM BREST | 200.00 | 265.00 | 64 | 65 | 44 | 55 | 37 |
57 | LAPORTE Thomas | M 1987 | 1012269X | 29056 C V L ABER WRAC | 202.00 | 302.00 | 53 | 50 | 30 | 69 | --- |
58 | MENEUR Laura | F 1989 | 1002094Y | 29036 QUIMPER ILE TUD | 203.00 | 265.00 | 51 | 52 | 62 | 56 | 44 |
59 | LEMARCHAND Valentin | M 1991 | 0508922C | 35006 SN BAIE ST MALO | 205.00 | 268.00 | 35 | 61 | 63 | 49 | 60 |
60 | FLEURY Quentin | M 1990 | 0566461P | 56002 Y C CARNAC | 208.00 | 275.00 | 60 | 67 | 36 | 65 | 47 |
61 | POIRON Katell | F 1989 | 1002954U | 29010 CN BRIGNOGAN PL | 209.00 | 299.00 | 32 | 29 | --- | 58 | --- |
62 | CHATEAU Guillaume | M 1989 | 0570879R | 29006 S R BREST | 209.00 | 276.00 | 67 | 35 | 61 | 51 | 62 |
63 | FEBURE Simon | M 1989 | 0565157F | 35006 SN BAIE ST MALO | 211.00 | 301.00 | 63 | --- | 51 | 44 | 53 |
64 | MASSON Adrien | M 1991 | 1001996W | 29077 DOUARNENEZ VOIL | 228.00 | 297.00 | 46 | 69 | 65 | 48 | 69 |
65 | MEVEL Nicolas | M 1988 | 0571641K | 29056 C V L ABER WRAC | 228.00 | 294.00 | 50 | 62 | 59 | 66 | 57 |
66 | ROBINET Briac | M 1989 | 0570352S | 35006 SN BAIE ST MALO | 231.00 | 331.00 | 72 | 64 | --- | 59 | 36 |
67 | PERON Basile | M 1990 | 1033679Z | 29036 QUIMPER ILE TUD | 233.00 | 323.00 | --- | 58 | 60 | 61 | 54 |
68 | LELOUP Simon | M 1991 | 1000178C | 22002 C N DE PLERIN | 237.00 | 313.00 | 31 | 76 | 68 | 74 | 64 |
69 | DELAVERGNE Maelle | F 1990 | 1001392S | 29063 USAM BREST | 248.00 | 348.00 | 71 | 63 | --- | 71 | 43 |
70 | FERTIL Pamela | F 1990 | 0599868N | 35006 SN BAIE ST MALO | 256.00 | 356.00 | 74 | 43 | 39 | --- | --- |
71 | LUMEAU Fanny | F 1991 | 1002092W | 29036 QUIMPER ILE TUD | 257.00 | 335.00 | 65 | 57 | 69 | 78 | 66 |
72 | MOYSAN Louis | M 1990 | 1031926Y | 56005 C N LORIENT | 261.00 | 361.00 | 48 | 60 | --- | 53 | --- |
73 | LOUET Gildas | M 1987 | 0555420N | 35029 A.V.P.A - FEINS | 263.00 | 363.00 | --- | --- | 47 | 64 | 52 |
74 | AUSIAS Erwan | M 1988 | 1001807Z | 56005 C N LORIENT | 266.00 | 366.00 | 59 | 68 | 64 | 75 | --- |
75 | DE CHARRY Agathe | F 1990 | 1031568A | 35017 C N RENNES | 268.00 | 358.00 | 54 | 71 | --- | 80 | 63 |
76 | BERTHOUX Mathilde | F 1990 | 0606933X | 22002 C N DE PLERIN | 271.00 | 361.00 | 68 | 78 | --- | 57 | 68 |
77 | QUEGUINER Guillaume | M 1990 | 0564680J | 29074 E V LOCQUIREC | 282.00 | 372.00 | --- | 75 | 57 | 60 | --- |
78 | JAMET Quentin | M 1988 | 1059574Y | 35017 C N RENNES | 284.00 | 384.00 | 75 | 77 | --- | 67 | 65 |
79 | LE PIVERT Frederic | M 1988 | 1002090U | 29036 QUIMPER ILE TUD | 287.00 | 387.00 | 78 | --- | 67 | 52 | --- |
80 | TANGUY Camille | F 1987 | 0570558G | 29074 E V LOCQUIREC | 289.00 | 389.00 | --- | 44 | --- | --- | 55 |
81 | COCHO Mathieu | M 1989 | 1005710Q | 56005 C N LORIENT | 289.00 | 389.00 | 52 | 70 | --- | 77 | --- |
82 | GAUTIER Mathieu | M 1988 | 0568135H | 29077 DOUARNENEZ VOIL | 294.00 | 384.00 | 76 | 72 | 66 | 82 | --- |
83 | SCHERRER Franck | M 1988 | 0565136J | 56055 MOUETTE SINAGOT | 303.00 | 403.00 | 57 | 80 | --- | 76 | --- |
84 | COLIN Pierre-Marie | M 1989 | 1005711R | 56005 C N LORIENT | 316.00 | 416.00 | 77 | --- | --- | 39 | --- |
85 | LEFORT Matthieu | M 1988 | 1003142Q | 35017 C N RENNES | 321.00 | 421.00 | 69 | 79 | --- | 73 | --- |
86 | ALLIOUX David | M 1989 | 1030296A | 56005 C N LORIENT | 331.00 | 431.00 | 62 | --- | --- | 79 | --- |
87 | DE SAINT VICTOR Pierre | M 1991 | 1057902G | 56005 C N LORIENT | 338.00 | 438.00 | 58 | --- | --- | --- | --- |
88 | SCARTON Mathilde | F 1990 | 0596108W | 29033 CENTRE NAUTIQUE | 347.00 | 447.00 | 73 | 74 | --- | --- | --- |
89 | D'EUDEVILLE Alexis | M 1991 | 1032014Q | 56005 C N LORIENT | 356.00 | 456.00 | 66 | --- | --- | --- | --- |
90 | COURTOIS VALENTIN | M 1991 | 1001410L | 22025 B N ILE GRANDE | 370.00 | 470.00 | --- | --- | --- | 81 | --- |
Championnat de Bretagne Optimists Division 1
Saison 2001 - 2002 Classement des Clubs |
Rgs | Clubs | Points | Concurrents | Ligue |
1 | 29063 U S A M BREST | 14.00 | GUILLARM Vincent [2], COADOU Antoine [3], LECOINTRE Adeline [9] | 05 |
2 | 29077 DOUARNENEZ VOILE | 21.00 | JACQ Francois [1], LEIBIG Tom [4], MAGUET Adrian [16] | 05 |
3 | 29006 SR DE BREST | 39.00 | GRANIER Julien [7], QUILFEN Guillaume [14], LE GALL Nolwenn [18] | 05 |
4 | 35006 SN BAIE DE ST MALO | 55.00 | LEMARCHAND Claire [13], GRUEAU Quentin [19], BESSEC Malo [23] | 05 |
5 | 29010 CN BRIGNOGAN PLAGE | 84.00 | BOSSARD Claire [5], LE PENNEC Soig [38], LE POLLES Julie [41] | 05 |
6 | 29036 U N QUIMPER ILE TUDY | 92.00 | LUMEAU Marie [6], CNUDDE Robin [28], MENEUR Laura [58] | 05 |
7 | 22025 BN ILE GRANDE | 107.00 | BAGOT Stephen [25], CHOQUER Flavien [37], MASSON Pierre [45] | 05 |
8 | 35017 CN DE RENNES | 109.00 | COURTEL Julien [17], LELOUET Raphael [42], PINSON Stephane [50] | 05 |
9 | 29074 EV DU LOCQUIREC | 121.00 | COZIC Guillaume [15], LEMAITRE Nolwenn [29], QUEGUINER Guillaume [77] | 05 |
10 | 22002 CN DE PLERIN | 131.00 | MORGAN Stéphanie [33], NOIROT Alexandre [47], COLLINET Thomas [51] | 05 |
11 | 29056 CV ABER WRAC'H LANDEDA LANNILIS | 133.00 | AUDERN Mathieu [32], BODENES Marion [44], LAPORTE Thomas [57] | 05 |
12 | 56055 LA MOUETTE SINAGOTE | 140.00 | HUBERT Arthur [21], HUBERT Robin [36], SCHERRER Franck [83] | 05 |
13 | 56002 Y C DE CARNAC | 171.00 | HUET Kevin [11], FLEURY Quentin [60], Abs.[100] | 05 |
14 | 29057 CN DE CORNOUAILLE | 175.00 | BOLOU Mathieu [22], POGONKINE Zaccharie [53], Abs.[100] | 05 |
15 | 29033 CN PORTSALL KERST | 196.00 | GUILLOU Antoine [8], SCARTON Mathilde [88], Abs.[100] | 05 |
16 | 56005 C NAUT DE LORIENT | 227.00 | MOYSAN Louis [72], AUSIAS Erwan [74], COCHO Mathieu [81] | 05 |
17 | 29025 CN DE LOCTUDY | 239.00 | CHAIX Morgane [39], Abs.[100], Abs.[100] | 05 |
18 | 35029 ASS VOILE ET PLEIN AIR DE FEINS | 273.00 | LOUET Gildas [73], Abs.[100], Abs.[100] | 05 |
Brice DANIEL - CDV 29 06 73 00 92 78 brice-daniel@wanadoo.fr