Manches Courues :
Manche 1 du
24/06/2000 - Coef.: 1
Manche 2 du 24/06/2000 -
Coef.: 1
Manche 3 du 25/06/2000 - Coef.:
1
Manche 4 du 25/06/2000 - Coef.: 1
Manche 5 du 25/06/2000 - Coef.: 1
Groupe EUROPE
après 5 manches (4 retenues) (11
Inscrits)
Rgs Noms Points Rangs aux manches
1 FIOLET LENAIC 4.00 1 1 1 1 1 S N TRINITE S/MER
2 HUBERT THIBAULT 9.00 4 3 2 2 2 LA MOUETTE SINAGOTE
3 CAROFF FABIAN 11.00 3 2 3 5 3 S R DE BREST
4 SCOARNEC ROMAIN 16.00 2 5 5 4 8 S N TRINITE S/MER
5 RIOU ELODIE 22.00 7 6 6 3 DNF S R DE BREST
6 CLOAREC DAMIEN 23.00 5 7 7 7 4 S R DE BREST
7 DANINO PIERRE OLIVIER 23.00 6 8 4 6 7 C N FOUESNANT CAP COZ
8 CHATEAU GILDAS 29.00 8 4 DNF DNF 5 E V DU LOCQUIREC
9 DELMAS ANNE-CECILE 35.00 10 DNS 8 8 9 CENTRE NAUTIQUE DE PLERIN
10 REYNARD BRUNO 36.00 9 9 DNF DNF 6 E V DU LOCQUIREC
--- SCOUARNEC YOAN 48.00 DNF DNS DNC DNC DNC E V DU LOCQUIREC
Groupe LASER
RADIAL après 5 manches (4 retenues) (63
Inscrits)
Rgs Noms Points Rangs aux manches
1 COZIC DAMIEN 7.00 2 1 9 1 3 E V DU LOCQUIREC
2 FLOCH REGIS 7.00 1 3 17 2 1 S R DE BREST
3 PRUVOT LUC 10.00 4 2 2 7 2 C N FOUESNANT CAP COZ
4 LE GALL ERWAN 20.00 8 7 4 3 6 U S A M BREST
5 LEGOFF OLIVIER 22.00 5 4 15 6 7 S R DE BREST
6 DAVID JEROME 30.00 15 5 22 5 5 E V DU LOCQUIREC
7 LEMAITRE THOMAS 32.00 22 14 3 11 4 C N FOUESNANT CAP COZ
8 AVELINE ALEXIS 35.00 20 18 5 4 8 A S P T T RENNES - DINARD
9 SQUIBAN SEBASTIEN 40.00 3 8 12 17 21 C N PORTSALL KERSAINT
10 CLAEYSSENS LOUIS 42.00 17 11 1 13 25 CENTRE NAUTIQUE DE PLERIN
11 MIOSSEC MARC 46.00 10 21 6 30 9 E DE MER LAGONNA DAOULAS
12 CHARRON TANGI 48.00 7 22 40 8 11 S N BAIE DE ST MALO
13 LUCAS AUDREY 49.00 11 16 7 32 15 C N D AUDIERNE
14 GUILLOU DAMIEN 51.00 16 13 21 10 12 CTRE NAUT. PORT MANECH AVEN
15 MAINE FLORENT 52.00 13 6 20 23 13 C N FOUESNANT CAP COZ
16 HENRY CAROLINE 57.00 31 10 19 9 19 C N FOUESNANT CAP COZ
17 ROUE TRISTAN 59.00 6 9 27 20 24 C N PORTSALL KERSAINT
18 HENAFF HUGUES 61.00 9 19 10 31 23 CENTRE NAUTIQUE DE PLERIN
19 LE BAYON THOMAS 69.00 27 27 16 16 10 CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT
20 LE BOUEDEC JONATHAN 73.00 28 12 32 19 14 CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT
21 GERVAIS DAVID 74.00 35 15 13 18 28 CTRE NAUTIQUE DE JUGON
22 MIOSSEC VIVIANE 82.00 19 24 11 28 32 E DE MER LAGONNA DAOULAS
23 HILLION DAMIEN 90.00 14 BFD 34 12 30 U S A M BREST
24 OMNES DAMIEN 90.00 18 30 42 15 27 C N PORTSALL KERSAINT
25 LE MER GUILLAUME 94.00 23 BFD 28 25 18 C N L ARREE
26 LANDORMY ARTHUR 96.00 34 23 30 26 17 C N DE TREGASTEL
27 JESTIN MATHIEU 97.00 36 25 8 33 31 CENTRE NAUTIQUE DE PLERIN
28 BOIZARD BRUNO 98.00 43 DNF 18 21 16 E V DU LOCQUIREC
29 GABILLARD RONAN 105.00 12 39 31 27 35 CTRE NAUTIQUE DE JUGON
30 MACE ANTOINE 106.00 24 20 29 34 33 S R DE BREST
31 BENARD PIERRE 110.00 29 17 35 48 29 S R DE BREST
32 DUVAL PAUL 118.00 DNS DNS 14 14 26 CENTRE NAUTIQUE DE PLERIN
33 CARIOU BRIEUC 127.00 38 44 43 24 22 CTRE NAUT. PORT MANECH AVEN
34 SEVELLEC LAURENT 128.00 30 48 23 37 38 CTRE NAUT. CROZON MORGAT
35 DELMAS Marine 135.00 45 34 45 36 20 U S A M BREST
36 LE BIHAN DEVAN 140.00 47 26 39 35 40 C N PORT LOUIS
37 CHARVET NICOLAS 141.00 26 33 DNS 38 44 C N PORT LOUIS
38 PREVOST FLORENT 143.00 46 BFD 38 22 37 FOYER LAIQUE DE LANESTER
39 DARE OLIVIER 146.00 51 29 33 45 39 C N L ARREE
40 HIVERT Claire 147.00 49 35 DNF 29 34 A S P T T RENNES - DINARD
41 STABUSCH YVES 149.00 44 36 26 50 43 SPORT NAUTIQUE ST QUAY PORTRIEUX
42 PORCHE FRANCOIS 150.00 32 38 37 43 47 SPORT NAUTIQUE ST QUAY PORTRIEUX
43 TURBAN JULIE 154.00 55 40 25 44 45 SPORT NAUTIQUE ST QUAY PORTRIEUX
44 PERROS MEVEN 157.00 40 37 44 46 36 C N L ARREE
45 LE STEUN MATHIEU 169.00 39 41 48 41 49 S R DE TERENEZ
46 BOUTET CHRISTOPHE 172.00 37 31 DNS 40 DNF CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT
47 GAY DAMIEN 175.00 41 32 49 53 53 CENTRE NAUTIQUE DE PLERIN
48 FLOURIE YVES 177.00 21 28 DNC DNC DNC C N PORT LOUIS
49 CORNU ALEXANDRE 179.00 60 50 24 55 50 C N DE PERROS GUIREC
50 CORRE NICOLAS 181.00 48 52 50 42 41 DOUARNENEZ VOILE
51 LIBERGE STERENN 184.00 56 45 36 49 54 SPORT NAUTIQUE ST QUAY PORTRIEUX
52 LEGOFF RONAN 186.00 33 42 47 DNF DNF CENTRE NAUTIQUE DE PLERIN
53 LE MEST Yann 190.00 59 46 46 52 46 S R DE BREST
54 BIGOT OLIVIER 193.00 53 51 41 57 48 E DE MER LAGONNA DAOULAS
55 MAUDIEU VINCENT 200.00 54 43 DNS 51 52 C N DE RENNES
56 CHARVET OLIVIER 208.00 50 47 DNF 56 55 C N PORT LOUIS
57 LE MAGOUROU PIERRE 212.00 52 DSQ DNS 54 42 C N PLENEUF VAL ANDRE
58 LEDIME J.BAPTISTE 217.00 25 DNF DNC DNC DNC CENTRE NAUTIQUE DE PLERIN
59 FLAGEUL JEROME 219.00 42 49 DNC DNC DNC C N PORT LOUIS
60 MARAVAL Grégoire 223.00 61 DNF DNF 47 51 S R DE TERENEZ
61 DAYOT DAMIEN 224.00 57 DNF DNS 39 DNF CENTRE NAUTIQUE DE PLERIN
62 PENN RONAN 233.00 58 53 DNS 58 DNF C N PLENEUF VAL ANDRE
--- MONTEAU ALEXANDRE 256.00 DNF DNF DNC DNC DNC CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT
Groupe LASER
STANDARD après 5 manches (4 retenues) (8
Inscrits)
Rgs Noms Points Rangs aux manches
1 TOUTAIN GUILLAUME 6.00 1 2 2 2 1 U S A M BREST
2 PETIT ANTOINE 8.00 4 3 1 1 3 S R DE BREST
3 COLIN DE VERDIERE MATHIEU 10.00 2 1 3 4 4 S R DE BREST
4 MAUFFRE TEGWEN 12.00 3 4 DNF 3 2 U S A M BREST
5 GAUTIER Yves 20.00 5 5 4 6 7 Y C DE DINARD
6 NARDIN GWENAEL 23.00 8 BFD 5 5 5 S R DE BREST
7 REITZER ERIC 26.00 7 DNS 6 7 6 CENTRE NAUTIQUE DE PLERIN
8 JUSTOME BRUNO 27.00 6 6 7 8 8 C N DE ROSCOFF
Groupe TOPPER
après 5 manches (4 retenues) (24
Inscrits)
Rgs Noms Points Rangs aux manches
1 BUREL GUILLAUME 6.00 19 2 2 1 1 C N DE TREGASTEL
2 CALONI LAURA 10.00 1 8 3 4 2 S N BAIE DE ST MALO
3 MOREL REMI 15.00 4 7 1 3 7 S N BAIE DE ST MALO
4 KERGOAT KEVIN 19.00 16 1 5 5 8 C N L ARREE
5 ALEXANDRE FREDERIK 24.00 5 14 PEN 2 3 C N DE TREGASTEL
6 BRIAND MARIELLE 25.00 17 11 4 6 4 A S P T T RENNES - DINARD
7 MAILLET FLORENT 27.00 9 6 6 11 6 A S P T T RENNES - DINARD
8 LE PENNEC RONAN 28.00 2 9 DNS 8 9 C N BRIGNOGAN PLAGE
9 CROGUENNOC ERWAN 29.00 8 4 DNF 12 5 C N BRIGNOGAN PLAGE
10 SALIOU ALEXANDRE 36.00 6 3 9 DNF 18 C N BRIGNOGAN PLAGE
11 LOUET RONAN 43.00 10 10 D+D 10 13 A. VOILE ET PLEIN AIR DE FEINS
12 ESCOFFIER YANNIG 44.00 7 18 DNS 9 10 S N BAIE DE ST MALO
13 SAMSON PASCALINE 46.00 12 16 DNF 7 11 Y C DE CARNAC
14 GRUEAU LUCAS 48.00 3 13 7 DNF DNF S N BAIE DE ST MALO
15 DERIEUX-GAHINET BENOIT 50.00 11 15 8 DNF 16 Y C DE CARNAC
16 LOUIS PAUL EDOUARD 63.00 21 5 DNF DNF 12 A S P T T RENNES - DINARD
17 GIRAULT BENJAMIN 70.00 14 12 D+D DNF 19 A. VOILE ET PLEIN AIR DE FEINS
18 LE GALL LUCIE 77.00 15 22 DNF DNF 15 C N BRIGNOGAN PLAGE
19 LE GUERN CLEMENT 78.00 22 17 DNS DNF 14 C N DE RENNES
20 RUELLO CLEMENTINE 82.00 13 19 D+D DNF DNF A S P T T RENNES - DINARD
21 LALOY PIERRE 87.00 24 21 DNS DNF 17 C N DE RENNES
22 JEANNE RONAN 93.00 18 DNF DNC DNF D+D Y C DE CARNAC
23 DESPRES Ronan 93.00 23 20 DNS DNF DNF C N DE RENNES
24 ROUXEL LUCILE 93.00 20 23 DNS DNF DNF C N DE RENNES
RICHOMME Bernard FABRY Jean-Louis
Président Comité de Course Président du Jury
Produit par logiciel
BReg2000
Copyright © 1998 Robert Bramoullé
Ligue de
Bretagne de Voile/\Nautisme en Finistère sport.ligue05@wanadoo.fr
COUPE DE
BRETAGNE SERIE
OPTIMIST
|
Manches Courues :
Manche 1 du
24/06/2000 - Coef.: 1
Manche 1 du 24/06/2000 -
Coef.: 1
Manche 2 du 24/06/2000 - Coef.:
1
Manche 3 du 25/06/2000 - Coef.: 1
Manche 3 du 25/06/2000 - Coef.: 1
Manche 4
du 25/06/2000 - Coef.: 1
Manche 4 du 25/06/2000 -
Coef.: 1
Manche 5 du 25/06/2000 - Coef.:
1
Manche 5 du 25/06/2000 - Coef.: 1
Groupe OPTIMIST
BENJAMIN après 6 manches (5 retenues) (42
Inscrits)
Rgs Noms Points Rangs aux manches
1 HUBERT ROBIN 7.00 1 1 2 3 1 LA MOUETTE SINAGOTE
2 GRUEAU QUENTIN 9.00 2 8 1 2 3 S N BAIE DE ST MALO
3 ANDRIEUX FRANCK 16.00 3 2 5 1 17 S N BAIE DE ST MALO
4 BONDU ALEXIS 20.00 DNF 3 4 7 2 C N CARANTEC
5 BAGOT STEPHAN 36.00 4 7 10 21 5 B N ILE GRANDE
6 CNUDDE ROBIN 37.00 13 4 7 15 6 U N QUIMPER ILE TUDY
7 LEMAITRE NOLWENN 43.00 7 14 6 10 18 E V DU LOCQUIREC
8 VARRIN Stanley 46.00 8 17 15 4 4 S N BAIE DE ST MALO
9 FAUCON THOMAS 46.00 12 20 11 5 7 U S A M BREST
10 GAULT ADRIEN 54.00 15 10 9 11 26 B N ILE GRANDE
11 LELOUP Simon 70.00 32 21 3 OCS 11 CENTRE NAUTIQUE DE PLERIN
12 WEBER PIERRE 72.00 35 27 14 8 9 C N PLENEUF VAL ANDRE
13 LAVANDIER BENOIT 74.00 21 5 23 6 19 C N DU RELEQ KERHUON
14 MASSON Pierre 74.00 20 19 19 9 8 B N ILE GRANDE
15 HUBERT ARTHUR 78.00 14 11 30 13 10 LA MOUETTE SINAGOTE
16 BIGI NEDELEG 78.00 23 22 16 12 12 C N CARANTEC
17 CHOQUER Flavien 86.00 24 OCS 12 23 15 B N ILE GRANDE
18 LEMARCHAND VALENTIN 86.00 25 13 20 17 16 S N BAIE DE ST MALO
19 LE PENNEC SOIG 91.00 16 9 21 24 30 C N BRIGNOGAN PLAGE
20 POIRON KATELL 93.00 5 15 26 26 21 C N ROSTIVIEC LOPERHET
21 AUDERN MATHIEU 99.00 6 12 28 25 36 C V ABER WRAC'H LANDEDA LANNILIS
22 DELAVERGNE MALLAURIE 100.00 11 25 22 31 20 U S A M BRES
23 DELAVERGNE MAELLE 105.00 22 OCS 18 16 31 U S A M BREST
24 LUMEAU FANNY 108.00 OCS 6 8 OCS DNF U N QUIMPER ILE TUDY
25 PERON BASILE 108.00 27 18 35 14 14 U N QUIMPER ILE TUDY
26 ROBINET Briag 109.00 19 29 17 32 27 S N BAIE DE ST MALO
27 GIRAULT TIPHAINE 117.00 OCS 16 27 19 28 A. VOILE ET PLEIN AIR DE FEINS
28 FERTIL PAMELA 120.00 26 31 25 34 13 S N BAIE DE ST MALO
29 GAUDIOSO FLORIAN 122.00 31 32 13 33 33 S N BAIE DE ST MALO
30 FEBVRE SIMON 130.00 17 30 31 27 25 CENTRE NAUTIQUE RANCE FREMUR
31 KERMARREC Brieuc 131.00 18 24 32 28 29 B N ILE GRANDE
32 AUPECLE ERLE 133.00 OCS OCS 24 20 22 U N QUIMPER ILE TUDY
33 LE GALL NOLWENN 141.00 33 23 BFD 18 24 CTRE NAUT. CROZON MORGAT
34 GUEGOU Quentin 144.00 36 26 33 29 23 B N ILE GRANDE
35 TURBAN Brice 161.00 30 33 34 30 39 B N ILE GRANDE
36 NOSLIER Lauris 162.00 34 35 29 OCS 35 S R DE TERENEZ
37 BERTHOUX MATHILDE 165.00 10 37 40 OCS 38 S R DE TERENEZ
38 MINER FRANCOIS 165.00 28 28 37 35 37 C N DE SAINT RENAN
39 VITEL ARTHUR 167.00 9 39 41 37 OCS C N PLENEUF VAL ANDRE
40 COLLINET Thomas 171.00 38 38 39 22 34 CENTRE NAUTIQUE DE PLERIN
41 POTIN ANTOINE 171.00 29 34 38 OCS 32 U S A M BREST
42 VUYLSTKER MARTIN 181.00 37 36 36 36 OCS C N DE TREGASTEL
Groupe OPTIMIST
après 4 manches (3 retenues) (83
Inscrits)
Rgs Noms Points Rangs aux manches
1 CHARRON ERWAN 14.00 1 0 1 21 12 S N BAIE DE ST MALO
2 TROEL MAEL 15.00 4 0 4 13 7 C N DE PLOUGUERNEAU
3 MORICEAU Simon 20.00 15 0 15 4 1 C N FOUESNANT CAP COZ
4 BUSSON ETIENNE 25.00 49 0 3 2 20 C N CARANTEC
5 MAGUET JOSEPH 26.00 5 0 8 56 13 C N FOUESNANT CAP COZ
6 BRENTERCH ERWAN 28.00 8 0 22 17 3 CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT
7 JEZEGOU KILIAN 28.00 7 0 7 15 14 U S A M BREST
8 VERDES TRISTAN 37.00 69 0 26 1 10 C N CARANTEC
9 COU HERVE 37.00 25 0 14 14 9 C N FOUESNANT CAP COZ
10 COADOU ANTOINE 38.00 21 0 19 3 16 U S A M BREST
11 BOSSARD CLAIRE 39.00 79 0 11 5 23 C N BRIGNOGAN PLAGE
12 GUILLOU ANTOINE 39.00 24 0 17 7 15 C N PORTSALL KERSAINT
13 PRUVOT CORENTIN 42.00 29 0 2 OCS 11 C N FOUESNANT CAP COZ
14 JEZEGOU RONAN 42.00 17 0 BFD 23 2 U S A M BREST
15 JACQ FRANCOIS 45.00 12 0 28 36 5 DOUARNENEZ VOILE
16 GUILLARM Vincent 46.00 3 0 BFD 39 4 U S A M BREST
17 COU MATHIEU 48.00 6 0 9 19 33 C N FOUESNANT CAP COZ
18 MARCHAND ANTHONY 48.00 10 0 16 10 28 CENTRE NAUTIQUE DE PLERIN
19 GAUTIER DAVID 57.00 2 0 24 25 31 DOUARNENEZ VOILE
20 LEJEUNE Gautier 58.00 11 0 36 6 41 CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT
21 GELLEE BAPTISTE 58.00 26 0 6 29 26 E V DU LOCQUIREC
22 JEZEGOU NOLWENN 62.00 23 0 33 46 6 U S A M BREST
23 BARVET COLAS 62.00 32 0 23 18 21 E V DU LOCQUIREC
24 ARBELOT Pierre 66.00 13 0 48 9 44 U S A M BREST
25 ALBARET GUILLAUME 67.00 28 0 25 24 18 C N DE TREGASTEL
26 BOIZARD HELENE 69.00 16 0 38 34 19 E V DU LOCQUIREC
27 ANDRIEUX KEN 71.00 9 0 52 28 34 S N BAIE DE ST MALO
28 BOSSARD JULIE 72.00 34 0 20 20 32 C N BRIGNOGAN PLAGE
29 AUGUSTE VIOLETTE 75.00 56 0 5 31 39 U N QUIMPER ILE TUDY
30 CHAIX MORGANE 76.00 18 0 32 22 36 C N DE LOCTUDY
31 MAGUET ADRIAN 85.00 75 0 51 26 8 C N FOUESNANT CAP COZ
32 LEIBIG TOM 88.00 50 0 12 30 46 DOUARNENEZ VOILE
33 COZIC GUILLAUME 89.00 DSQ 0 27 45 17 E V DU LOCQUIREC
34 LAPORTE THOMAS 91.00 53 0 13 40 38 C V ABER WRAC'H LANDEDA LANNILIS
35 NORMAND THOMAS 91.00 22 0 39 50 30 S N TRINITE S/MER
36 LE BOUEDEC Melanie 93.00 30 0 45 38 25 CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT
37 VARRIN Endelvy 97.00 27 0 56 35 35 S N BAIE DE ST MALO
38 YANN CLEMENT 102.00 40 0 10 43 52 CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT
39 DOIZE SIMON 104.00 19 0 40 65 45 S N BAIE DE ST MALO
40 BALE DAMIEN 106.00 14 0 31 42 61 S N TRINITE S/MER
41 TAILLARD JULES 107.00 31 0 21 33 55 C N CARANTEC
42 LEFEBVRE MATTHIEU 114.00 54 0 18 70 42 C N DE TREGASTEL
43 TROIVILLE Tanguy 115.00 20 0 BFD 11 BFD C N PORTSALL KERSAINT
44 TRECHEREL JOLAN 116.00 48 0 30 12 74 C N FOUESNANT CAP COZ
45 GILLARD ANTOINE 116.00 38 0 BFD 54 24 DOUARNENEZ VOILE
46 LEMARCHAND CLAIRE 119.00 44 0 46 68 29 S N BAIE DE ST MALO
47 L'HELGANALC'H PATRICK 123.00 35 0 62 48 40 C N DU RELEQ KERHUON
48 LORET FRANCOIS 125.00 39 0 37 58 49 S N TRINITE S/MER
49 BOUTELIER JEREMIE 130.00 67 0 BFD 16 47 C N PLENEUF VAL ANDRE
50 GRANIER JULIEN 131.00 37 0 BFD 44 50 S R DE BREST
51 BENARD JULIEN 133.00 43 0 BFD 27 63 S R DE BREST
52 QUILFEN GUILLAUME 136.00 33 0 53 52 51 S R DE BREST
53 LE BORGNE JULIEN 140.00 60 0 64 32 48 DOUARNENEZ VOILE
54 BESSEC MALO 142.00 55 0 34 67 53 S N BAIE DE ST MALO
55 SEMEY PAULINE 142.00 41 0 57 41 60 C N DE ROTHENEUF
56 COURTEL JULIEN 147.00 78 0 29 61 57 A. VOILE ET PLEIN AIR DE FEINS
57 LE CALVEZ Alan 147.00 70 0 63 47 37 C N DE TREGASTEL
58 PRIGENT ANAIS 149.00 65 0 70 57 27 C N CARANTEC
59 LE POLLES JULIE 149.00 59 0 50 37 62 C N BRIGNOGAN PLAGE
60 ANGER GUILLAUME 151.00 51 0 44 60 56 S R DE BREST
61 CLOAREC Paul 153.00 47 0 DNF DNF 22 U S A M BREST
62 BEHAREL VALENTIN 154.00 57 0 42 53 59 CENTRE NAUTIQUE DE PLERIN
63 MASSON JEREMY 155.00 58 0 54 69 43 DOUARNENEZ VOILE
64 LE PENNEC GOULVEN 158.00 36 0 47 74 75 C N BRIGNOGAN PLAGE
65 LEYS Benjamin 162.00 72 0 35 49 78 DOUARNENEZ VOILE
66 DANGY ANNE 166.00 73 0 49 51 66 CENTRE NAUTIQUE DE PLERIN
67 GUILLEMOT MATHIEU 168.00 52 0 BFD 62 54 CENTRE NAUTIQUE D'ARRADON
68 MORGAN STEPHANIE 171.00 42 0 71 71 58 CENTRE NAUTIQUE DE PLERIN
69 MENNY VINCENT 172.00 61 0 43 72 68 C N DE ROTHENEUF
70 PORS MORGANE 172.00 46 0 55 55 71 C N PORTSALL KERSAINT
71 BERLAND BENJAMIN 174.00 45 0 65 77 64 S N BAIE DE ST MALO
72 OGOR Vincent 176.00 BFD 0 BFD 8 BFD U S A M BREST
73 LE REST MERWEN 194.00 64 0 61 64 69 C N BRIGNOGAN PLAGE
74 GARNIER JULIEN 195.00 68 0 59 59 77 U N QUIMPER ILE TUDY
75 LE MINEZ Alexandre 197.00 63 0 69 81 65 Y C DE CARNAC
76 FAUVE ELODIE 198.00 77 0 41 80 80 B N ILE GRANDE
77 VOISIN Constance 198.00 66 0 60 75 72 CENTRE NAUTIQUE DE PLERIN
78 FRIHA MEHDI 202.00 DNS 0 66 66 70 C N BRIGNOGAN PLAGE
79 JULIEN Franck 203.00 62 0 68 79 73 Y C DE CARNAC
80 MARTELET Gildas 204.00 74 0 BFD 63 67 CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT
81 MOISSON CHLOE 207.00 DNS 0 58 73 76 CENTRE NAUTIQUE DE LORIENT
82 FERELLOC ERWAN 224.00 76 0 67 76 81 B N ILE GRANDE
83 SCHERRER Franck 228.00 71 0 DNF 78 79 ASS.NAUT.SPORT.EDUC.DE SARZEAU
FRANCOIS ARBELLOT JOSE LE FOULER
Président Comité de Course Président du Jury
Produit par logiciel
BReg2000
Copyright © 1998 Robert Bramoullé
Ligue de
Bretagne de Voile/\Nautisme en Finistère sport.ligue05@wanadoo.fr